Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:46
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 11.589.693 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ABADE NOEL | PA2 | 53.301 | 0,52 |
| VILMAR IRACI | PA2 | 53.010 | 0,52 |
| ADOLFO COLIN | PF3 | 52.860 | 0,51 |
| NIVALDO ODÉLIO | PA2 | 52.789 | 0,51 |
| AZAMBUJA EDISSA | PA2 | 52.732 | 0,51 |
| SOLANO SOCRÁTES | PB2 | 52.478 | 0,51 |
| ABDON HENRIQUE | PA2 | 52.411 | 0,51 |
| DOMINGAS HELVÉCIO | PA2 | 52.407 | 0,51 |
| ARISTÓTELES IBRAIM | PA2 | 52.317 | 0,51 |
| HEBER AGUINALDO | PF3 | 52.284 | 0,51 |
| CÂNDIDA RODRIGO | PA2 | 52.234 | 0,51 |
| EVARISTO CÍCERO | PA2 | 52.210 | 0,51 |
| AURÉLIO HILDEFONSO | PF3 | 52.162 | 0,51 |
| ERNESTINA CARIOCA | PB2 | 52.110 | 0,51 |
| GLAUCO ALCIDES | PF3 | 52.095 | 0,51 |
| ELIAS ZILÁ | PB2 | 51.991 | 0,51 |
| SÉRVULO MOZAR | PE2 | 51.925 | 0,50 |
| MIGUEL MAURÍLIO | PF3 | 51.922 | 0,50 |
| LEONARDO ASTOLFO | PB2 | 51.911 | 0,50 |
| FELISBERTO AVARÉ | PE2 | 51.868 | 0,50 |
| LAIO SÓCRATES | PF3 | 51.859 | 0,50 |
| ARTUR AMADEU | PB2 | 51.844 | 0,50 |
| MARGÔ SIDNEI | PB2 | 51.842 | 0,50 |
| BELINDA HILDEFONSO | PB2 | 51.833 | 0,50 |
| HORÁCIO GUIDO | PF3 | 51.788 | 0,50 |
| TABAJARA ABRAM | PB2 | 51.784 | 0,50 |
| AGUINALDO OTÉLIO | PA2 | 51.779 | 0,50 |
| CRATINO GÉRSON | PF3 | 51.767 | 0,50 |
| ROBIM CUSTÓDIO | PF3 | 51.759 | 0,50 |
| SUSANA SEVERIANO | PF3 | 51.713 | 0,50 |
| QUIRINO SALUSTIANA | PE2 | 51.706 | 0,50 |
| MARIAH EDÊNICA | PF3 | 51.683 | 0,50 |
| CONSTÂNCIA REGINA | PA2 | 51.679 | 0,50 |
| NANCI IBRAIM | PB2 | 51.672 | 0,50 |
| TOMÁS RAÍRA | PF3 | 51.661 | 0,50 |
| MONA ADORABELA | PB2 | 51.653 | 0,50 |
| ARISTÓFANES MARCO | PB2 | 51.637 | 0,50 |
| AVENTINO SALUSTIANA | PE3 | 51.636 | 0,50 |
| JENNIFER AVA | PE2 | 51.620 | 0,50 |
| GINA JESSÉ | PB2 | 51.619 | 0,50 |
| ADAMANTINO OLÍMPIO | PE2 | 51.617 | 0,50 |
| VALMIRO HOSANA | PF3 | 51.602 | 0,50 |
| VITORIANO AARÃO | PF3 | 51.565 | 0,50 |
| SALATIEL INÊS | PF3 | 51.560 | 0,50 |
| HERÁCLIO GETÚLIO | PA2 | 51.541 | 0,50 |
| AMANDO DEUSDÉDITE | PB2 | 51.538 | 0,50 |
| PETRÔNIO JUVENTINO | PB2 | 51.520 | 0,50 |
| EDNARÉ AUSTIN | PF3 | 51.514 | 0,50 |
| ULISSES CARIRI | PE3 | 51.512 | 0,50 |
| NÍLTON PRUDÊNCIO | PF3 | 51.505 | 0,50 |
| ARGEMIRO MARCO | PB2 | 51.481 | 0,50 |
| FLAVIANO AGAPANTO | PF3 | 51.478 | 0,50 |
| RACHID AMIAEL | PF3 | 51.468 | 0,50 |
| MARIANA MATIAS | PB2 | 51.459 | 0,50 |
| ÁDILA ADERBAL | PB2 | 51.454 | 0,50 |
| TEODORICO HERIBERTO | PB2 | 51.450 | 0,50 |
| LAGUNA SELENA | PE2 | 51.427 | 0,50 |
| ZACARIAS GILBERTO | PB2 | 51.417 | 0,50 |
| VLADIMIR FAUSTA | PB2 | 51.416 | 0,50 |
| MARCELO ORLANDINO | PB2 | 51.410 | 0,50 |
| RÔMULO LÍGIA | PE2 | 51.405 | 0,50 |
| ORICO RILDO | PB2 | 51.404 | 0,50 |
| FELISBERTO JAQUELINE | PB2 | 51.393 | 0,50 |
| CELESTINO ROSETE | PF3 | 51.391 | 0,50 |
| ROSALI TICIANO | PB2 | 51.389 | 0,50 |
| JÁCOMO EVARISTO | PFG | 51.364 | 0,50 |
| POLICARPO VINÍCIO | PE2 | 51.350 | 0,50 |
| MAMEDE DULCE | PB2 | 51.328 | 0,50 |
| AROLDO ZENON | PB2 | 51.325 | 0,50 |
| ABRAÃO DAGOBERTO | PB2 | 51.323 | 0,50 |
| EMÍLIA DAGOBERTO | PF3 | 51.314 | 0,50 |
| LEVI GIOCONDA | PF3 | 51.314 | 0,50 |
| ANACLETO JEAN | PF3 | 51.305 | 0,50 |
| ALBION AVA | PB2 | 51.303 | 0,50 |
| HAYDÉE MARILENA | PB2 | 51.296 | 0,50 |
| EVARISTO ANSALDO | PB2 | 51.280 | 0,50 |
| RALPH CHRISTOPHER | PFG | 51.278 | 0,50 |
| TALES DANTE | PF3 | 51.266 | 0,50 |
| SEVERIANO JARBAS | PB2 | 51.259 | 0,50 |
| CLÉBER MATIAS | PFG | 51.256 | 0,50 |
| ISABEL EUFÊMIA | PF3 | 51.249 | 0,50 |
| ILCA MARIETTA | PF3 | 51.243 | 0,50 |
| MÍLTON POCAHONTAS | PB2 | 51.234 | 0,50 |
| AGOSTINHO FLORINDO | PB2 | 51.227 | 0,50 |
| CÉCROPS RAMIRO | PB2 | 51.226 | 0,50 |
| HELVÉCIO MARILENA | PB2 | 51.196 | 0,50 |
| ROGÉRIO RUI | PFG2 | 51.190 | 0,50 |
| ROGÉRIO SÓCRATES | PFG2 | 51.182 | 0,50 |
| AMADEU AVA | PF3 | 51.179 | 0,50 |
| MOÊSES ARISTILO | PF3 | 51.176 | 0,50 |
| TIBÉRIO OLEGÁRIO | PF3 | 51.173 | 0,50 |
| SARA CLARICE | PA3 | 51.167 | 0,50 |
| RUDÁ OLIVEIRA | PFG2 | 51.157 | 0,50 |
| EDNA LAUDELINO | PFG | 51.135 | 0,50 |
| ELISEU HILÁRIO | PB2 | 51.128 | 0,50 |
| ORIEL ITALO | PB2 | 51.121 | 0,50 |
| PÉRICLES CUSTÓDIO | PF3 | 51.112 | 0,50 |
| ADÉLIA ORESTES | PF3 | 51.110 | 0,50 |
| OSVALDO IRANI | PF3 | 51.108 | 0,50 |
| ABRAM AMARÍLIS | PF3 | 51.105 | 0,50 |
- Eleito
1
2

