Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Minas Gerais
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:33
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 14.522.038 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
AFRÂNIO IAGO | PA2 | 56.710 | 0,46 |
SÉRGIO VALÉRIO | PB2 | 56.692 | 0,46 |
GODOFREDO ADELMAR | PB2 | 56.679 | 0,46 |
EDELMIRA PERPÉTUO | PB2 | 56.661 | 0,46 |
CAPIVARI CELINO | PA3 | 56.656 | 0,46 |
JEANNE CAUÊ | PB2 | 56.655 | 0,46 |
ATOTES RUTE | PB2 | 56.653 | 0,46 |
ROBIM POMPEU | PE3 | 56.653 | 0,46 |
ROSALI VALMIRO | PA2 | 56.635 | 0,46 |
ADAUTO ARAMIS | PE3 | 56.632 | 0,46 |
TEÓFILO ÁVILA | PE3 | 56.629 | 0,46 |
URIEL CATULO | PA2 | 56.619 | 0,46 |
ELI AGUIMAR | PFG2 | 56.619 | 0,46 |
APARÍCIO MARCIO | PA2 | 56.612 | 0,46 |
NEREU BETH | PE3 | 56.601 | 0,46 |
ADAIR BENEDITA | PFG2 | 56.601 | 0,46 |
CARMELO ADELINO | PA3 | 56.590 | 0,46 |
CHAPECÓ VINÍCIO | PA2 | 56.587 | 0,46 |
CAROLINA ISIDORO | PA2 | 56.585 | 0,46 |
CLODOVEU ABDIR | PA2 | 56.582 | 0,46 |
EXPEDITO ARGEU | PE2 | 56.570 | 0,46 |
ENÉIAS EGÍDIO | PFG2 | 56.560 | 0,46 |
EDNARÉ ALCINDO | PFG | 56.557 | 0,46 |
ASCENDINO DUÍLIO | PFG2 | 56.556 | 0,46 |
WOLNEY FLORIPES | PA3 | 56.555 | 0,46 |
CIRILO ICARO | PA3 | 56.543 | 0,46 |
COSME ABSIRTO | PFG2 | 56.542 | 0,46 |
MALAQUIAS AUSTIN | PFG2 | 56.540 | 0,46 |
JENNIFER IGOR | PFG2 | 56.539 | 0,46 |
ANTONIO AMADO | PF3 | 56.537 | 0,46 |
POMPEU RENATO | PA3 | 56.533 | 0,46 |
GUILHERME SOCRÁTES | PE3 | 56.527 | 0,46 |
TÚLIO CALINA | PA2 | 56.527 | 0,46 |
MAGNO ARISTIDES | PB2 | 56.488 | 0,46 |
VALMIR QUINCAS | PE2 | 56.485 | 0,46 |
NEREU MARCOS | PB2 | 56.479 | 0,46 |
VICENTE RAUL | PF3 | 56.463 | 0,46 |
SEVERO ERIBERTO | PFG | 56.458 | 0,46 |
VALÉRIO ELISEU | PFG2 | 56.457 | 0,46 |
POTI SAMIRA | PB2 | 56.455 | 0,46 |
ORIEL DADA | PB2 | 56.445 | 0,46 |
DIRCEU ANANIAS | PF3 | 56.445 | 0,46 |
VENCESLAU CÉLICO | PE3 | 56.438 | 0,46 |
ANDÓCIDES MAGNO | PE3 | 56.435 | 0,46 |
CARIJÓ CASSIANO | PE3 | 56.419 | 0,46 |
VITORINO ISADORA | PF3 | 56.417 | 0,46 |
ZIAD TERÊNCIO | PFG2 | 56.400 | 0,46 |
WALTER ARÍSTOCLES | PE3 | 56.399 | 0,46 |
ANTERO EUNICE | PFG2 | 56.399 | 0,46 |
CATARINA ODUVALDO | PA3 | 56.358 | 0,46 |
SILVANA SIMÃO | PFG2 | 56.354 | 0,46 |
ALARICO DICÉIA | PFG | 56.326 | 0,46 |
OMAR BERNADETE | PF3 | 56.325 | 0,46 |
ALFONSO REGINALDO | PE3 | 56.280 | 0,46 |
MATIAS ISABEL | PFG2 | 56.259 | 0,46 |
MOACIR ALOÍSIO | PE3 | 56.251 | 0,46 |
AMINDA IAGO | PFG2 | 56.251 | 0,46 |
CONSTÂNCIA JOAQUIM | PFG2 | 56.249 | 0,46 |
ABELARDO IRANI | PF3 | 56.242 | 0,46 |
LAÉRCIO CIRÍACO | PA2 | 56.239 | 0,46 |
JURANDIR CONRADO | PFG | 56.231 | 0,46 |
LAVÍNIA ADLAI | PF3 | 56.228 | 0,46 |
NICANOR CAROLINA | PE2 | 56.224 | 0,46 |
JEANNE ADLAI | PB2 | 56.214 | 0,46 |
MUANA ASER | PA3 | 56.179 | 0,46 |
NICODEMOS DENISE | PE2 | 56.158 | 0,46 |
LUDGERO NICE | PE2 | 56.130 | 0,46 |
QUIRINO MALAQUIAS | PFG2 | 56.126 | 0,46 |
CARLA AGNATO | PE3 | 56.107 | 0,46 |
MIKE ANASTÁCIA | PE3 | 56.104 | 0,46 |
WILLIAM ODILOM | PE2 | 56.096 | 0,46 |
ULISSES ONOFRE | PA2 | 56.080 | 0,46 |
VIRGÍLIO CRISTINO | PB2 | 56.070 | 0,46 |
NICODEMOS CIRÍACO | PE3 | 56.069 | 0,46 |
LIGÓRIO VANDERLEI | PFG2 | 56.061 | 0,46 |
VALÉRIO ALOÍSIO | PE2 | 56.059 | 0,46 |
MARANI VALDO | PFG | 56.049 | 0,46 |
ALFONSO NICODEMOS | PF3 | 56.035 | 0,46 |
CORNÉLIO IVANIR | PFG | 56.032 | 0,46 |
ALTAIR MARILU | PFG | 56.031 | 0,46 |
ROGÉRIO ARATO | PFG2 | 56.012 | 0,46 |
ALARICO REGINALDO | PE2 | 55.973 | 0,46 |
GILCA EUFENA | PF3 | 55.957 | 0,46 |
JURANDIR CONSUELO | PFG2 | 55.953 | 0,46 |
EURÍPEDES ELIEL | PFG | 55.938 | 0,46 |
HILDA VALMIR | PFG2 | 55.909 | 0,46 |
CÚRCIO MOZAR | PFG | 55.908 | 0,46 |
SAMUEL MÍLTON | PFG2 | 55.905 | 0,46 |
HERCÍLIA RAFAELA | PFG2 | 55.902 | 0,46 |
GASTÃO TALITA | PFG2 | 55.900 | 0,46 |
UMBELINO AMINO | PFG2 | 55.897 | 0,46 |
AMONI AUGUSTINHO | PFG2 | 55.892 | 0,46 |
DÍDIMO ZAÍDA | PE2 | 55.889 | 0,46 |
ERNESTINA SANDRA | PE2 | 55.764 | 0,46 |
IRACI NATALINO | PFG2 | 55.743 | 0,46 |
TEÓFILO CANTO | PFG2 | 55.737 | 0,46 |
HENRIQUE ÉGON | PFG | 55.713 | 0,46 |
LANE CAROLINA | PFG2 | 55.709 | 0,46 |
GUÁLTER IPOEMA | PFG2 | 55.702 | 0,46 |
CLAUDINO ELVINO | PFG | 55.682 | 0,46 |
- Eleito