Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Minas Gerais
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:33
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 14.522.038 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
VICÊNCIO ROBERTO | PA2 | 57.633 | 0,47 |
CÍCERO ESTER | PA2 | 57.567 | 0,47 |
ANÍCIA ELIEL | PA2 | 57.556 | 0,47 |
LAÍS CUSTÓDIO | PA2 | 57.555 | 0,47 |
ALUÍSIO AFONSO | PA2 | 57.474 | 0,47 |
CANINDÉ VALDIR | PA2 | 57.460 | 0,47 |
AIRTON ACÚRCIO | PB2 | 57.430 | 0,47 |
DAISY AIRTON | PA2 | 57.383 | 0,47 |
SÚSI CÁSSIO | PA2 | 57.374 | 0,47 |
ARISTÓTELES ISA | PA2 | 57.362 | 0,47 |
MICHAEL ALBÍLIO | PE3 | 57.354 | 0,47 |
GERMANO TALITA | PA2 | 57.337 | 0,47 |
SAMI EDMUNDO | PA2 | 57.315 | 0,47 |
CLEOMEDES GIOVÂNI | PE3 | 57.313 | 0,47 |
CAROLINO FIDEL | PE3 | 57.304 | 0,47 |
ARAUJO ÚRSULA | PB2 | 57.297 | 0,47 |
MODESTO CAVALCANTI | PA2 | 57.297 | 0,47 |
SIMONE ÁLVARES | PE3 | 57.290 | 0,47 |
SANDRA PERPÉTUA | PFG2 | 57.287 | 0,47 |
ANDÓCIDES DALILA | PA2 | 57.284 | 0,47 |
ALBÍLIO ORÍGENES | PA2 | 57.283 | 0,47 |
REBECA NINA | PA2 | 57.279 | 0,47 |
AGNES ACÚRCIO | PA2 | 57.256 | 0,47 |
GEORGE ALBERICO | PE3 | 57.252 | 0,47 |
JULIANO EVANDRO | PA2 | 57.249 | 0,47 |
NELI ANSALDO | PA2 | 57.240 | 0,47 |
TAÍS ADALBERTA | PA2 | 57.236 | 0,47 |
EMÍLIA DIRCEU | PA2 | 57.230 | 0,47 |
ARMÊNIO FERNANDES | PA2 | 57.217 | 0,47 |
SIDNEY ORESTES | PA2 | 57.200 | 0,47 |
SATURNINO JAIME | PE3 | 57.169 | 0,47 |
CAUÊ ELISEU | PB2 | 57.166 | 0,47 |
FEDRA GABRIEL | PA2 | 57.158 | 0,47 |
SERAFIM LÍGIA | PA2 | 57.156 | 0,47 |
AGNÊS AIRTON | PB2 | 57.152 | 0,47 |
VLADIMIR ARLETE | PE3 | 57.149 | 0,47 |
MARIETA ATOTES | PA3 | 57.124 | 0,47 |
GLAUCO ARÍSTOCLES | PA2 | 57.095 | 0,47 |
ISA IRACI | PA3 | 57.077 | 0,47 |
VINÍCIO ODORICO | PE3 | 57.067 | 0,47 |
CLÓVIS POMPÍLIO | PA3 | 57.055 | 0,47 |
VALDA SALUSTIANA | PA2 | 57.052 | 0,47 |
ALBION SIMÃO | PA2 | 57.045 | 0,47 |
CHAPECÓ CAVALCANTI | PA2 | 57.042 | 0,47 |
ADONIRAM LÍDIA | PA2 | 57.026 | 0,47 |
APARÍCIO CIPRIANO | PB2 | 57.026 | 0,47 |
AUGUSTA CLARÊNCIO | PA2 | 57.025 | 0,47 |
ZIAD DJALMA | PA2 | 57.014 | 0,47 |
EDITE GENOVEVA | PA2 | 57.013 | 0,47 |
GIOCONDA CLAUDIONOR | PB2 | 57.011 | 0,47 |
ELIANA GERMANO | PE3 | 57.011 | 0,47 |
VITORINO ELZA | PE3 | 57.005 | 0,47 |
FABRÍCIO EDNA | PE3 | 56.998 | 0,47 |
CID ALCINDO | PA3 | 56.990 | 0,47 |
NÍCIA AVELAR | PB2 | 56.988 | 0,47 |
LISÂNEAS GEMA | PB2 | 56.972 | 0,47 |
LEONEL GRACINDO | PA2 | 56.969 | 0,47 |
ROSANE SALÚSTIO | PFG2 | 56.941 | 0,47 |
HERMIONE SILVINO | PE3 | 56.941 | 0,47 |
RANI ESTER | PA2 | 56.939 | 0,47 |
DICÉIA EDNA | PA2 | 56.937 | 0,47 |
FLORIANO MILTON | PE3 | 56.935 | 0,47 |
ANASTÁCIA OFÉLIA | PB2 | 56.934 | 0,47 |
CAXAMBU INÁCIO | PA2 | 56.921 | 0,47 |
QUITÉRIA EGBERTO | PA2 | 56.905 | 0,47 |
ENORÉ GABRIEL | PA2 | 56.903 | 0,47 |
ALCIDES SIDNEI | PB2 | 56.894 | 0,47 |
WILLIAM FABIANO | PB2 | 56.892 | 0,47 |
EGÉRIA VITAL | PB2 | 56.891 | 0,47 |
FRANCÉLIO NAAMÃ | PA3 | 56.889 | 0,47 |
ADALGISA CUSTÓDIO | PA2 | 56.888 | 0,47 |
VINICIUS CANTO | PE3 | 56.877 | 0,47 |
PERPÉTUO DIADEMA | PA2 | 56.875 | 0,47 |
DANIELA ROSÁLIA | PA3 | 56.871 | 0,47 |
ADROALDO IORI | PB2 | 56.854 | 0,47 |
GONÇALVES MAGNO | PFG2 | 56.848 | 0,47 |
AZEREDO NORMA | PB2 | 56.846 | 0,47 |
NELDA IRACI | PB2 | 56.843 | 0,47 |
ELIEZER CIRÍACO | PE3 | 56.830 | 0,47 |
GUMERSINDO FILIPA | PB2 | 56.824 | 0,47 |
CID IBRAHIM | PE3 | 56.824 | 0,47 |
NÍLTON ZÂNIA | PFG2 | 56.821 | 0,46 |
CRISTIANO FÚLVIO | PE3 | 56.821 | 0,46 |
NÉLSON RAFAEL | PA2 | 56.815 | 0,46 |
ANDÓCIDES VERENA | PA3 | 56.813 | 0,46 |
TÂMARA CARDOSO | PE3 | 56.796 | 0,46 |
DAVI AVA | PF3 | 56.795 | 0,46 |
POLIANA DELÍCIA | PA2 | 56.790 | 0,46 |
MARÍLIA COLOMBO | PA3 | 56.785 | 0,46 |
MARCELINO TANCREDO | PB2 | 56.781 | 0,46 |
DOLLY VITORIANO | PE3 | 56.773 | 0,46 |
EDMUNDO SAULO | PB2 | 56.769 | 0,46 |
ALARICO GLENDA | PB2 | 56.766 | 0,46 |
CARVALHO MAURÍLIO | PA3 | 56.754 | 0,46 |
ROMÃO VITAL | PB2 | 56.742 | 0,46 |
CATARINA CARIOCA | PA3 | 56.739 | 0,46 |
VENCESLAU ARQUIMEDES | PE3 | 56.736 | 0,46 |
NEIDE RAMIRES | PE3 | 56.733 | 0,46 |
JANE LEANDRO | PF3 | 56.728 | 0,46 |
RUDÁ AGNATO | PE3 | 56.721 | 0,46 |
- Eleito