Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Santa Catarina
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:09
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 4.538.531 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CIPRIANO ISABEL | PA2 | 24.910 | 0,63 |
AGNES AMONI | PF3 | 24.910 | 0,63 |
JANDIRA DORES | PF2 | 24.909 | 0,62 |
LEONARDO CONSUELO | PF3 | 24.898 | 0,62 |
JACIARA RAMIRO | PF3 | 24.896 | 0,62 |
SARITA HOMERO | PF2 | 24.892 | 0,62 |
SAMANTA ALOÍSIO | PF2 | 24.888 | 0,62 |
UBALDO SILVÉRIO | PF3 | 24.877 | 0,62 |
AUGUSTINHO ASCÂNIO | PF3 | 24.875 | 0,62 |
EVARISTO SALÚSTIO | PF2 | 24.859 | 0,62 |
ÊNIO NIRVANA | PF2 | 24.857 | 0,62 |
ODO ARISTON | PF3 | 24.854 | 0,62 |
BARBETE EUDÓCIA | PF3 | 24.851 | 0,62 |
UMBELINO FAUSTO | PA2 | 24.851 | 0,62 |
EDA ORIEL | PF3 | 24.847 | 0,62 |
SHIRLEI ATENEU | PF3 | 24.845 | 0,62 |
HUGO ADELMAR | PA2 | 24.844 | 0,62 |
PETRÔNIO CUPERTINO | PB3 | 24.843 | 0,62 |
NOÊMIA EDÊNICA | PA2 | 24.818 | 0,62 |
OSÍRIS GUÁLTER | PF2 | 24.812 | 0,62 |
ANUNCIAÇÃO CERQUEIRA | PF3 | 24.809 | 0,62 |
OTÁVIO IBRAIM | PA2 | 24.808 | 0,62 |
SÚSI CALINA | PF2 | 24.787 | 0,62 |
VICENTINO CASTOR | PA2 | 24.784 | 0,62 |
ARIANO NINA | PF3 | 24.769 | 0,62 |
AUGUSTINHO DOLLY | PF3 | 24.767 | 0,62 |
LAÉRCIO VÓLNEI | PF3 | 24.766 | 0,62 |
MAURO HERÁCLIO | PA2 | 24.765 | 0,62 |
ORESTES AVELAR | PF2 | 24.751 | 0,62 |
UBIRAJARA CLARISSA | PA2 | 24.751 | 0,62 |
DORALICE REGINA | PF3 | 24.730 | 0,62 |
VIRIDIANO ARMANDO | PB3 | 24.717 | 0,62 |
EGÉRIA EDAGMAR | PA2 | 24.681 | 0,62 |
HORÁCIO HERCÍLIA | PA2 | 24.663 | 0,62 |
AMANDINO ALARICO | PA2 | 24.643 | 0,62 |
FABIANO MATIAS | PA2 | 24.616 | 0,62 |
EURICO ARNOLFO | PA2 | 24.612 | 0,62 |
MARILUCE XISTO | PF2 | 24.598 | 0,62 |
ABADE JUVENTINO | PF2 | 24.592 | 0,62 |
ANGELINA ROMANO | PA2 | 24.567 | 0,62 |
RUBEM JEREMIAS | PA2 | 24.543 | 0,62 |
CRISTO MARCÍLIO | PA2 | 24.542 | 0,62 |
ALBANO RALPH | PA2 | 24.517 | 0,62 |
JENNIFER FABIANO | PA2 | 24.484 | 0,61 |
APOLO TICIANO | PF2 | 24.484 | 0,61 |
VIRIDIANO DURVAL | PF2 | 24.457 | 0,61 |
TEÓFILO JACIRA | PF3 | 24.454 | 0,61 |
MICHAEL LEVI | PA2 | 24.411 | 0,61 |
NICOLAU CRESO | PF2 | 24.373 | 0,61 |
GUMERSINDO UMBELINO | PB3 | 24.368 | 0,61 |
PASCAL VALÉRIO | PF2 | 24.200 | 0,61 |
LAURÊNCIO CÁSSIO | PF3 | 24.021 | 0,60 |
- Eleito
1
2