Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Santa Catarina
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:09
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 4.538.531 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
VALDA GABRIEL | PA2 | 28.785 | 0,72 |
AMIAEL ALTINO | PA2 | 26.471 | 0,66 |
EUDÓCIA SILENE | PF3 | 26.367 | 0,66 |
ALEX LEDIR | PA2 | 26.346 | 0,66 |
EDNARÉ IBRAHIM | PA2 | 26.288 | 0,66 |
ACILINO NATÃ | PB3 | 26.204 | 0,66 |
CELINO ROMILDO | PA2 | 26.118 | 0,66 |
ÁUREO TABAJARA | PA2 | 26.021 | 0,65 |
NÉLSON TITO | PF3 | 26.008 | 0,65 |
TICIANA SAIDE | PF3 | 25.940 | 0,65 |
RAFAEL ANDINO | PF2 | 25.873 | 0,65 |
OSAMA MARLOM | PF2 | 25.864 | 0,65 |
CÂNDIDA FRANCÉLIO | PA2 | 25.848 | 0,65 |
VIDAL AGOSTINHO | PB3 | 25.824 | 0,65 |
VITAL DOLLY | PF3 | 25.773 | 0,65 |
AMONI ARMANDINO | PF3 | 25.764 | 0,65 |
SAMUEL FIDEL | PF2 | 25.740 | 0,65 |
VASCO CAXANGÁ | PF2 | 25.721 | 0,65 |
PELÓPIDAS BENEDITA | PF3 | 25.714 | 0,65 |
GABRIEL IDA | PF2 | 25.711 | 0,65 |
OLAVO FLÁVIO | PA2 | 25.692 | 0,64 |
CRISTÓVÃO VALDOMIRO | PF3 | 25.681 | 0,64 |
FIDEL OLIVEIRA | PB3 | 25.667 | 0,64 |
EFRAIM ALESSANDRA | PF3 | 25.655 | 0,64 |
MOACIR HERCÍLIA | PA2 | 25.630 | 0,64 |
ODO HIGINO | PF2 | 25.629 | 0,64 |
IABÁ ESMERALDA | PF2 | 25.623 | 0,64 |
ANTERO ARMÊNIO | PB3 | 25.615 | 0,64 |
VENCESLAU ADÉLIA | PB3 | 25.606 | 0,64 |
VÍTOR ALDO | PF2 | 25.587 | 0,64 |
EURÍPEDES PERSIVAL | PF2 | 25.583 | 0,64 |
HIRUNDINO DÉLI | PF3 | 25.566 | 0,64 |
FÉLIX ARMINDO | PF2 | 25.566 | 0,64 |
VIRIATO CLEMENTE | PF3 | 25.560 | 0,64 |
HELENE ABDIR | PF2 | 25.550 | 0,64 |
AMÓS GABRIEL | PF3 | 25.549 | 0,64 |
TIMÓTEO DJALMA | PF2 | 25.544 | 0,64 |
VALMIR ARATO | PF2 | 25.523 | 0,64 |
ELISA ANINHA | PF3 | 25.491 | 0,64 |
MOACIR ZION | PA2 | 25.490 | 0,64 |
AMÍLCAR ALARICO | PF2 | 25.476 | 0,64 |
SILVANO XAVIER | PF3 | 25.472 | 0,64 |
HENRIQUETA FÉLIX | PF2 | 25.470 | 0,64 |
HUMBERTO ADELMAR | PF3 | 25.466 | 0,64 |
ELMO GABRIEL | PF3 | 25.453 | 0,64 |
CLEÔNIDES IABÁ | PB3 | 25.440 | 0,64 |
ADELAIDE DJALMA | PF3 | 25.440 | 0,64 |
CÉCROPS JAIR | PF3 | 25.431 | 0,64 |
LUCAS AGAR | PF2 | 25.383 | 0,64 |
FLORENTINO LINDOLFO | PA2 | 25.377 | 0,64 |
ELIAKIM SALATIEL | PB3 | 25.372 | 0,64 |
ADAMANTINO GIL | PF3 | 25.339 | 0,64 |
AGOSTINHO EURICO | PA2 | 25.333 | 0,64 |
MATIAS VICENTINO | PF2 | 25.327 | 0,64 |
FERNANDO IAMI | PA2 | 25.305 | 0,63 |
ADAMS SIRENA | PF2 | 25.304 | 0,63 |
ERASMO ASTOLFO | PA2 | 25.274 | 0,63 |
TÉRCIA ZAÍRA | PF2 | 25.261 | 0,63 |
ANQUISES LÚCIO | PF2 | 25.258 | 0,63 |
LIGÓRIO YOSHIROU | PF2 | 25.237 | 0,63 |
HELIODORA PLACÍDIO | PF2 | 25.228 | 0,63 |
TAÍS AMIAEL | PA2 | 25.225 | 0,63 |
GERALDO WAGNER | PA2 | 25.223 | 0,63 |
AMIAEL CLITO | PA2 | 25.212 | 0,63 |
ARLINDO ADÉLIA | PA2 | 25.192 | 0,63 |
CASTOR ABRAM | PF3 | 25.187 | 0,63 |
ARIANO CLÍSTENES | PF3 | 25.185 | 0,63 |
VITORIANO LEONARDO | PA2 | 25.182 | 0,63 |
PÉRICLES DORALICE | PF3 | 25.170 | 0,63 |
PERI NATÃ | PA2 | 25.165 | 0,63 |
SÍLVIA ALARICO | PB3 | 25.163 | 0,63 |
GONÇALVES ACÚRCIO | PF3 | 25.161 | 0,63 |
CIRILO CHRISTOPHER | PB3 | 25.149 | 0,63 |
HENRIQUETA VENCESLAU | PA2 | 25.149 | 0,63 |
CAUÊ ABNER | PF3 | 25.147 | 0,63 |
AGNES ANANIAS | PF3 | 25.145 | 0,63 |
PTOLOMEU ANESIO | PF3 | 25.140 | 0,63 |
RANI EGÍDIO | PF3 | 25.136 | 0,63 |
LORETO ANDIBERTO | PA2 | 25.127 | 0,63 |
VALENTIM JANETE | PF2 | 25.121 | 0,63 |
GABRIEL CHRISTOPHER | PF3 | 25.116 | 0,63 |
EXPEDITO CRISANTO | PF2 | 25.109 | 0,63 |
GUIDO CLÁUSIO | PF2 | 25.101 | 0,63 |
SERAFIM FIDEL | PA2 | 25.091 | 0,63 |
ALEIXO VANUSA | PA2 | 25.081 | 0,63 |
RAUL ADIGÊNIO | PA2 | 25.057 | 0,63 |
ONOFRE FLORINDO | PA2 | 25.045 | 0,63 |
GUSMÃO ZEFERINO | PA2 | 25.042 | 0,63 |
HAYDÉE ARQUIAS | PF2 | 25.017 | 0,63 |
DOMINGAS CILVANDRO | PF3 | 25.013 | 0,63 |
GLAUCO ANUNCIAÇÃO | PB3 | 25.001 | 0,63 |
FIDEL SELENA | PA2 | 24.998 | 0,63 |
UNDINA FARID | PA2 | 24.997 | 0,63 |
DORALICE GERMANO | PF3 | 24.995 | 0,63 |
ADIGÊNIO HERMÓGENES | PF3 | 24.976 | 0,63 |
UBALDO PAULINO | PF3 | 24.970 | 0,63 |
VALÉRIO DIADEMA | PF2 | 24.960 | 0,63 |
NIRVANA LEONEL | PA2 | 24.948 | 0,63 |
SILVANA SÍLVIO | PB3 | 24.932 | 0,63 |
CIPRIANO CORINTO | PA2 | 24.929 | 0,63 |
- Eleito
1
2