Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio Grande do Sul
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:06
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,95% | 100,00% | 8.111.461 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DARIO ROMERO | PA3 | 30.860 | 0,61 |
ALBION HERIBERTO | PE2 | 30.851 | 0,61 |
ELIEZER CIPRIANO | PA | 30.839 | 0,61 |
AMANDINO NARCISO | PE2 | 30.818 | 0,61 |
LANE NESTOR | PE2 | 30.801 | 0,61 |
IRACEMA ALICE | PE3 | 30.796 | 0,61 |
MARLOM AMINO | PE3 | 30.771 | 0,61 |
LORETO IOLANDA | PA | 30.770 | 0,61 |
ASTROGILDO SIMÃO | PFG2 | 30.764 | 0,61 |
VANDO EGBERTO | PA | 30.743 | 0,61 |
MELÂNIA SILVINO | PE2 | 30.740 | 0,61 |
MARCELA SIMONE | PE2 | 30.707 | 0,61 |
NAPOLEÃO OSNI | PE2 | 30.707 | 0,61 |
OLIVÉRIO ADORABELA | PE2 | 30.705 | 0,61 |
ABAETÉ TEODÓSIO | PB2 | 30.702 | 0,61 |
MARIETA GUIOMAR | PA3 | 30.688 | 0,61 |
CACILDA ADÃO | PE3 | 30.664 | 0,61 |
LISETE MARILU | PFG2 | 30.663 | 0,61 |
CELINO YOSHIROU | PE3 | 30.651 | 0,61 |
DADA EDMAR | PE2 | 30.638 | 0,61 |
MARGARETE ALBERTO | PE2 | 30.638 | 0,61 |
RANI ASCÂNIO | PE2 | 30.625 | 0,61 |
VENCESLAU ANDRÉIA | PE3 | 30.622 | 0,61 |
ABEL GEORGE | PE2 | 30.621 | 0,61 |
ABRAM NEIDE | PA | 30.586 | 0,61 |
AGRIPINO DANILO | PE2 | 30.567 | 0,61 |
CIRENEU PLACÍDIO | PE3 | 30.542 | 0,61 |
SÁLVIO MARCUS | PE3 | 30.539 | 0,61 |
JERUSA SAMIRA | PE3 | 30.520 | 0,61 |
MILTON OLÍMPIO | PE3 | 30.505 | 0,61 |
VALENTIM AZEREDO | PE2 | 30.497 | 0,61 |
AURORA ELZA | PA | 30.492 | 0,61 |
MARA AGNES | PE3 | 30.485 | 0,61 |
CARMO IDALINA | PE3 | 30.485 | 0,61 |
ESTÁCIO VANUSA | PE3 | 30.483 | 0,61 |
LAÉRCIO AIMBERÊ | PB2 | 30.469 | 0,61 |
ARMÍNIO IORI | PE3 | 30.423 | 0,60 |
FILIPA TADEU | PE3 | 30.416 | 0,60 |
TÂMARA GENOVEVA | PE3 | 30.384 | 0,60 |
ORIEL JAMIL | PE3 | 30.383 | 0,60 |
MARISA OTÍLIO | PE3 | 30.377 | 0,60 |
TICIANA GAL | PFG2 | 30.363 | 0,60 |
AMADEU ORESTES | PE3 | 30.339 | 0,60 |
JEAN FÉLIX | PE3 | 30.335 | 0,60 |
SIRENA NAGIBE | PE3 | 30.314 | 0,60 |
EUGÊNIO MARCIO | PA | 30.293 | 0,60 |
IATEMIN FIDÉLIS | PE3 | 30.288 | 0,60 |
GEÓRGIA CLÉLIA | PE3 | 30.268 | 0,60 |
EMÍLIA CRISTINO | PE3 | 30.220 | 0,60 |
EVALDO JULIANO | PE2 | 30.080 | 0,60 |
WESLEY SILVESTRE | PE3 | 30.064 | 0,60 |
- Eleito
1
2