Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio Grande do Sul
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:06
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,95% | 100,00% | 8.111.461 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DENÍLSON IVÃ | PA2 | 34.802 | 0,69 |
URIAS ANTERO | PB2 | 33.262 | 0,66 |
ARIOSTO QUINTINO | PA2 | 32.638 | 0,65 |
JÚLIO ACEMIRA | PA2 | 32.629 | 0,65 |
AÍLTON SÚSI | PA2 | 32.560 | 0,65 |
DOLLY SEBASTIÃO | PA2 | 32.256 | 0,64 |
ARAUJO ISABEL | PA2 | 32.097 | 0,64 |
MOACIR CILVANDRO | PA2 | 32.087 | 0,64 |
CELINO HUGO | PA2 | 32.030 | 0,64 |
JÚLIO IVANIR | PA2 | 31.943 | 0,63 |
VALÉRIO HAROLDO | PA2 | 31.943 | 0,63 |
POMPEU DIRCEU | PA2 | 31.930 | 0,63 |
ULISSES ADÔNIS | PA2 | 31.860 | 0,63 |
UMBELINO GLENDA | PA2 | 31.833 | 0,63 |
IABÁ CRISIPO | PB2 | 31.829 | 0,63 |
FELIPE RODRIGO | PA2 | 31.824 | 0,63 |
ERASMO SILAS | PFG2 | 31.719 | 0,63 |
SILVANO ELI | PA2 | 31.683 | 0,63 |
LEVINDO OSNI | PA2 | 31.657 | 0,63 |
JESUS ARMINDO | PE3 | 31.653 | 0,63 |
HELVÉCIO ARMINDO | PA2 | 31.568 | 0,63 |
JONATHAN LUDMILA | PA2 | 31.555 | 0,63 |
RODRIGO EUSTÁQUIO | PB2 | 31.539 | 0,63 |
RAFAEL GIANNI | PB2 | 31.484 | 0,63 |
MÁRIO VITÓRIO | PA2 | 31.467 | 0,62 |
ODUVALDO NILO | PE2 | 31.450 | 0,62 |
LIBERATO WALDEMAR | PA2 | 31.439 | 0,62 |
AFONSO SILAS | PB2 | 31.430 | 0,62 |
ÍCARO OTÉLIA | PB2 | 31.406 | 0,62 |
SÓCRATES SALÚSTIA | PA2 | 31.364 | 0,62 |
IRACI YOSHIROU | PB2 | 31.342 | 0,62 |
FERDINANDO SIDNEI | PA2 | 31.336 | 0,62 |
AMANDINO REGINA | PA2 | 31.334 | 0,62 |
VASCO YURI | PB2 | 31.290 | 0,62 |
ROLANDO YÚRI | PA2 | 31.269 | 0,62 |
GENÉSIO MILTON | PFG2 | 31.267 | 0,62 |
VALMIRO ANTICIRO | PE2 | 31.264 | 0,62 |
LAÍS FARID | PB2 | 31.260 | 0,62 |
DELFINA HOSANA | PB2 | 31.255 | 0,62 |
RAIMUNDO MARA | PE2 | 31.244 | 0,62 |
JESUÍNO CELINE | PE2 | 31.244 | 0,62 |
ERNESTO ITALO | PB2 | 31.242 | 0,62 |
MOACIR APRÍGIO | PFG2 | 31.236 | 0,62 |
CATUMBI ARISTILO | PB2 | 31.229 | 0,62 |
TITO RUTE | PB2 | 31.228 | 0,62 |
ESTELA SIMÃO | PE2 | 31.225 | 0,62 |
ROMILDO VALÉRIO | PB2 | 31.221 | 0,62 |
CELINO ALI | PB2 | 31.220 | 0,62 |
CLARITA NORBERTO | PB2 | 31.214 | 0,62 |
ADLAI FLÁVIO | PE3 | 31.213 | 0,62 |
FLORENTINO FAUSTO | PB2 | 31.197 | 0,62 |
ATREU ANASTÁCIO | PE2 | 31.195 | 0,62 |
LUÍS ADRIANO | PB2 | 31.155 | 0,62 |
TICIANA ALPINO | PE2 | 31.153 | 0,62 |
MALAQUIAS URBANO | PB2 | 31.145 | 0,62 |
CARIBERTO NORA | PFG2 | 31.142 | 0,62 |
PTOLOMEU LÍLIA | PE2 | 31.140 | 0,62 |
NATALINO JARBAS | PE2 | 31.138 | 0,62 |
SÓCRATES UBALDINO | PE2 | 31.134 | 0,62 |
ARDUÍNO JACIRA | PB2 | 31.134 | 0,62 |
TABAJARA ADORABELA | PE2 | 31.130 | 0,62 |
CLAUDIANO HERMÓGENES | PE2 | 31.098 | 0,62 |
NORBERTO RALPH | PA3 | 31.096 | 0,62 |
ATENEU PRUDÊNCIO | PE3 | 31.083 | 0,62 |
EPIFÂNIA ROMÃO | PFG2 | 31.083 | 0,62 |
ISABEL RICARDO | PA | 31.074 | 0,62 |
ASDRÚBAL ANDREA | PA | 31.067 | 0,62 |
ABELARDO GILCA | PB2 | 31.059 | 0,62 |
LAURÊNCIO HILTON | PE2 | 31.053 | 0,62 |
RODRIGO GILBERTO | PFG2 | 31.016 | 0,62 |
AMADEU HIGINO | PB2 | 31.015 | 0,62 |
QUITÉRIA ABDALA | PB2 | 31.013 | 0,62 |
AURÉLIO ALSE | PE2 | 31.011 | 0,62 |
LEANDRO LURDES | PB2 | 31.002 | 0,62 |
ZENON CÚRCIO | PA | 30.995 | 0,62 |
MARCIANA RENATO | PA2 | 30.994 | 0,62 |
LENA ESTEFÂNIA | PB2 | 30.993 | 0,62 |
VICENTE AUGUSTINE | PE3 | 30.991 | 0,62 |
DEMÓCRATES FASCÍNIA | PFG2 | 30.989 | 0,62 |
EDGAR JOÃO | PB2 | 30.985 | 0,62 |
ROSALI HÉLVIO | PFG2 | 30.981 | 0,62 |
SARA EDSON | PB2 | 30.973 | 0,62 |
ASTROGILDO DÉLI | PE2 | 30.954 | 0,61 |
NATALÍCIO JAIR | PE2 | 30.954 | 0,61 |
MARCELINA TEODÓSIO | PA | 30.953 | 0,61 |
JASMIM MAURÍCIO | PE2 | 30.940 | 0,61 |
JOÃO ABELARDO | PA3 | 30.933 | 0,61 |
GEORGIO LAURO | PFG2 | 30.930 | 0,61 |
FRANCISCO RAUL | PB2 | 30.929 | 0,61 |
OSÍRIS RONILDO | PFG2 | 30.927 | 0,61 |
FELISBERTO OSNI | PE2 | 30.926 | 0,61 |
UMBELINA ADELINO | PE2 | 30.921 | 0,61 |
CRISTIANO ROMANO | PE2 | 30.912 | 0,61 |
ANDRÉ ADÔNIS | PA | 30.911 | 0,61 |
AVENTINO NESTOR | PB2 | 30.909 | 0,61 |
LILA HONORATO | PA3 | 30.897 | 0,61 |
OTÉLIO SOLIMAR | PE3 | 30.886 | 0,61 |
HIPÓLITO SINVAL | PB2 | 30.883 | 0,61 |
PROCÓPIO LISÂNEAS | PA | 30.876 | 0,61 |
VITORINO SALÚSTIA | PA3 | 30.867 | 0,61 |
- Eleito
1
2