<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CLAIR PEREIRA (13603) PT 609 0,01
CLARICE CORREA (31320) PHS 602 0,01
SELMAR SCHMITT (31111) PHS 597 0,01
LAIR NUNES (26000) PAN 590 0,01
CÉSAR CORDEIRO (45696) PSDB 589 0,01
PAULO ADIR (45999) PSDB 570 0,01
ONEIDER (21021) PCB 531 0,01
BIAZZI (12228) PDT 525 0,01
ZAMBRANO (40111) PSB 524 0,01
MARCO AURÉLIO SOUSA (45555) PSDB 521 0,01
LUCIANO RAMOS (25225) PFL 513 0,01
GAÚCHO DO BEIRA-RIO (15913) PMDB 511 0,01
NARCIZO VIEIRA (45080) PSDB 497 0,01
VERA REGINA (70350) PT do B 489 0,01
PRIEB (21121) PCB 485 0,01
VOLMAIRA ZIMMERMANN (14001) PTB 483 0,01
ZÉ RIELA (40900) PSB 480 0,01
ILZA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (45453) PSDB 479 0,01
GILBERTO BROCHAO (70555) PT do B 445 0,01
WILMA (15246) PMDB 442 0,01
IVANEZ (27123) PSDC 440 0,01
CAIO KINZEL (45009) PSDB 415 0,01
NICE ROCHA (45017) PSDB 410 0,01
RUBEM DE CASTRO (15222) PMDB 410 0,01
TONINHO DO ESCALER (45432) PSDB 409 0,01
HUGUES MARQUES (11145) PP 399 0,01
VILSON XAVIER (36126) PTC 397 0,01
BLANNDO J . FERREIRA (40588) PSB 387 0,01
CALIXTO (22888) PL 383 0,01
VANDERLEI ROQUE DREON (13213) PT 381 0,01
PROFESSOR FÁBIO PEREIRA (29968) PCO 370 0,01
CLEBER CABRAL (31131) PHS 367 0,01
DE MATOS (43888) PV 365 0,01
IRMÃO BUENO (45127) PSDB 353 0,01
EMIR CAMARGO (31013) PHS 346 0,01
ALEXANDRE NUNES (33699) PMN 345 0,01
IRMAO OSMAR (26030) PAN 345 0,01
DENIS LEMOS (11353) PP 341 0,01
UBIRAJARA (11109) PP 339 0,01
DERLAN (43567) PV 328 0,01
ALEMAO DO VALE (26400) PAN 321 0,01
JOSÉ MOURA DE SAMPAIO (26036) PAN 315 0,01
ADRIAN RUPP (43434) PV 311 0,01
IRIO ARNALDO (12677) PDT 296 0,00
ENGENHEIRO MILTON (45100) PSDB 292 0,00
SABINO DO HIP HOP (14888) PTB 290 0,00
GELSON DOMINGUES (27500) PSDC 286 0,00
CARLOS ROSA (45545) PSDB 282 0,00
GILMAR CORREA (50456) PSOL 281 0,00
MAURICIO BORGES (50617) PSOL 281 0,00
MIGUEL DUARTE (36036) PTC 278 0,00
IRIA DE CASTILHOS RUVIARO (12113) PDT 271 0,00
PAULO TONELLO (11167) PP 268 0,00
HELENA DO BRIQUE DA REDENÇÃO (45007) PSDB 256 0,00
PASTOR VANDERLEI FELTRIN (43400) PV 253 0,00
ARI AVANCINI LLANTADA (26008) PAN 242 0,00
PAULO PRAUSE (22223) PL 233 0,00
MAZZOLA (22171) PL 229 0,00
MATSUMURA (26070) PAN 217 0,00
BRUNO BAVARESCO (29456) PCO 210 0,00
SUELI DE JESUS (14156) PTB 210 0,00
ANDREA NUNNENKAMP (27127) PSDC 189 0,00
DAL CAVALHEIRO (36335) PTC 188 0,00
ENI CORSO (43143) PV 184 0,00
JONAS FALCAO (21321) PCB 180 0,00
NELSA RIBEIRO (22137) PL 176 0,00
ROBINSON MESQUITA (26001) PAN 175 0,00
PASTOR ROBERTO SANTOS (31333) PHS 173 0,00
RONALDO BERRETTA (45457) PSDB 164 0,00
VALDOCIR DOS SANTOS (31233) PHS 158 0,00
DORALDO NUNES (22492) PL 157 0,00
DR. EVALDO (36679) PTC 143 0,00
MATEUS DE PAULA (28123) PRTB 135 0,00
ADAIR DE MOURA (36125) PTC 133 0,00
DR. POMPILIO (36678) PTC 130 0,00
JEFERSON VARGAS (43006) PV 127 0,00
PINHEIRO (65100) PC do B 125 0,00
RODRIGO MUCELIN (31500) PHS 115 0,00
CHARLES LUCIANO (13888) PT 98 0,00
REJANE CELESTE (17029) PSL 97 0,00
ABRILINO FRANÇA (31000) PHS 94 0,00
BAIANO (45567) PSDB 89 0,00
HARRISON (21221) PCB 81 0,00
HERMES DA SILVA (26100) PAN 79 0,00
SÉRGIO PERES (14318) PTB 22 0,00
MARCO AYRES (36615) PTC 19 0,00
ELEANDRO FEIJÓ (43210) PV 0 0,00
ERASMO CHIAPPETTA (40240) PSB 0 0,00
GUILHERME KIELING (43743) PV 0 0,00
JORGE MISSIONEIRO (31957) PHS 0 0,00
KOPSCHINA (15205) PMDB 0 0,00
LUIZ ROSA (43044) PV 0 0,00
PAULO RICARDO SANTOS (40190) PSB 0 0,00
PROF. GIACOMINI (15444) PMDB 0 0,00
RICARDO HEINZ (12223) PDT 0 0,00
RODRIGO PACHECO (25789) PFL 0 0,00
ROQUE RAUBER DO SOFAZÃO (13069) PT 0 0,00
TIAGO ORENGO (29029) PCO 0 0,00
URBANO (12212) PDT 0 0,00
ZENO DE OLIVEIRA (36120) PTC 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)

Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)

Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>