<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CHICO GUTIERRES (14777) PTB 6.631 0,11
DELAMAR MIRAPALHETA (12456) PDT 6.492 0,11
MARIA DE LOURDES CASTRO (14630) PTB 6.204 0,10
IRINEU VOLKWEIS (11555) PP 6.157 0,10
ZÉ ORTH (23000) PPS 6.135 0,10
ROQUE JACOBY (45045) PSDB 6.099 0,10
GENTIL SANTALUCIA (14333) PTB 6.037 0,10
GODOI (12681) PDT 6.006 0,10
BISPO VOLMAR (45111) PSDB 5.990 0,10
DAURI ALT (11333) PP 5.987 0,10
ROGÉRIO SANTOS (14120) PTB 5.864 0,10
HERON DE OLIVEIRA (12270) PDT 5.852 0,10
CLAUDIO ROSA (15630) PMDB 5.813 0,10
SERGIO PIRES (13333) PT 5.777 0,10
VICENTE BOGO (45456) PSDB 5.774 0,10
ALISSON STEINBRENNER (11550) PP 5.725 0,10
CLÁUDIO CONCEIÇÃO (45627) PSDB 5.681 0,09
DALLEGRAVE (23400) PPS 5.652 0,09
JOÃO EDUARDO (45845) PSDB 5.625 0,09
VULMAR LEITE (45348) PSDB 5.579 0,09
RONALDO TROJAHN (15111) PMDB 5.401 0,09
JOÃO DE DEUS (14007) PTB 5.340 0,09
NEWTON BRAGA ROSA (11011) PP 5.159 0,09
CLAUDIO CAVA (15550) PMDB 5.125 0,09
RICARDO GUIMARÃES (45611) PSDB 5.016 0,08
CLAÚDIO MOTTA (14500) PTB 4.978 0,08
ROSSINI (25825) PFL 4.916 0,08
CORONEL FRAGA (15999) PMDB 4.897 0,08
MAJOR (22300) PL 4.843 0,08
VALMIR MOURA DA CEEE (45211) PSDB 4.814 0,08
DELEGADO IRENO (12512) PDT 4.807 0,08
JOSÉ ROBERTO (13999) PT 4.703 0,08
JONAS CALVI (14444) PTB 4.480 0,07
HILDEBRANDO SANTOS (12529) PDT 4.433 0,07
VALDIR ROXO (14114) PTB 4.423 0,07
PAULO FREIRE (45577) PSDB 4.399 0,07
GILSON BRENNER (25022) PFL 4.338 0,07
ISRAEL DUTRA (50501) PSOL 4.310 0,07
DARIO DI MARTINO (56500) PRONA 4.271 0,07
CARLOS ORLING (40123) PSB 4.235 0,07
GIACOMAZZI (15321) PMDB 4.200 0,07
DELEGADO TUBINO (23007) PPS 4.140 0,07
PALADINI (50850) PSOL 3.952 0,07
EDUARDO SIMCHEN (25222) PFL 3.917 0,07
ERICO CORREA (50150) PSOL 3.897 0,07
RODRIGO MENNA BARRETO (25123) PFL 3.871 0,06
ALFEU (45677) PSDB 3.865 0,06
SERGIO KAMINSKI (11001) PP 3.840 0,06
BUZINA (45666) PSDB 3.824 0,06
LUIZ ARTUR (14014) PTB 3.737 0,06
ADELANIO RUPPENTHAL (15120) PMDB 3.684 0,06
LUIZ NEGRINHO (23900) PPS 3.521 0,06
LEANDRO HAAG (45245) PSDB 3.419 0,06
DR. RAUL (15888) PMDB 3.380 0,06
LISIANE PRATINI DE MORAES (25251) PFL 3.372 0,06
OLNEI GOMES (40789) PSB 3.275 0,05
DINA MACHADO (65165) PC do B 3.212 0,05
FRANCISCO RIZZARDO - TCHEQUI (12444) PDT 3.202 0,05
MARCOS DEL FABBRO (45455) PSDB 3.201 0,05
LEONEL MATIAS (13610) PT 3.168 0,05
GAVA (23190) PPS 3.164 0,05
DALVANINHO (14111) PTB 3.152 0,05
MOACIR GAUCHINHO (45650) PSDB 2.996 0,05
ELTON GRIEBELER (45450) PSDB 2.963 0,05
PROF.FILIPE DE OLIVEIRA (43010) PV 2.763 0,05
PAFIADACHE (45190) PSDB 2.730 0,05
PEDRO PARBOM (12789) PDT 2.679 0,04
CARLOS BREIK (40234) PSB 2.674 0,04
PASTOR PAULO GONÇALVES (15432) PMDB 2.671 0,04
DANIEL DELAVALD (15300) PMDB 2.636 0,04
HUGO "BILUCA" VANZIN (15001) PMDB 2.632 0,04
PATRIC (25250) PFL 2.598 0,04
ELIS (50500) PSOL 2.590 0,04
MARIÂNGELA (12611) PDT 2.576 0,04
STEDILE (40999) PSB 2.568 0,04
NILO - TUR (43555) PV 2.551 0,04
PR. ALMIR GUEDES (22580) PL 2.503 0,04
EV. ATACILHO FORTUNATO (11110) PP 2.453 0,04
SÉRGIO SCHUCK (14000) PTB 2.418 0,04
FLAVIO DE SOUZA (25555) PFL 2.360 0,04
ESTELLA M. SIMON (14555) PTB 2.345 0,04
PROF. CASSIANO LEAL (15151) PMDB 2.337 0,04
PAULINHO TERINA (13222) PT 2.329 0,04
TOMAZ WONGHON (45000) PSDB 2.322 0,04
OSCAR SEGAL (14414) PTB 2.285 0,04
ANA CARMEN MOREIRA (45655) PSDB 2.282 0,04
PAULINHO GRACIOLI (14959) PTB 2.232 0,04
GUSTAVO GAZALLE (23223) PPS 2.227 0,04
CARLOS AGUIAR (25800) PFL 2.214 0,04
SADI CORDEIRO (43343) PV 2.191 0,04
BETINHO KOLLING (23600) PPS 2.119 0,04
BRUSTOLIN (45699) PSDB 2.110 0,04
AYRES APOLINÁRIO (40600) PSB 2.054 0,03
MARONI (50123) PSOL 1.988 0,03
JAIR BORGES (40411) PSB 1.963 0,03
JOÃO CAMARGO (23111) PPS 1.958 0,03
ANGELO (15233) PMDB 1.943 0,03
SÉRGIO BORJA (12777) PDT 1.939 0,03
ALEX DA BANCA (12640) PDT 1.936 0,03
DILCEU (22345) PL 1.916 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)

Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)

Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>