<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
LEVINO MACIEL (70710) PT do B 105 0,00
DAVIZINHO (70125) PT do B 104 0,00
MAURICIO MARTINS (25989) PFL 104 0,00
JOSE MARIA (20230) PSC 103 0,00
ALBANY (70401) PT do B 102 0,00
JORGE DAS VASSOURAS (14206) PTB 102 0,00
ALMÉRIO BELÉM (21728) PCB 100 0,00
JANAINA DO BELGA (31070) PHS 100 0,00
CASSIA DO SOUZA AGUIAR (36113) PTC 99 0,00
FLOR DE ALMEIDA (70701) PT do B 99 0,00
BIRÃO (27628) PSDC 97 0,00
SHEYLA MAIA (14055) PTB 97 0,00
WALDIR JORGE (23578) PPS 97 0,00
PROF. WAGNER MORGAN (65071) PC do B 96 0,00
NAILTO FERREIRA (28901) PRTB 93 0,00
LUIZ ANTONIO (36583) PTC 92 0,00
DR. A. C. M, METRÔ DE CAXIAS (44105) PRP 91 0,00
VALDELICE RORIZ (12015) PDT 91 0,00
SANDRA GOUVEA (22422) PL 90 0,00
PAULO MACHADO (15915) PMDB 89 0,00
ROBERTO VEIRA (31059) PHS 86 0,00
SOUZA LEÃO (31135) PHS 86 0,00
LILI SOLDADORA (22120) PL 85 0,00
PAULO DA COSTA MOREIRA (21777) PCB 85 0,00
MARCIA SOUZA (40422) PSB 84 0,00
HANDINHO MAXIMO (23340) PPS 82 0,00
PAULO NOBRE (40968) PSB 78 0,00
ANDRÉ CANTARINO (26066) PAN 77 0,00
ANA OLIVEIRA (23267) PPS 75 0,00
EDUARDO MAIA (25877) PFL 75 0,00
ROGERIO CAMPOS (28684) PRTB 75 0,00
ADRIANO CARMELO (16333) PSTU 73 0,00
JORGE MARRIEL (44621) PRP 71 0,00
NEIDE VIEGAS (23866) PPS 70 0,00
KELLY (28008) PRTB 69 0,00
CHICA SILVA (28321) PRTB 66 0,00
PAULO RONQUE (11658) PP 66 0,00
KATIUSCIA (19110) PTN 65 0,00
MOUSE MARTINS (70238) PT do B 64 0,00
ZÉ RICARDO (45229) PSDB 62 0,00
GERALDO MIRANDA (20075) PSC 60 0,00
IVANA VIANA (70201) PT do B 60 0,00
REGINALDO PADILHA (70918) PT do B 59 0,00
ZEZA LIMA (27177) PSDC 55 0,00
UROBISON (11616) PP 54 0,00
DR. ROBERTO MÉDICO DA BAIXADA (31627) PHS 53 0,00
PAULO BRAVO (10444) PRB 51 0,00
DR. COSTA FILHO (27611) PSDC 50 0,00
MARIA JOSÉ FURTADO (14022) PTB 50 0,00
PAULO GOMES (23989) PPS 50 0,00
FRANCISCO CAULA (12965) PDT 49 0,00
CORNELIO RIBEIRO (15676) PMDB 48 0,00
AUZONIA PERLINGEIRO (20040) PSC 46 0,00
FÁTIMA DUARTE (56777) PRONA 46 0,00
LEIDE (10012) PRB 46 0,00
LUIZ DA CADEIRA DE RODAS (28123) PRTB 45 0,00
IZA (70888) PT do B 33 0,00
AURELIO (70067) PT do B 30 0,00
JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO (44002) PRP 30 0,00
SILVINHO (22171) PL 27 0,00
TADEU DOS CORREIOS (20567) PSC 24 0,00
RICARDO SANTOS (23616) PPS 21 0,00
MISSIONARIO JACY VIEIRA (44003) PRP 19 0,00
RAIMUNDO NONATO (20322) PSC 19 0,00
MARTA SERRATE (31888) PHS 18 0,00
PAULO VIEIRA (65998) PC do B 16 0,00
ELAINE LESSA (28419) PRTB 15 0,00
PEDRO FARIA (11109) PP 15 0,00
SOCORRO DA MERCEARIA (31623) PHS 15 0,00
SIMONE GALDINO (70099) PT do B 11 0,00
CLEBER MIRANDA (27140) PSDC 10 0,00
JURA (31959) PHS 9 0,00
GILSON TADEU (10987) PRB 7 0,00
PIMENTEL BOMBEIRO (10530) PRB 4 0,00
ROSANGELA SEABRA (31767) PHS 4 0,00
RAIMUNDO CARLOS (45177) PSDB 3 0,00
MAURICIO PANDA (36693) PTC 1 0,00
ADEJAIR DO CACHORRO QUENTE (50345) PSOL 0 0,00
AILTON BARQUETA (13399) PT 0 0,00
ANGELO SANTOS (56007) PRONA 0 0,00
ARISTIDES (56103) PRONA 0 0,00
CARLOS BALTAZAR (40950) PSB 0 0,00
CELSO DE OLIVEIRA (70210) PT do B 0 0,00
DAVI PORTELA (14345) PTB 0 0,00
DOUTOR WELLINGTON (23149) PPS 0 0,00
EDUARDO DANTAS (10003) PRB 0 0,00
FERNANDO CARVALHAL (56003) PRONA 0 0,00
FRANCISCO EUGÊNIO (15200) PMDB 0 0,00
ÍNDIO DO GÁS (15577) PMDB 0 0,00
JORGE DA SILVA DO PT DO B (70614) PT do B 0 0,00
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA (43770) PV 0 0,00
LEU PEREIRA (31105) PHS 0 0,00
LUIS CÉSAR (29999) PCO 0 0,00
MANOEL FERREIRA (70301) PT do B 0 0,00
MARCOS DE CABO FRIO (70542) PT do B 0 0,00
MARCOS LOPES (26001) PAN 0 0,00
MAURICÉIA (23124) PPS 0 0,00
MESTRE GARNIZÉ (31666) PHS 0 0,00
MICA (45678) PSDB 0 0,00
OIBE COSTA (56356) PRONA 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>