<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraná - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Paraná | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 11/11/2006 15h50
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CIR ALBIERI (33000) PMN 15.335 0,28
PADRE ROQUE (13113) PT 14.707 0,27
ROBERTO ACIOLLI (43190) PV 14.373 0,27
ROSIMERI TOMÉ (23567) PPS 14.153 0,26
JOAO ALEXANDRE (31031) PHS 14.134 0,26
NALDO (12045) PDT 14.024 0,26
JULIETA REIS (40670) PSB 13.360 0,25
NELSINHO DAL SANTOS (12000) PDT 13.287 0,25
MARIA LUIZA (65123) PC do B 13.153 0,24
MARISA (13222) PT 12.916 0,24
DR. REINALDO CARDOSO (12130) PDT 12.729 0,24
PEDRINHO DA MATA (11222) PP 12.520 0,23
CASSIANO (15044) PMDB 12.458 0,23
MARLI PAULINO (43500) PV 12.374 0,23
MARCOS JARDIM (12121) PDT 12.357 0,23
FELIPE BRAGA CORTES (15500) PMDB 12.285 0,23
PROFESSOR GALDINO (43021) PV 12.102 0,22
KARAM (15151) PMDB 11.704 0,22
DRA. GEISE (23000) PPS 11.578 0,21
BERTÉ (23456) PPS 11.487 0,21
CESAR SELEME (15715) PMDB 11.455 0,21
MARIO PEREIRA (45567) PSDB 11.157 0,21
PROFESSOR RONY (15010) PMDB 10.818 0,20
SERGIO BOLONHEZI DO CRISTMA (25013) PFL 10.530 0,19
DOUTOR MUSSI (19123) PTN 10.515 0,19
SEZAR BOVINO (12155) PDT 10.366 0,19
ALGACI TÚLIO (15140) PMDB 9.859 0,18
ZÉ MARIA (23023) PPS 9.599 0,18
INÊS DE PAULA (43233) PV 9.568 0,18
MARLY - MARLY MARTIN (25800) PFL 9.322 0,17
FERNANDO GUIMARÃES (15133) PMDB 9.204 0,17
PROFESSOR CYRO (13070) PT 9.083 0,17
PANDOLFO (11333) PP 8.984 0,17
ANDREY HERGET (15001) PMDB 8.925 0,17
ENFERMEIRA IVONÉIA (23423) PPS 8.752 0,16
BERRO (43222) PV 8.573 0,16
GILVAN P. AGIBERT (23111) PPS 8.478 0,16
MARCOS FORMIGHIERI (15900) PMDB 8.410 0,16
FIORINDA (13110) PT 8.236 0,15
JOSÉ TUROZI (43210) PV 8.145 0,15
ALVARO SADY DE BRITO (40045) PSB 7.803 0,14
ZEZO NORBERTO (19000) PTN 7.738 0,14
LUCIANO MEWES (15646) PMDB 7.724 0,14
JOSÉ DOMINGOS (40145) PSB 7.693 0,14
LEONARDO CASADO (15100) PMDB 7.614 0,14
SERGIO RIBEIRO (43444) PV 7.527 0,14
DR. JADIR (14100) PTB 7.501 0,14
PROFESSOR LESLIE (13600) PT 6.704 0,12
NOEMIA ROCHA DA ASSEMBLÉIA (15007) PMDB 6.584 0,12
MIODUSKI (11111) PP 6.413 0,12
GILSON AMARAL (25025) PFL 6.349 0,12
CLEYTON CRUZ (11369) PP 6.263 0,12
ARNALDO MARANHÃO (15600) PMDB 6.181 0,11
BACCIN (13725) PT 6.146 0,11
LUIZ AGUIAR (23700) PPS 6.122 0,11
CARLOS PELEGRINI (23043) PPS 6.120 0,11
ALTAIR DOS PASSOS (13144) PT 6.103 0,11
BOSCO (40888) PSB 5.950 0,11
MADRUGA (65111) PC do B 5.896 0,11
TITA FURLAN (23444) PPS 5.788 0,11
ZÉ BONI (17111) PSL 5.677 0,11
LUSKA (13123) PT 5.667 0,10
JAMIL JANENE (22610) PL 5.574 0,10
MARCOS ZITAMAR (13789) PT 5.497 0,10
GILBERTO ANTONELLI (20246) PSC 5.461 0,10
ZEZINHO (23007) PPS 5.440 0,10
FABIO LARA (17234) PSL 5.434 0,10
TEREZA DA LATINHA (23333) PPS 5.402 0,10
SAID FERREIRA (43431) PV 5.274 0,10
BETO PRETO (23230) PPS 5.184 0,10
PROFESSOR VALDECIR NATH (19631) PTN 5.079 0,09
DALPRÁ (27627) PSDC 5.036 0,09
EDUARDO BAGGIO (15185) PMDB 5.008 0,09
MARCOS PROCHET (25255) PFL 4.792 0,09
JÚNIOR DA FEMAC (12123) PDT 4.702 0,09
SOLDADO RAMOS (33193) PMN 4.690 0,09
DR. MANSUR (23923) PPS 4.658 0,09
DR. PAULO COELHO (43010) PV 4.632 0,09
RICARDO TAEKWONDO (23999) PPS 4.609 0,09
JOAREZ GODOY (43333) PV 4.493 0,08
ANOROSVAL COLOMBO (23866) PPS 4.490 0,08
DJALMA PASTORELLO (45100) PSDB 4.289 0,08
SIMIÃO (43125) PV 3.899 0,07
NEGO DO PT (13690) PT 3.855 0,07
PADOAN (22467) PL 3.787 0,07
JOEL CORDEIRO (12333) PDT 3.766 0,07
PROFESSOR PAVANELLI (15050) PMDB 3.750 0,07
NIVALDO MAZZIM (23633) PPS 3.748 0,07
BOLOTA (40689) PSB 3.689 0,07
PIVA (13713) PT 3.496 0,06
DIVALDINHO (33122) PMN 3.433 0,06
CESAR ALEXANDRE (13258) PT 3.331 0,06
DR. VICENTE DZIUBAT - CAVALO (25222) PFL 3.313 0,06
FABIANO DOS SANTOS (22300) PL 3.310 0,06
BUDAL (12350) PDT 3.305 0,06
OSCALINO DE MELO (23555) PPS 3.295 0,06
IRINEU RIBEIRO (43258) PV 3.278 0,06
DR. ZAQUEU (19789) PTN 3.026 0,06
NANÁ ARMELIN (36936) PTC 2.994 0,06
CARLOS MISCCOLI (27001) PSDC 2.977 0,06
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.400.278 (90,50%)
Votos brancos: 356.556 (5,98%)
Votos nulos: 210.562 (3,53%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>