<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraná - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Paraná | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 11/11/2006 15h50
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
GUSTAVO FRUET (4567) PSDB 210.674 3,93
RATINHO JUNIOR (2340) PPS 205.286 3,83
ALFREDO KAEFER (4566) PSDB 158.659 2,96
HERMES PARCIANELLO FRANGÃO (1540) PMDB 151.874 2,83
OSMAR SERRAGLIO (1533) PMDB 149.673 2,79
BARBOSA NETO (1212) PDT 132.674 2,47
RICARDO BARROS (1151) PP 130.855 2,44
LUPION (2505) PFL 122.861 2,29
DILCEU SPERAFICO (1122) PP 116.632 2,17
MAX ROSENMANN (1510) PMDB 116.516 2,17
BALBINOTTI (1569) PMDB 116.398 2,17
NELSON MEURER (1111) PP 114.141 2,13
LUIZ CARLOS HAULY (4515) PSDB 111.506 2,08
ALEX CANZIANI (1414) PTB 111.472 2,08
ANGELO VANHONI (1322) PT 111.036 2,07
MICHELETTO (1512) PMDB 103.120 1,92
REINHOLD STEPHANES (1515) PMDB 101.699 1,90
AFFONSO CAMARGO (4545) PSDB 99.763 1,86
GIACOBO (2200) PL 92.868 1,73
ROCHA LOURES (1505) PMDB 89.204 1,66
CEZAR SILVESTRI (2313) PPS 88.962 1,66
SETIM (2550) PFL 88.526 1,65
EDUARDO SCIARRA (2530) PFL 85.197 1,59
TAKAYAMA (1500) PMDB 85.093 1,59
MARCELO ALMEIDA (1530) PMDB 84.590 1,58
CHICO DA PRINCESA (2223) PL 84.046 1,57
ANDRÉ VARGAS (1345) PT 83.222 1,55
DR. ROSINHA (1313) PT 69.349 1,29
ALCENI GUERRA (2525) PFL 69.022 1,29
CASSIO TANIGUCHI (2522) PFL 67.821 1,26
ASSIS DO COUTO (1314) PT 63.032 1,17
VITORASSI (1378) PT 62.943 1,17
COLOMBO (1310) PT 62.375 1,16
RICARDO GOMYDE (6565) PC do B 62.019 1,16
ANDRE ZACHAROW (1555) PMDB 59.030 1,10
OLIVEIRA FILHO (2233) PL 56.248 1,05
AIRTON ROVEDA (2388) PPS 55.871 1,04
JOÃO IVO (1301) PT 49.121 0,92
LUCIANO PIZZATTO (2552) PFL 41.342 0,77
MARCOS ISFER (2323) PPS 37.860 0,71
PROF. PICLER (1280) PDT 36.820 0,69
SELMA (1331) PT 33.586 0,63
ÍRIS SIMÕES (1480) PTB 33.546 0,63
LEOPOLDO CUNHA NETO (2356) PPS 32.073 0,60
PROFESSOR SERGIO (1580) PMDB 31.941 0,60
DIRCEU MANFRINATO (3699) PTC 30.752 0,57
FLAVIO ANTUNES (4500) PSDB 29.440 0,55
EMILIA BELINATI (2580) PFL 29.352 0,55
DRA. CLAIR (1399) PT 28.334 0,53
IRINEU RODRIGUES (2300) PPS 26.856 0,50
SIDNEI TELLES (2332) PPS 26.484 0,49
TERCILIO TURINI (2345) PPS 26.459 0,49
RENATA BUENO (2310) PPS 24.102 0,45
VOLDIMIR MIRÃO MAISTROVICZ (2551) PFL 23.550 0,44
ALDAIR RIZZI (1516) PMDB 23.395 0,44
ELCIO JAIME (4378) PV 22.979 0,43
JORGE ROSAS DEMIATE (1567) PMDB 22.732 0,42
JORGE DERBLI (1513) PMDB 21.239 0,40
JOBA (4343) PV 20.147 0,38
LUIZ RENATO (1234) PDT 19.729 0,37
GERVESON TRAMONTIN (1315) PT 18.975 0,35
MARCOS ROCHINSKI (1350) PT 17.726 0,33
GENÉZIO MARQUES (4331) PV 15.570 0,29
VALTER VIANA (3131) PHS 14.423 0,27
NITIS JACON (4525) PSDB 14.330 0,27
MARINO (1325) PT 13.959 0,26
FELINTO (5656) PRONA 12.844 0,24
SÁ RIBAS (2322) PPS 11.711 0,22
ELIZEU LIBERATO (1755) PSL 11.623 0,22
DR. SABOIA (3366) PMN 11.114 0,21
DR. ANTENOR (1397) PT 10.729 0,20
FABIANO VICENTE ELIAS (2545) PFL 10.500 0,20
MARCELO ROQUE (4056) PSB 10.341 0,19
CORONEL FIGUEIREDO (2344) PPS 9.333 0,17
FLÁVIO VICENTE (2377) PPS 8.972 0,17
BARRICHELLO (2710) PSDC 8.083 0,15
PROFESSOR ADEMAR (4390) PV 8.035 0,15
DANIEL IENSEN (2370) PPS 8.012 0,15
MOSCONI (1222) PDT 7.870 0,15
VALMIR GIARETA (4300) PV 7.621 0,14
LUCY MARA BAÚ (2330) PPS 6.366 0,12
RENATO LIMA (4340) PV 6.079 0,11
ZEZINHO DO PV (4301) PV 5.547 0,10
SERGIO (4078) PSB 5.466 0,10
SERGIO ANDREKOWICZ (1590) PMDB 5.179 0,10
JOÃO LUCENA (4512) PSDB 5.081 0,09
PEDRO LAURO (1200) PDT 5.054 0,09
LUIZ GIN (2309) PPS 5.034 0,09
FELIX RIBEIRO (3333) PMN 4.845 0,09
NOEDI BITTENCOURT MARTINS (2312) PPS 4.789 0,09
CIRO CAMPOS (4555) PSDB 4.716 0,09
SEVERINO ARAÚJO (4040) PSB 4.471 0,08
DR. MAURICIO VITOR (4307) PV 4.300 0,08
IMOTO (1218) PDT 4.204 0,08
LAUDIR (3113) PHS 4.145 0,08
EURICO DINO (4312) PV 3.900 0,07
MAXCIEL (2390) PPS 3.840 0,07
ADILSON STUZATA (1303) PT 3.734 0,07
SERGIO MARTINS (2567) PFL 3.673 0,07
ORLANDO ANZOATEGUI (4080) PSB 3.399 0,06
Mais candidatos: 1 2 3 Próximo
Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.364.529 (89,90%)
Votos brancos: 389.191 (6,52%)
Votos nulos: 213.676 (3,58%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>