<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Piauí - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Piauí | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 20/10/2006 12h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CHICO TEOFILO O VAQUEIRO (12000) PDT 677 0,04
MAGNO PIRES (12151) PDT 661 0,04
ROBYWOOD (56222) PRONA 654 0,04
JACKSON CAVALCANTE (15551) PMDB 636 0,04
VALDEMAR MACHADO (40456) PSB 632 0,04
MANOEL DO GÁS (43220) PV 594 0,04
TONHÃO (21555) PCB 570 0,04
JOAQUIM SANTANA (25321) PFL 514 0,03
BENEDITO GOMES (15104) PMDB 506 0,03
J. SOUSA (23230) PPS 502 0,03
CLEMENTINO (43623) PV 455 0,03
JOSÉ RAIMUNDO (43123) PV 428 0,03
IRMÃO ROBSON (31444) PHS 415 0,03
FERNANDO RODOVIARIA (20233) PSC 390 0,02
HERMENEGILDO (50456) PSOL 386 0,02
TOINHO (50444) PSOL 357 0,02
PERNAMBUCO (40111) PSB 350 0,02
PAULINO (29290) PCO 333 0,02
ADVOGADO ANTONIO DE DEUS (23456) PPS 321 0,02
LOURIVAL MOURA (22147) PL 319 0,02
EGMAR (16123) PSTU 307 0,02
VANDAMME (56123) PRONA 296 0,02
HONÓRIO MEDEIROS (70123) PT do B 286 0,02
INACIO LIMA (15156) PMDB 277 0,02
PROFESSOR ANTONIO GOMES (50888) PSOL 272 0,02
GENESI0 ARAUJO (12133) PDT 250 0,02
PAULO CESAR (56666) PRONA 246 0,02
MARÍ ALBUQUERQUE (50505) PSOL 234 0,01
TRINDADE RIBEIRO (45113) PSDB 226 0,01
VALDIVINO (50123) PSOL 221 0,01
JESUS CARDOSO (45688) PSDB 198 0,01
IRMÃO MOURA FÉ (20006) PSC 197 0,01
OZIAS (25131) PFL 195 0,01
REINALDO (33615) PMN 189 0,01
PAULO BORGES (45202) PSDB 184 0,01
CESAR GUERRA (56256) PRONA 182 0,01
MIGUEL ARCANJO (56456) PRONA 176 0,01
PARAIBA (50225) PSOL 169 0,01
JOSÉ MARIA FILHO (43666) PV 167 0,01
ZÉ LOURO (36555) PTC 165 0,01
ROMÃO (15444) PMDB 157 0,01
IRACEMA (50222) PSOL 155 0,01
CRISTIANE (33140) PMN 147 0,01
ASSIS CARVALHO (25456) PFL 145 0,01
ANTONIO JOSÉ (25741) PFL 144 0,01
MONIQUE (50235) PSOL 143 0,01
OTÍLIA (31333) PHS 140 0,01
DIDI (25225) PFL 139 0,01
LUIS ALVES (56321) PRONA 134 0,01
ARY DOS SANTOS (45680) PSDB 131 0,01
JEFERSON LEITE (50555) PSOL 131 0,01
GERSON (23132) PPS 126 0,01
SAMPAIO DA CONSTRUÇÃO (23111) PPS 126 0,01
LIMAÇO (25325) PFL 124 0,01
IRMÃO DAMIÃO (45999) PSDB 116 0,01
FAUSTO RIPARDO (21359) PCB 109 0,01
ALEMÃO (33240) PMN 102 0,01
ZENOLETO (25789) PFL 97 0,01
ORLANDO SÁ (14321) PTB 96 0,01
MAJOR ALMEIDA (56600) PRONA 79 0,00
MARCELO LANDIM (14112) PTB 76 0,00
MARCOS REGO (29230) PCO 76 0,00
MACLAINE (26888) PAN 74 0,00
CARLOS NENEN (43888) PV 69 0,00
PEDRO BIBIANO (31033) PHS 69 0,00
DEUSDEDIT (43999) PV 68 0,00
DILERMANDO MENDES (56113) PRONA 68 0,00
MÁRCIO FELIPE (20033) PSC 67 0,00
ELCINA BRANDT (50500) PSOL 64 0,00
EMIDIO REIS (15000) PMDB 61 0,00
PATRICIA LIMA (27123) PSDC 61 0,00
JÚLIO ROMÃO (65789) PC do B 60 0,00
SIDNEI SIQUEIRA (25244) PFL 55 0,00
IRACEMA LOBÃO BACELAR (45658) PSDB 52 0,00
LUIS CARLOS (25963) PFL 48 0,00
ELIEZIO (56130) PRONA 45 0,00
PROFESSOR NERI (33144) PMN 22 0,00
WASHINGTON LUIS (17123) PSL 20 0,00
REGINA BONA (15167) PMDB 9 0,00
RITA LEITE (14741) PTB 4 0,00
ALICE AUREA (31010) PHS 0 0,00
DR. CHICO RAMOS (40222) PSB 0 0,00
DR. DUMONT (40444) PSB 0 0,00
JUDSON BARROS (28999) PRTB 0 0,00
NETO SAMBAIBA (15107) PMDB 0 0,00
ROSANE COELHO (40345) PSB 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 1 2
Urnas: 6.791
Urnas apuradas: 6.791 (100,00%)

Eleitorado: 2.073.504
Eleitorado apurado: 2.073.504 (100,00%)
Abstenção: 334.856 (16,15%)

Votos: 1.738.648
Votos válidos: 1.619.939 (93,17%)
Votos brancos: 60.149 (3,46%)
Votos nulos: 58.560 (3,37%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>