<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Piauí - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Piauí | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 20/10/2006 12h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MARCELO CASTRO (1515) PMDB 160.310 9,93
ANTONIO JOSE MEDEIROS (1313) PT 132.359 8,20
CIRO NOGUEIRA (1111) PP 107.563 6,66
ATILA (4525) PSDB 98.442 6,10
OSMAR JUNIOR (6565) PC do B 96.935 6,00
JULIO CESAR (2580) PFL 84.812 5,25
R SÁ FILHO (4567) PSDB 84.032 5,20
PAES LANDIM (1410) PTB 79.803 4,94
MUSSA DEMES (2509) PFL 73.708 4,56
MAINHA (2525) PFL 72.092 4,46
NAZARENO FONTELES (1311) PT 64.212 3,98
B. SÁ (4000) PSB 61.723 3,82
ALBERTO SILVA (1555) PMDB 42.151 2,61
ELIZEU AGUIAR (1422) PTB 31.435 1,95
SIMPLICIO MARIO (1333) PT 31.287 1,94
THEMISTO (1511) PMDB 29.835 1,85
PASTOR GESSIVALDO (1444) PTB 19.062 1,18
JACINTO TELES (1323) PT 15.934 0,99
FERNANDO SAID (4566) PSDB 15.550 0,96
IRMÃO MACHADO (2577) PFL 14.167 0,88
PAIXÃO (1300) PT 14.165 0,88
CELSO BARROS (1580) PMDB 14.075 0,87
DR. WILLAMY SANTOS (4011) PSB 8.422 0,52
RAULINO FILHO (4545) PSDB 8.136 0,50
MANOEL SIMPLICIO (4356) PV 4.830 0,30
PROF VALDEMAR (4343) PV 4.364 0,27
JANE BRODER (1544) PMDB 4.316 0,27
ZEBRA (1234) PDT 4.307 0,27
O CANGACEIRO (1477) PTB 4.116 0,25
PASTOR JOSÉ ROBERTO (2020) PSC 3.765 0,23
HAROLDO VASCONCELOS (2222) PL 3.597 0,22
ALOISIO ERNESTO (3333) PMN 3.559 0,22
SERGIO BANDEIRA (4578) PSDB 3.292 0,20
TAPETY JUNIOR (1212) PDT 2.801 0,17
JOAQUIM SARAIVA (5656) PRONA 2.732 0,17
ASCÂNIO (4512) PSDB 2.314 0,14
MORAES SOUZA (1510) PMDB 2.156 0,13
FRANCISCO CHAGAS COSTA (1222) PDT 2.084 0,13
ROBERTO RAULINO (1411) PTB 2.062 0,13
JOSÉ RODRIGUES (2929) PCO 1.822 0,11
CLEOPLINIO DIAS (1512) PMDB 1.765 0,11
ROGERIO CARCARA (1236) PDT 1.747 0,11
PROFESSOR SARMENTO (2552) PFL 1.562 0,10
PONCION FERREIRA (7000) PT do B 1.464 0,09
JEOVÁ (4555) PSDB 1.445 0,09
CHIMBA (4050) PSB 1.326 0,08
TATSUZO (1566) PMDB 1.311 0,08
ALVES (3366) PMN 1.079 0,07
PASTOR FELIPE (1245) PDT 1.049 0,06
WILSON SILVA/WILL (5000) PSOL 987 0,06
NIVALDO (1717) PSL 807 0,05
PEDRO PAULO (2345) PPS 795 0,05
SAMMYA BONA (1525) PMDB 773 0,05
FRANCINALDO LEAO (5030) PSOL 768 0,05
GERVÁSIO (1616) PSTU 709 0,04
PROF. SOARES (1522) PMDB 601 0,04
DANILO GUIMARAES (2323) PPS 552 0,03
MORORO (1200) PDT 540 0,03
ROGACIANO (2115) PCB 523 0,03
CEL. OSIEL (1254) PDT 513 0,03
SEPULVEDA - ALMENDRA (2211) PL 503 0,03
ZEDEBRITO (5055) PSOL 473 0,03
ISAIAS (2777) PSDC 455 0,03
JOSE JOAO (3311) PMN 450 0,03
ASSIS (3131) PHS 439 0,03
JOAO JUNIOR (5051) PSOL 429 0,03
MOACY (2550) PFL 385 0,02
CARLOS OLIVEIRA (7070) PT do B 380 0,02
ZELIA MARIA (3345) PMN 378 0,02
DEDÉ PADEIRO (2300) PPS 346 0,02
ELIAS DE SOUSA SANTOS (4330) PV 321 0,02
PRIMO ZÉ VICENTE (4311) PV 308 0,02
HILTON NASCIMENTO (2727) PSDC 283 0,02
JACKSON GUTEMBERG (2541) PFL 275 0,02
SGT MÁRIO OU MÁRIO LIMA (5065) PSOL 254 0,02
ALBERTO (5077) PSOL 235 0,01
PEDRO JÚNIOR (2715) PSDC 222 0,01
GERÊ (2728) PSDC 205 0,01
THEOJUNIOR (3369) PMN 172 0,01
STONE (2569) PFL 170 0,01
CHICO DE JÚLIO (1505) PMDB 105 0,01
CASTRO NETO (4040) PSB 91 0,01
CILENE MARIA (7033) PT do B 10 0,00
PROMOTOR RUSZEL (2311) PPS 0 0,00
Urnas: 6.791
Urnas apuradas: 6.791 (100,00%)

Eleitorado: 2.073.504
Eleitorado apurado: 2.073.504 (100,00%)
Abstenção: 334.856 (16,15%)

Votos: 1.738.648
Votos válidos: 1.615.087 (92,89%)
Votos brancos: 72.766 (4,19%)
Votos nulos: 50.795 (2,92%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>