<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraíba - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Paraíba | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 00h56
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
TENENTE BARBOSA (44190) PRP 1.699 0,09
ANGELITA LUCAS (22000) PL 1.697 0,09
TENENTE GILBERTO (13190) PT 1.599 0,08
ZÉ LEITE (40111) PSB 1.504 0,08
CLAUDIO RODRIGUES O LEITURISTA (23818) PPS 1.459 0,07
FLORIPES (15166) PMDB 1.432 0,07
DR. LEIDSON (44660) PRP 1.431 0,07
GALEGO DO LEITE (44777) PRP 1.384 0,07
PROF. PEREIRA (44444) PRP 1.382 0,07
SARGENTO ELIONALDO (13199) PT 1.350 0,07
BELO (44333) PRP 1.326 0,07
JAILTON SOUSA (23123) PPS 1.286 0,07
JOSÉ ARAÚJO (45333) PSDB 1.196 0,06
LAERCIO BRAGA (33133) PMN 1.152 0,06
GILMARIO (12007) PDT 1.142 0,06
CONCEIÇÃO CASADO (15153) PMDB 1.137 0,06
RONALDO LUCENA (33456) PMN 1.077 0,05
CLODOALDO (22111) PL 1.067 0,05
MARTINS DA CACHOEIRA (50333) PSOL 1.054 0,05
GERSON NEGAO (17789) PSL 1.037 0,05
RAFAEL PIRES (50500) PSOL 1.020 0,05
MAJOR ISRAEL (33190) PMN 953 0,05
PETRONIO ELETRICISTA (31333) PHS 953 0,05
ALAN DELON (31111) PHS 890 0,05
RICARDO ALMEIDA (40000) PSB 845 0,04
VANILDO (17444) PSL 818 0,04
NENA (23111) PPS 732 0,04
ADRIANA PAULA (21212) PCB 709 0,04
ALEXANDRE MESQUITA (21222) PCB 705 0,04
EMANUEL (50666) PSOL 659 0,03
SIZENANDO (50456) PSOL 608 0,03
CHICO CASADO (26567) PAN 605 0,03
FERNANDO RODRIGUES (40888) PSB 589 0,03
FERNANDO VIANA (50555) PSOL 589 0,03
EDIER SABINO (50050) PSOL 584 0,03
CABO WILLAMS (50222) PSOL 574 0,03
CARLOS MONTECARLOS (44700) PRP 560 0,03
NIVALDO MANGUEIRA (12013) PDT 555 0,03
ARI SANTOS (44212) PRP 549 0,03
PEDRO BEZERRA (40777) PSB 545 0,03
JOSÉ ILO (44555) PRP 544 0,03
PROFESSOR DOUTOR RAFAEL (40004) PSB 539 0,03
RANIERI RODRIGUES (44031) PRP 535 0,03
FABIANA LEMOS (15333) PMDB 531 0,03
JUDAS TADEU (40115) PSB 523 0,03
DEMONTIË GOMES (23444) PPS 518 0,03
LAZARO CAMBUIM (15230) PMDB 518 0,03
JOSÉ LINS / ZÉ DE ULE (14560) PTB 510 0,03
NININHO DE MANGABEIRA (15999) PMDB 507 0,03
SARGENTO NOBREGA (17777) PSL 494 0,03
IRMÃO DAVID (44522) PRP 467 0,02
ADEMIR LEÃO (44033) PRP 456 0,02
PAULO MENEZES (40033) PSB 456 0,02
CABO BRITO DE AREIA (40011) PSB 453 0,02
DAGOBERTO (33333) PMN 450 0,02
LICOR LIRA (13000) PT 439 0,02
IRMÃO JAYME (17652) PSL 409 0,02
PROF. LÉO (44666) PRP 408 0,02
ROBERTO GOMES (15533) PMDB 400 0,02
MARCELO GUIMARÃES (17456) PSL 394 0,02
OLAVO BONFIM (56123) PRONA 391 0,02
VALDEVINO (31031) PHS 382 0,02
PROFESSOR JANDUY (40040) PSB 375 0,02
AGUIAR (22600) PL 368 0,02
HONORATO DOS AMBULANTES (50000) PSOL 357 0,02
BERTRAND (44123) PRP 355 0,02
ABSALÃO (44222) PRP 332 0,02
CARLOS SILVA (25670) PFL 325 0,02
TENENTE ROBERTO (25190) PFL 316 0,02
PEDRO PONTES DE ALCÂNTARA (40080) PSB 301 0,02
SILVANO MORAIS (13789) PT 297 0,02
ELIAS MARQUES (44262) PRP 289 0,01
JAIR SANTOS (17100) PSL 282 0,01
GALEGO DO CAFÉ (25235) PFL 275 0,01
BILE (44120) PRP 270 0,01
SARGENTO VITÓRIO (10222) PRB 254 0,01
CABO CRISPIM (17345) PSL 252 0,01
ALEXANDRE ROCHA (33404) PMN 240 0,01
PROFESSORA E TAXISTA REGINA (15239) PMDB 222 0,01
TROVÃO (31234) PHS 221 0,01
ANTONIO ALFREDO (29029) PCO 211 0,01
GILSON FERREIRA (29729) PCO 207 0,01
MAURICAO (26666) PAN 192 0,01
MICHEL COSTA (29629) PCO 188 0,01
RAMINHO TALIBÃ (13271) PT 177 0,01
FABIANO (70123) PT do B 176 0,01
JOAO NUNES (26333) PAN 169 0,01
CESLAU GADELHA (45427) PSDB 168 0,01
ISAAC MELO (20200) PSC 166 0,01
CARLOS BONFIM (15190) PMDB 154 0,01
FLORIANO (15150) PMDB 153 0,01
CHICO LOBO (44999) PRP 144 0,01
RONALDO TOSCANO (40300) PSB 142 0,01
JESSÉ JUVINO (17111) PSL 141 0,01
ZÉ NOIRTON (20999) PSC 138 0,01
SARGENTO BRAZ (14140) PTB 136 0,01
JOÃO LEITE (11223) PP 129 0,01
ANDRE SARMENTO (29429) PCO 122 0,01
ALBERTO DE CASTRO (23449) PPS 121 0,01
LINALDO (22245) PL 113 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 Próximo
Urnas: 8.010
Urnas apuradas: 8.010 (100,00%)

Eleitorado: 2.573.766
Eleitorado apurado: 2.573.766 (100,00%)
Abstenção: 419.613 (16,30%)

Votos: 2.154.153
Votos válidos: 1.958.785 (90,93%)
Votos brancos: 118.898 (5,52%)
Votos nulos: 76.470 (3,55%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>