<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraíba - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Paraíba | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 00h56
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ZENÓBIO TOSCANO (45123) PSDB 38.265 1,95
MANOEL LUDGÉRIO (12345) PDT 38.129 1,95
ROMERO RODRIGUES (45111) PSDB 38.014 1,94
FABIANO LUCENA (45000) PSDB 37.154 1,90
FRANCISCA MOTTA (15221) PMDB 36.323 1,85
QUINTO (15229) PMDB 35.844 1,83
RUY CARNEIRO (45678) PSDB 34.912 1,78
GERVASIO MAIA (15199) PMDB 32.778 1,67
ARTHUR CUNHA LIMA (45145) PSDB 32.113 1,64
DINALDO WANDERLEY (45245) PSDB 32.082 1,64
RANIERY PAULINO (15151) PMDB 31.517 1,61
JOSÉ ALDEMIR (25666) PFL 31.233 1,59
JOÃO GONÇALVES (45645) PSDB 31.019 1,58
TIÃO GOMES (17123) PSL 29.760 1,52
BRANCO (25888) PFL 28.970 1,48
OLENKA MARANHÃO (15155) PMDB 28.669 1,46
JOÃO HENRIQUE (25000) PFL 28.041 1,43
QUINTANS (25800) PFL 27.860 1,42
RICARDO MARCELO (45666) PSDB 27.597 1,41
JEOVA (13456) PT 27.521 1,41
LINDOLFO PIRES (25111) PFL 27.118 1,38
ARNALDO MONTEIRO (25147) PFL 26.741 1,37
AGUINALDO RIBEIRO (11111) PP 26.237 1,34
ANTÔNIO MINERAL (45444) PSDB 25.645 1,31
BIU FERNANDES (25006) PFL 24.341 1,24
TROCÓLLI JÚNIOR (15123) PMDB 24.320 1,24
DR.VERISSINHO (15122) PMDB 23.318 1,19
IRAÊ LUCENA (15152) PMDB 22.641 1,16
MARCIO ROBERTO (15234) PMDB 22.158 1,13
DR. IVALDO MORAES (15210) PMDB 22.017 1,12
GUILHERME ALMEIDA (40123) PSB 21.950 1,12
RODRIGO SOARES (13110) PT 21.890 1,12
ADEMIR MORAIS (25123) PFL 21.866 1,12
FREI ANASTÁCIO (13333) PT 21.679 1,11
DR. EXPEDITO (15111) PMDB 21.678 1,11
LEONARDO GADELHA (40400) PSB 21.531 1,10
FAUSTO OLIVEIRA (10123) PRB 21.276 1,09
JACÓ MACIEL (12333) PDT 20.513 1,05
DUNGA JÚNIOR (14141) PTB 20.436 1,04
PEDRO MEDEIROS (45200) PSDB 20.288 1,04
DJACI BRASILEIRO (15113) PMDB 20.184 1,03
DR. ANÍBAL (12444) PDT 19.887 1,02
ALVAR0 NETO (15107) PMDB 19.671 1,00
SARA CABRAL (25833) PFL 19.582 1,00
BATINGA (40112) PSB 19.314 0,99
RICARDO BARBOSA (45789) PSDB 18.869 0,96
ARIANO FERNANDES (45115) PSDB 18.713 0,96
BADO (15222) PMDB 18.083 0,92
NADJA PALITOT (40757) PSB 17.595 0,90
WALTER BRITO (25222) PFL 17.570 0,90
URQUIZA (40456) PSB 16.650 0,85
DIEGO TAVARES (25456) PFL 15.752 0,80
INÁCIO FALCÃO (12678) PDT 14.485 0,74
SOCORRO MARQUES (23300) PPS 13.887 0,71
NIVALDO MANOEL (23000) PPS 13.872 0,71
TONQUINHO FIGUEIREDO (40333) PSB 13.869 0,71
ALEXANDRE BRASIL (23333) PPS 13.820 0,71
JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR (23231) PPS 13.270 0,68
PROFESSOR PAIVA (13123) PT 11.326 0,58
CORONEL FRANCISCO (40190) PSB 11.010 0,56
DR. PASSOS (25678) PFL 10.675 0,54
FLORENTINA FLORA (45555) PSDB 10.318 0,53
CARLOS SOUSA (11123) PP 10.302 0,53
ROBSON DUTRA (23777) PPS 9.884 0,50
JOÃO PAULO (15200) PMDB 9.658 0,49
FERNANDO CARVALHO (15555) PMDB 9.578 0,49
ADALBERTO FULGÊNCIO (13450) PT 9.189 0,47
VITAL COSTA (14567) PTB 8.942 0,46
GIUCÉLIA (13666) PT 8.151 0,42
FUBA (40666) PSB 7.583 0,39
RAONI (12123) PDT 7.402 0,38
SEVERINO GOMES (14123) PTB 6.252 0,32
SARGENTO DENIS (43123) PV 5.992 0,31
ESTEFÂNIA MAROJA (12456) PDT 5.927 0,30
MILTON LÚCIO (25220) PFL 5.870 0,30
PADRE ADELINO (12222) PDT 5.868 0,30
AVENZOAR ARRUDA (13667) PT 5.803 0,30
IVAN BATISTA (44888) PRP 5.463 0,28
TAVINHO (14640) PTB 5.423 0,28
ARIMARCEL PADILHA (22222) PL 5.392 0,28
PASTOR EDVAN (10789) PRB 5.196 0,27
WILLAMS (40444) PSB 4.847 0,25
JOAO MAXIMO (23456) PPS 4.708 0,24
SEBASTIAO PLACIDO (56789) PRONA 4.628 0,24
SIMÃO (65666) PC do B 4.291 0,22
DR. GILDASIO ALCANTARA (33123) PMN 4.165 0,21
ALBERTO AGRA (44007) PRP 4.062 0,21
HERMANO NEPOMUCENO (40999) PSB 4.035 0,21
IRMÃO MARIVALDO (25622) PFL 3.999 0,20
ANTÔNIO LOPES (22444) PL 3.982 0,20
RIBAMAR (15127) PMDB 3.560 0,18
PIMENTEL FILHO (15666) PMDB 3.490 0,18
MARCILIO BRAZ (40222) PSB 2.985 0,15
DR. JOÃO LEITE (22333) PL 2.957 0,15
ANDRÉ VILLARIM (44111) PRP 2.613 0,13
FUMAÇA (22123) PL 2.319 0,12
HUMBERTO JERÔNIMO (40500) PSB 2.161 0,11
MARCOS PATRICIO (40555) PSB 1.828 0,09
LIDIA MOURA (23100) PPS 1.826 0,09
TARGINO (44789) PRP 1.770 0,09
Mais candidatos: 1 2 3 Próximo
Urnas: 8.010
Urnas apuradas: 8.010 (100,00%)

Eleitorado: 2.573.766
Eleitorado apurado: 2.573.766 (100,00%)
Abstenção: 419.613 (16,30%)

Votos: 2.154.153
Votos válidos: 1.958.785 (90,93%)
Votos brancos: 118.898 (5,52%)
Votos nulos: 76.470 (3,55%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>