Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| DIKÃO (23700) | PPS | 1.614 | 0,02 |
| PAULO NAGEM (10444) | PRB | 1.599 | 0,02 |
| EXPEDITO MARTINS (13222) | PT | 1.571 | 0,02 |
| HELIO MENAGUALLI (33345) | PMN | 1.568 | 0,02 |
| DANIEL BEZERRA DBS (43233) | PV | 1.559 | 0,02 |
| ELCIO TOLÓBA (40672) | PSB | 1.557 | 0,02 |
| ELMO DO ESCOLAR (56222) | PRONA | 1.549 | 0,02 |
| MARCELO MARIA (23543) | PPS | 1.544 | 0,02 |
| CAP BM EDSON RODRIGUES (43193) | PV | 1.539 | 0,02 |
| PROF. NILTON MORAES (43743) | PV | 1.515 | 0,02 |
| FERNANDO SERAFIM (40777) | PSB | 1.512 | 0,02 |
| DR. JOSÉ LUIZ (65000) | PC do B | 1.498 | 0,02 |
| LUZIA ZOLINI (12789) | PDT | 1.487 | 0,02 |
| CARLOS LOPES (12111) | PDT | 1.477 | 0,02 |
| TÚLIO LOPES (21036) | PCB | 1.441 | 0,01 |
| CHARRÃO (40625) | PSB | 1.424 | 0,01 |
| VALERIANO BRAGA (43434) | PV | 1.423 | 0,01 |
| EDIMAR MOTORISTA PANCHO (23654) | PPS | 1.418 | 0,01 |
| DELIO COSTA (40340) | PSB | 1.411 | 0,01 |
| JADIEL OLIVEIRA (23690) | PPS | 1.410 | 0,01 |
| PROF. ALCIR BEZERRA (43700) | PV | 1.405 | 0,01 |
| VALÉRIO DO PV (43333) | PV | 1.405 | 0,01 |
| CARLOS ERNANE (25252) | PFL | 1.402 | 0,01 |
| CAMPOS JR. (23623) | PPS | 1.394 | 0,01 |
| DONIZETTI ANDRADE (65700) | PC do B | 1.393 | 0,01 |
| JOÃO CÉSAR DA ESCOLA (33889) | PMN | 1.385 | 0,01 |
| PITICO (23023) | PPS | 1.381 | 0,01 |
| TENENTE GAVIAO (44369) | PRP | 1.381 | 0,01 |
| DR. MAURICIO GARCIA (44001) | PRP | 1.374 | 0,01 |
| VÔ CHARQUEADA (22011) | PL | 1.363 | 0,01 |
| ELOISIO GODINHO (50555) | PSOL | 1.356 | 0,01 |
| CHARLES DINIZ (28200) | PRTB | 1.345 | 0,01 |
| MAURO SCARPONI (23013) | PPS | 1.331 | 0,01 |
| NELSON CLEBER (26555) | PAN | 1.330 | 0,01 |
| ADELIA (14641) | PTB | 1.313 | 0,01 |
| ALBERTO MARQUES (40402) | PSB | 1.310 | 0,01 |
| CABO EMÍDIO (33180) | PMN | 1.296 | 0,01 |
| GALBA FERRAZ (11234) | PP | 1.287 | 0,01 |
| MARIZA PATRÍCIO (43300) | PV | 1.269 | 0,01 |
| SARGENTO PERDIGAO (44567) | PRP | 1.253 | 0,01 |
| JOSE MENDES (40199) | PSB | 1.245 | 0,01 |
| EDÉSIO O CHEFE (45225) | PSDB | 1.240 | 0,01 |
| DRA. JOANINHA (40160) | PSB | 1.230 | 0,01 |
| TENENTE RONDON (22300) | PL | 1.218 | 0,01 |
| LIBERIO CAETANO (33300) | PMN | 1.216 | 0,01 |
| PARISI (33999) | PMN | 1.206 | 0,01 |
| LUIZ CARLOS (23369) | PPS | 1.205 | 0,01 |
| JADER BARCELOS (22322) | PL | 1.185 | 0,01 |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (33000) | PMN | 1.167 | 0,01 |
| MARCELO BASTOS (11200) | PP | 1.167 | 0,01 |
| DIZON (23245) | PPS | 1.134 | 0,01 |
| VICTOR NEVES (22258) | PL | 1.132 | 0,01 |
| CLOVES (20555) | PSC | 1.112 | 0,01 |
| VICENTE BRAGA (11345) | PP | 1.109 | 0,01 |
| AMILTON LOPES (15500) | PMDB | 1.101 | 0,01 |
| GUSTAVO GROSSI (23333) | PPS | 1.101 | 0,01 |
| MARCELUS VITOI (43195) | PV | 1.099 | 0,01 |
| MARIANELLI (23007) | PPS | 1.095 | 0,01 |
| JÚNIOR CALDEIRA (56900) | PRONA | 1.082 | 0,01 |
| JAISÃO (33120) | PMN | 1.080 | 0,01 |
| EVANGELISTA AILTON LOPES (20234) | PSC | 1.076 | 0,01 |
| MATOZINHOS (19190) | PTN | 1.071 | 0,01 |
| SARGENTO CAIRO (70456) | PT do B | 1.069 | 0,01 |
| DILSON DRUMOND (15715) | PMDB | 1.054 | 0,01 |
| O DEPUTADO DAS COMUNIDADES (12112) | PDT | 1.052 | 0,01 |
| PROF. MARCELO VIEIRA (43423) | PV | 1.048 | 0,01 |
| PASTOR NIVALDO SCHMIEDEL (11123) | PP | 1.044 | 0,01 |
| PAULO BARRETO (19000) | PTN | 1.037 | 0,01 |
| FÁTIMA MEDEIROS (43400) | PV | 1.036 | 0,01 |
| ALEX MATHEUS (22666) | PL | 1.034 | 0,01 |
| DRA.SALMA GALLATE (40100) | PSB | 1.034 | 0,01 |
| LUIZ ALDO CONSELHEIRO (26123) | PAN | 1.033 | 0,01 |
| ADEMILSON FERREIRA (50005) | PSOL | 1.028 | 0,01 |
| FERNANDO JOSÉ (13888) | PT | 1.022 | 0,01 |
| SARGENTO IVAN (70666) | PT do B | 1.022 | 0,01 |
| DALVANÔRA NORONHA (33055) | PMN | 1.021 | 0,01 |
| VALTER DOMINGOS (19999) | PTN | 1.020 | 0,01 |
| JOSÉ MARCÍLIO (20629) | PSC | 1.018 | 0,01 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES (20122) | PSC | 987 | 0,01 |
| EVIMAR VERDUREIRO (13567) | PT | 970 | 0,01 |
| PROFESSORA SAIONARA SAIÔ (33516) | PMN | 968 | 0,01 |
| GECY SABONETE (14215) | PTB | 961 | 0,01 |
| REGAÇO (36633) | PTC | 955 | 0,01 |
| JORGE BOMBEIRO (44058) | PRP | 947 | 0,01 |
| PROF MANOEL RIBEIRO DA SILVA (65800) | PC do B | 947 | 0,01 |
| PROF. WARNER ANDERSON (43126) | PV | 944 | 0,01 |
| ELSON COPAFER (31310) | PHS | 937 | 0,01 |
| HIE HIÉ (13012) | PT | 934 | 0,01 |
| CARMEM LÚCIA ABRAÃO (33789) | PMN | 933 | 0,01 |
| MARIA EMÍLIA (21210) | PCB | 926 | 0,01 |
| NINGUÉM (20111) | PSC | 922 | 0,01 |
| T.J (23743) | PPS | 918 | 0,01 |
| ISMAEL PEREIRA (70004) | PT do B | 914 | 0,01 |
| CRISTINE KIKI (33331) | PMN | 913 | 0,01 |
| DR. JOÃO DOMINGOS (25321) | PFL | 911 | 0,01 |
| ANTÔNIO CAMPOS (22456) | PL | 906 | 0,01 |
| ELIECI FERNANDES DE SOUZA (45890) | PSDB | 905 | 0,01 |
| CABO MARÇAL (70007) | PT do B | 904 | 0,01 |
| APOLO COSTA (14021) | PTB | 901 | 0,01 |
| CHARLSTON (65660) | PC do B | 901 | 0,01 |
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
