<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
DR. ANSELMO (22220) PL 8.853 0,09
RENATO MENDONÇA (40123) PSB 8.610 0,09
DR. CELSO (14400) PTB 8.408 0,09
GLEISER BORONI (36666) PTC 8.388 0,09
DR. NAILTON HERINGER (12343) PDT 8.329 0,08
PROFESSOR VALÉRIO (45445) PSDB 8.179 0,08
DERCÍLIO LEÃO (13777) PT 8.113 0,08
ROGÉRIO CARRILO (13333) PT 8.038 0,08
LUZIANA LANNA (23000) PPS 8.037 0,08
CECÍLIO NUNES (20789) PSC 7.931 0,08
MARILDA RIBEIRO RESENDE (13838) PT 7.798 0,08
NOURIVAL RESENDE (22121) PL 7.797 0,08
NARCÍZIO NAZA (65125) PC do B 7.793 0,08
SUED BOTELHO (13131) PT 7.760 0,08
SANDER SIMAGLIO (43900) PV 7.707 0,08
MARCOS MATAVELLI (13444) PT 7.679 0,08
XUXA (36017) PTC 7.503 0,08
JOSE OSMIR (15140) PMDB 7.499 0,08
DR. REGINALDO (65322) PC do B 7.486 0,08
KATIA BRAZ (12347) PDT 7.358 0,08
DR. JOSÉ DO CARMO (12333) PDT 7.305 0,07
ANÍBAL FIGUEIREDO (31031) PHS 7.233 0,07
BRUNO BURGARELLI (65100) PC do B 7.194 0,07
PROFESSOR IRINEU (27027) PSDC 6.977 0,07
CLAUDINEI DIAS (13250) PT 6.896 0,07
RINALDO XAVIER (36117) PTC 6.748 0,07
BARSA DA SUCATA (36644) PTC 6.732 0,07
DR. EDUARDO DU (12348) PDT 6.567 0,07
MENDONÇA (15130) PMDB 6.432 0,07
VANDERLEI DA CEMIG (65678) PC do B 6.415 0,07
RAUL MODAS (36234) PTC 6.381 0,07
CASSIO AMORIM KAKÁ (43043) PV 6.342 0,06
MAURO FUSCO (28120) PRTB 6.340 0,06
LURDINHA MENEZES (13638) PT 6.310 0,06
HELENA CARVALHO (15615) PMDB 6.262 0,06
ILTON QUEIROZ (15151) PMDB 6.256 0,06
MARCOS BARBONAGLIA DA SILVA (13123) PT 6.237 0,06
SAMUEL ALVES (36789) PTC 6.202 0,06
MAURÍLIO LEÃO (13321) PT 6.181 0,06
TONINHO ROGÉRIO (56300) PRONA 6.117 0,06
DANIEL CARVALHO (25251) PFL 6.072 0,06
PROFESSOR AMARAL (33567) PMN 6.021 0,06
CABO ISÁ (33190) PMN 5.944 0,06
DRA. HELOISA CERRI (43013) PV 5.794 0,06
MARGARIDA VIEIRA (43789) PV 5.789 0,06
PEDRO LUCAS XARÁ (15777) PMDB 5.769 0,06
TONINHO PIPOCO (56333) PRONA 5.614 0,06
MARCIAL DA FARMACIA BERNARDES (23401) PPS 5.516 0,06
MARCIO PIMENTEL (11133) PP 5.511 0,06
TOM PAIXÃO CIDADE ALERTA (43444) PV 5.428 0,06
PATRICK (12344) PDT 5.411 0,06
ALVARO JR. (45000) PSDB 5.353 0,05
ZE DA ESTRADA (28676) PRTB 5.318 0,05
ROGÉRIO PNEUS (56600) PRONA 5.283 0,05
JOSE HENRIQUE (33177) PMN 5.280 0,05
MÁRIO BORGES (23100) PPS 5.230 0,05
JOSÉ MARTINS (20888) PSC 5.207 0,05
ALEXANDRE ASBAHR (12123) PDT 5.205 0,05
KINCA (33666) PMN 5.204 0,05
TOCO (36700) PTC 5.147 0,05
RADIALISTA VALDIR GOMES (22200) PL 5.048 0,05
INSPETOR GERALDO PIMENTA (36999) PTC 4.951 0,05
VICENTE GUEDES (31000) PHS 4.893 0,05
CASSINHO DO JUQUITA (22321) PL 4.843 0,05
ODIEL DE SOUZA (43608) PV 4.815 0,05
ROBERTO SALES (40000) PSB 4.701 0,05
HILÁRIO (13513) PT 4.690 0,05
TEN. ALBERTO MAGNO (43555) PV 4.686 0,05
GILBERTO BARREIRO (20212) PSC 4.608 0,05
FIGUEIROA (15126) PMDB 4.606 0,05
BENITO LAPORTE (65999) PC do B 4.470 0,05
EDUARDO FRAGA (56789) PRONA 4.439 0,05
JOSÉ GROPPI (20350) PSC 4.401 0,04
HUMBERTO TIMO (28700) PRTB 4.395 0,04
PAULO PETTERSEN (15400) PMDB 4.374 0,04
TSUYOSHI YOTSUMOTO DR. JORGE (36876) PTC 4.348 0,04
JOSE ELIAS MIZIARA (15005) PMDB 4.250 0,04
NANCI (13813) PT 4.209 0,04
CARLOS CHIARADIA (45100) PSDB 4.185 0,04
SANDRO GÁS (43113) PV 4.165 0,04
DIARLHES PIDER (13111) PT 4.140 0,04
CLAUDIO MENDES (45678) PSDB 4.132 0,04
CABO VALADARES (22190) PL 4.089 0,04
MAURO CESAR (28800) PRTB 4.018 0,04
PADRE SÁVIO (20700) PSC 3.996 0,04
PASTOR ELÓI (20133) PSC 3.973 0,04
EDISON BAÚ (43258) PV 3.947 0,04
DR ALENCAR FALEIROS (40119) PSB 3.938 0,04
ZÉ CARNEIRO (36021) PTC 3.909 0,04
GIBA (16000) PSTU 3.827 0,04
RENATO SOARES (15007) PMDB 3.816 0,04
ANDRE POTIM (14014) PTB 3.814 0,04
ZÉ ALEX (43666) PV 3.797 0,04
VILMO GOMES (70040) PT do B 3.781 0,04
SAMUEL VALADAO (28012) PRTB 3.769 0,04
CATEB (13102) PT 3.738 0,04
TONINHO FRANGO VANIA (33555) PMN 3.695 0,04
TIDE (13007) PT 3.690 0,04
OSVALDO JACARÉ (65615) PC do B 3.689 0,04
LAURA HELENA (36036) PTC 3.678 0,04
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>