Publicidade
Publicidade
Apuração Governador
Rondônia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:32
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
97,62% | 100,00% | 1.079.167 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
JOCELIM SÍLVIO | PE3 | 65.272 | 21,62 |
MOEMA DÁLIA | PF | 63.178 | 20,93 |
BOND | PA2 | 59.080 | 19,57 |
MARIAH IPOEMA | PF2 | 57.718 | 19,12 |
VÍTOR DARCI | PE2 | 56.602 | 18,75 |
- Eleito
- 2º turno