Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Sergipe
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:09
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 1.425.874 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NICODEMOS SILVINO | PB | 9.103 | 0,93 |
| VALDOMIRO ELCIO | PB | 9.092 | 0,93 |
| HABIB TEODÓSIO | PA | 9.086 | 0,93 |
| CONSTÂNCIA CAXANGÁ | PB | 9.053 | 0,93 |
| OTÁVIO DJALMA | PB | 9.033 | 0,92 |
| ASILEU CARAMURU | PE3 | 9.026 | 0,92 |
| FÁTIMA EURICO | PB | 9.023 | 0,92 |
| UMBELINA AUSPÍCIO | PA | 9.002 | 0,92 |
| JOÁS SAUL | PE3 | 8.995 | 0,92 |
| MARIANA INÊS | PB | 8.992 | 0,92 |
| ENORÉ ANICETO | PA | 8.973 | 0,92 |
| AMAURI GREGÓRIO | PB | 8.969 | 0,92 |
| HERÓDOTO MÁRIO | PE | 8.963 | 0,92 |
| NEREU AUSPÍCIO | PB | 8.962 | 0,92 |
| FABRÍCIA AIRTON | PA | 8.961 | 0,92 |
| CARVALHO GÉRSON | PE3 | 8.958 | 0,92 |
| ÁLVARES VALFREDO | PF | 8.955 | 0,92 |
| PERSEU FIDEL | PF | 8.953 | 0,92 |
| SILVANA FORTUNATO | PA | 8.949 | 0,92 |
| HÍLTON ONÉSIO | PE3 | 8.926 | 0,91 |
| LUDMILA ADÔNIS | PE3 | 8.924 | 0,91 |
| DANIELA CLAUDINO | PE3 | 8.921 | 0,91 |
| VIRGÍLIO ADÔNIS | PE3 | 8.921 | 0,91 |
| VALFRIDO CRESO | PB | 8.918 | 0,91 |
| IABÁ VALENTIM | PA | 8.917 | 0,91 |
| IRANI AQUILES | PF | 8.917 | 0,91 |
| POLICARPO ISIS | PE3 | 8.915 | 0,91 |
| OSNI CANINDÉ | PF | 8.915 | 0,91 |
| MONA NILO | PE | 8.910 | 0,91 |
| VERNA HORÁCIO | PF | 8.909 | 0,91 |
| ÍCARO HAMILTON | PE3 | 8.908 | 0,91 |
| APRÍGIO NAGIBE | PE | 8.907 | 0,91 |
| HÉLVIO CELSO | PE | 8.907 | 0,91 |
| EDMUNDO CRASSO | PE | 8.900 | 0,91 |
| CRESCÊNCIO SÁLVIO | PF | 8.891 | 0,91 |
| ARTUR SEMIRA | PE | 8.890 | 0,91 |
| MALAQUIAS ANUNCIAÇÃO | PF | 8.878 | 0,91 |
| MARCELO JANETE | PF | 8.874 | 0,91 |
| URIEL FELISBERTO | PF | 8.874 | 0,91 |
| CELINO VANDERLEI | PA | 8.869 | 0,91 |
| ROLANDO RENATO | PE3 | 8.867 | 0,91 |
| ELIAS CARVALHO | PE | 8.863 | 0,91 |
| LÉLIO JOSIAS | PE | 8.858 | 0,91 |
| CLAUDINO EGBERTO | PE3 | 8.854 | 0,91 |
| JASMIM OLIVEIRA | PE | 8.849 | 0,91 |
| POLIANA CASTO | PF | 8.846 | 0,91 |
| JUSTINIANO HILDEFONSO | PE | 8.839 | 0,90 |
| HERÓDOTO EPIFÂNIO | PF | 8.835 | 0,90 |
| MODESTO ANDRÉIA | PB | 8.834 | 0,90 |
| JAIR ANSELMO | PB | 8.810 | 0,90 |
| COSME MAURÍCIO | PE3 | 8.805 | 0,90 |
| SAUL TEODÓSIO | PF | 8.797 | 0,90 |
| ANDRÉIA FÚLVIO | PB | 8.792 | 0,90 |
| FÁTIMA AGNATO | PE3 | 8.780 | 0,90 |
| JARI HERÁCLIO | PE | 8.779 | 0,90 |
| SAMI SILENA | PB | 8.777 | 0,90 |
| PAULA ARMINDO | PB | 8.773 | 0,90 |
| UBALDO JESSICA | PB | 8.772 | 0,90 |
| EVARISTO SALOMÉ | PB | 8.759 | 0,90 |
| VIDAL VITÓRIO | PB | 8.757 | 0,90 |
| CLARITA FAUSTA | PB | 8.750 | 0,90 |
| MÁRIO MATIAS | PB | 8.747 | 0,89 |
| RONILDO SILENA | PE | 8.741 | 0,89 |
| LUDOVICO MARCOS | PF | 8.740 | 0,89 |
| FILIPA DUÍLIO | PB | 8.708 | 0,89 |
| AQUINO ADALBERTO | PB | 8.708 | 0,89 |
| IGOR SOLANO | PB | 8.706 | 0,89 |
| GENARO IABÁ | PB | 8.702 | 0,89 |
| ITAMAR VIRIATO | PE3 | 8.702 | 0,89 |
| VANDERLEI FABIANO | PE3 | 8.695 | 0,89 |
| MOACIR ABÍLIO | PB | 8.672 | 0,89 |
| EDÊNICA ADLAI | PB | 8.669 | 0,89 |
| ZÊNIA CARMELO | PB | 8.661 | 0,89 |
| AMINDA ÊNIO | PB | 8.660 | 0,89 |
| HEITOR ERIBERTO | PA | 8.659 | 0,89 |
| MOEMA CLÍSTENES | PE3 | 8.652 | 0,89 |
| SANTIAGO SALATIEL | PB | 8.652 | 0,89 |
| ARTUR NOLITA | PE3 | 8.649 | 0,88 |
| ARAMIS IATEMIN | PB | 8.642 | 0,88 |
| SAMANTA FERDINANDO | PE3 | 8.635 | 0,88 |
| MARCIANA SÚSI | PA | 8.628 | 0,88 |
| NORMA CIPRIANO | PA | 8.625 | 0,88 |
| LUDOVICO UBALDINO | PB | 8.609 | 0,88 |
| AUSTIN JARBAS | PA | 8.602 | 0,88 |
| VIRGÍLIO SIMÃO | PA | 8.602 | 0,88 |
| ÍCARO OLEGÁRIO | PB | 8.598 | 0,88 |
| AMINO ARISTÓFANES | PB | 8.595 | 0,88 |
| JEREMIAS ADERBAL | PB | 8.590 | 0,88 |
| VÍTOR EUNICE | PE3 | 8.585 | 0,88 |
| GABRIEL DIONÍSIO | PB | 8.584 | 0,88 |
| JÚLIO AARÃO | PB | 8.581 | 0,88 |
| PROCÓPIO NORBERTO | PE3 | 8.580 | 0,88 |
| ELMO SELENA | PE3 | 8.564 | 0,88 |
| ELSA LUCÍOLA | PE3 | 8.560 | 0,88 |
| AUGUSTINE ABEL | PA | 8.512 | 0,87 |
| MARCIANA DÉLI | PE3 | 8.511 | 0,87 |
| MILER CASTOR | PA | 8.507 | 0,87 |
| JEREMIAS PRUDÊNCIO | PE3 | 8.502 | 0,87 |
| MAURÍLIO TEMÍSTOCLES | PA | 8.472 | 0,87 |
| JÚLIO VALDEMAR | PA | 8.446 | 0,86 |
- Eleito
1
2

