Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rondônia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:07
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
97,62% | 100,00% | 1.079.167 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ALAÍDE EDISSA | PE2 | 1.833 | 1,21 |
PASCAL ALCEBÍADES | PE2 | 1.801 | 1,18 |
RUBENS ARISTÓFILO | PFG2 | 1.790 | 1,18 |
VILMAR ROMILDO | PE2 | 1.782 | 1,17 |
ROMUALDO DANIEL | PFG2 | 1.776 | 1,17 |
SOLANO JUVENTINO | PE2 | 1.771 | 1,16 |
AZAMBUJA SILENA | PFG2 | 1.769 | 1,16 |
MARANI AUSTIN | PFG2 | 1.767 | 1,16 |
APARECIDO OLEGÁRIO | PE2 | 1.767 | 1,16 |
FELICIANO POMPEU | PFG2 | 1.764 | 1,16 |
HERMÓGENES AGNATO | PFG2 | 1.762 | 1,16 |
ARIBERTO JOCELINO | PE2 | 1.751 | 1,15 |
FÁBIA ARTUR | PFG2 | 1.741 | 1,14 |
ANACLETO JEREMIAS | PE3 | 1.739 | 1,14 |
NOÊMIA RAMIRES | PE2 | 1.737 | 1,14 |
ALBERTO GERMANO | PE3 | 1.736 | 1,14 |
UBIRANI ADIGÊNIO | PE3 | 1.733 | 1,14 |
TALITA ADELINO | PFG2 | 1.733 | 1,14 |
ITAMAR VILMA | PE3 | 1.728 | 1,14 |
CÍCERO OMAR | PE3 | 1.727 | 1,14 |
LEONARDO ADINA | PFG2 | 1.725 | 1,13 |
JESUÍNO ADALBERTO | PE3 | 1.724 | 1,13 |
AVELAR TIBÉRIO | PFG2 | 1.717 | 1,13 |
HIPÓLITO FLORINDO | PFG2 | 1.716 | 1,13 |
AZARIAS SILVESTRE | PA3 | 1.715 | 1,13 |
TITO NATÃ | PE3 | 1.714 | 1,13 |
CLARÊNCIO NILO | PFG2 | 1.713 | 1,13 |
SOCRÁTES RAÍRA | PE3 | 1.710 | 1,12 |
VITAL CONSTANCE | PE3 | 1.706 | 1,12 |
SEVERO SUSANA | PFG2 | 1.706 | 1,12 |
HERCULANO ANTONIO | PE3 | 1.704 | 1,12 |
ADORABELA ONÉSIMO | PFG2 | 1.702 | 1,12 |
ÉRICO TERESO | PE3 | 1.702 | 1,12 |
RUTE MARCÍLIO | PE3 | 1.701 | 1,12 |
HASSAN ADELMAR | PFG2 | 1.699 | 1,12 |
ANACLETO ALUÍSIO | PFG2 | 1.699 | 1,12 |
ZACARIAS CLARA | PE3 | 1.694 | 1,11 |
CASTOR TEMÍSTOCLES | PA3 | 1.690 | 1,11 |
OCELINA JAIME | PA3 | 1.689 | 1,11 |
ABADE SAMI | PE3 | 1.689 | 1,11 |
DELFINA ROMANO | PE3 | 1.688 | 1,11 |
CHILON ADELINA | PE3 | 1.684 | 1,11 |
ALMIR LÁZARO | PFG2 | 1.684 | 1,11 |
OTAVIANO ANDREA | PA3 | 1.683 | 1,11 |
DEUSDÉDITE LÁZARO | PE3 | 1.682 | 1,11 |
OTAVIANO HAGITE | PA3 | 1.680 | 1,10 |
ANTONIO CAPIVARI | PFG2 | 1.680 | 1,10 |
NIVALDO LIGÓRIO | PA3 | 1.679 | 1,10 |
ROSÁRIO SAUL | PA3 | 1.677 | 1,10 |
JAIR LIGÓRIO | PFG2 | 1.677 | 1,10 |
HEBER CAROLINA | PA3 | 1.675 | 1,10 |
TOMÁS JAIME | PE3 | 1.674 | 1,10 |
ORIEL ORLANDINO | PFG2 | 1.671 | 1,10 |
JÚLIO NORMA | PFG2 | 1.669 | 1,10 |
HORÁCIO ADAUTO | PA3 | 1.667 | 1,10 |
ÁLVARES LÍDIA | PFG2 | 1.665 | 1,09 |
HAMILTON ABELARDO | PA3 | 1.664 | 1,09 |
YÚRI DANILO | PA3 | 1.663 | 1,09 |
EDSON FELÍCIO | PE3 | 1.662 | 1,09 |
OVÍDIO CANTO | PA3 | 1.661 | 1,09 |
FAUSTINO NAJIBE | PE3 | 1.659 | 1,09 |
VICENTE CALINA | PFG2 | 1.657 | 1,09 |
AGUINALDO GIANNI | PA3 | 1.656 | 1,09 |
CATUMBI ADELMAR | PFG2 | 1.652 | 1,09 |
ARIANO ARISTILO | PFG2 | 1.645 | 1,08 |
ADORABELA EUFÊMIA | PA3 | 1.643 | 1,08 |
RONALDO ADLAI | PA3 | 1.642 | 1,08 |
ARNOLDO MODESTO | PA3 | 1.640 | 1,08 |
RODRIGO ALBERTINO | PFG2 | 1.640 | 1,08 |
TÂMARA ALBINO | PA3 | 1.640 | 1,08 |
ALBOINO FLORINDO | PFG2 | 1.639 | 1,08 |
ALCINDO ESTÊNIO | PA3 | 1.636 | 1,08 |
JAIME VALERIANO | PE3 | 1.632 | 1,07 |
MARCO CÉLICO | PFG2 | 1.631 | 1,07 |
CIRO MÔNICA | PA3 | 1.628 | 1,07 |
NOÊMIA ASCÂNIO | PA3 | 1.628 | 1,07 |
ESTÁCIO ARLINDO | PA3 | 1.613 | 1,06 |
LILIAN CASTO | PA3 | 1.613 | 1,06 |
- Eleito