<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Sergipe - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Sergipe | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 22h22
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ANDRÉ MOURA (20101) PSC 38.778 3,81
CESAR MANDARINO (20000) PSC 33.955 3,34
ADELSON BARRETO (40123) PSB 33.587 3,30
AUGUSTO BEZERRA (25555) PFL 30.267 2,98
PROFESSORA ANA LÚCIA (13900) PT 30.021 2,95
ANTÔNIO PASSOS (25110) PFL 28.554 2,81
ROGÉRIO CARVALHO (13192) PT 26.208 2,58
SUSANA (20200) PSC 24.958 2,45
ARNALDO BISPO (25000) PFL 24.682 2,43
LUIZ MITIDIERI (45123) PSDB 24.652 2,42
VENÂNCIO FONSECA (11111) PP 23.874 2,35
CELINHA FRANCO (25678) PFL 22.414 2,20
ZECA (20456) PSC 21.135 2,08
VALMIR DA MADEREIRA (20123) PSC 20.912 2,06
ARMANDO BATALHA (43123) PV 20.063 1,97
PAULINHO DA VARZINHAS FILHO (70555) PT do B 19.183 1,89
ULICES ANDRADE (45250) PSDB 19.129 1,88
DRA. ANGÉLICA (20111) PSC 19.077 1,88
GORETTI REIS (25333) PFL 18.947 1,86
GARIBALDE (15000) PMDB 18.145 1,78
PASTOR ANTONIO (20120) PSC 17.681 1,74
NICODEMOS FALCÃO (25102) PFL 17.137 1,69
ZÉ TELES (45111) PSDB 16.942 1,67
FRANCISCO GUALBERTO (13300) PT 16.799 1,65
JOÃO DA GRAÇA (70333) PT do B 16.589 1,63
WALKER CARVALHO (25520) PFL 16.331 1,61
CONCEIÇÃO VIEIRA (13600) PT 15.629 1,54
MARDOQUEU (22222) PL 15.117 1,49
PROF. WANDERLÊ (14123) PTB 14.878 1,46
TÂNIA SOARES (65666) PC do B 14.762 1,45
GILMAR CARVALHO (40540) PSB 14.733 1,45
VANDER COSTA ( VANDINHO) (14144) PTB 14.189 1,40
CHICO ROLLEMBERG (25123) PFL 13.666 1,34
LUIZA RIBEIRO (70123) PT do B 12.938 1,27
ZÉ MILTON DE ZÉ DE DONA (17777) PSL 12.360 1,22
EVERALDO (70789) PT do B 12.089 1,19
ILZO SILVEIRA (40000) PSB 11.859 1,17
JORGE ARAÚJO (45145) PSDB 9.989 0,98
DR. CARLOS MAGNO (40444) PSB 8.166 0,80
EDNEY CAETANO (70456) PT do B 7.955 0,78
OSMAR FARIAS (70111) PT do B 7.551 0,74
DR RUY DORIA (15111) PMDB 7.213 0,71
DR. GILSON ANDRADE (25222) PFL 6.772 0,67
RENATINHO (14214) PTB 6.590 0,65
TONY TECIDOS (17123) PSL 6.150 0,60
MANOEL DA LAGARTENSE (17789) PSL 6.057 0,60
FABINHO DE DR. AIRTON (20222) PSC 6.042 0,59
TENENTE ALEXSANDRO LINO (14190) PTB 4.706 0,46
PASTORA CLÁUDIA (70007) PT do B 4.304 0,42
DRª EDLA (40222) PSB 3.934 0,39
IZAIAS ALMEIDA (70031) PT do B 3.684 0,36
SARGENTO VALFRAN (70190) PT do B 3.132 0,31
DR. EMERSON (40456) PSB 2.837 0,28
JAILSON BIRROLA (12000) PDT 2.511 0,25
PEDRO FIRMINO (23123) PPS 2.459 0,24
MARCOS BISPO (13800) PT 2.387 0,23
NUBEM BOMFIM (17222) PSL 2.362 0,23
CAPITÃO SAMUEL (12190) PDT 2.230 0,22
OTÁVIO SOBRAL (11112) PP 2.004 0,20
DR GILTON (13400) PT 1.566 0,15
CORONEL CAVALCANTE (70701) PT do B 1.425 0,14
ROLA (17456) PSL 1.392 0,14
FÁBIO TELES (13999) PT 1.377 0,14
AUREA RIBEIRO (43456) PV 1.129 0,11
MIMI (17890) PSL 1.119 0,11
ERLÂNDIO DO SEGURO (22580) PL 1.103 0,11
WILLIAM (45100) PSDB 1.029 0,10
JORGE LISBOA (12789) PDT 1.006 0,10
BETO (43333) PV 848 0,08
AUGUSTO NETO (12456) PDT 810 0,08
ZEZINHO QUEIROZ (12321) PDT 763 0,08
DR. MARLENO (44567) PRP 724 0,07
JOSELMO DE ANTÔNIO SIMÕES (19123) PTN 708 0,07
DANY MENEZES (70900) PT do B 620 0,06
SOARES PINTO (15155) PMDB 615 0,06
VADO DE CAPELA (44444) PRP 585 0,06
ZÉ AUGUSTO (44123) PRP 580 0,06
GILTON GARCIA FILHO (19000) PTN 569 0,06
ADALVENON (44700) PRP 559 0,05
CLÁUDIA RODRIGUES (17000) PSL 501 0,05
NEUTON CABELEIREIRO (40177) PSB 501 0,05
XIRIBITA (27123) PSDC 485 0,05
TENENTE JAILSON (17190) PSL 481 0,05
MAX ERB (50500) PSOL 473 0,05
LUIZ CHAVES (31234) PHS 437 0,04
GENIVALDO LIMA (20122) PSC 428 0,04
JOÃO RAMILO (25777) PFL 420 0,04
SOLDADO SÉRGIO SOUZA (22190) PL 398 0,04
LEA (28123) PRTB 397 0,04
GILNÁ XAVIER (25111) PFL 387 0,04
FOFINHA (44224) PRP 375 0,04
ADALTO DE BILO (17111) PSL 351 0,03
LINDINALVA (27700) PSDC 335 0,03
ZE DA PADARIA (27227) PSDC 331 0,03
ELIANA DA ACADEPOL (14100) PTB 327 0,03
PROF. AVILETE (50000) PSOL 317 0,03
CICERO VELOSO (36000) PTC 315 0,03
FERNANDO DOS SANTOS (45555) PSDB 307 0,03
BOSCO SÁ (12540) PDT 282 0,03
JOCOBINA (31123) PHS 282 0,03
Mais candidatos: 1 2 Próximo
Urnas: 4.016
Urnas apuradas: 4.016 (100,00%)

Eleitorado: 1.299.785
Eleitorado apurado: 1.299.785 (100,00%)
Abstenção: 188.227 (14,48%)

Votos: 1.111.558
Votos válidos: 1.016.697 (91,47%)
Votos brancos: 46.940 (4,22%)
Votos nulos: 47.921 (4,31%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>