<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rondônia - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rondônia | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 03/10/2006 17h35
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ALLANN FRANÇA (70140) PT do B 2.117 0,29
CIDÃO (13345) PT 2.020 0,28
ZÉ LOPES (23233) PPS 2.005 0,27
CAPITÃO PAULO TUPAN (23423) PPS 1.957 0,27
VALTER DA VILLAGE (23999) PPS 1.916 0,26
ANANIAS VIEIRA LINS (23333) PPS 1.912 0,26
LUIZ CONTEC (17123) PSL 1.860 0,25
FLÁVIO LEMOS (40777) PSB 1.845 0,25
JOAQUIM COTA (44444) PRP 1.829 0,25
CLEITON ROQUE (40111) PSB 1.811 0,25
CELSO DA FARMÁCIA (56789) PRONA 1.809 0,25
HÉLIO DIAS (40555) PSB 1.779 0,24
ATALIBIO (45700) PSDB 1.758 0,24
VIANA (43780) PV 1.758 0,24
OLAVO AMARAL DO SENAI (22120) PL 1.753 0,24
JUSSARA NEGONA (13123) PT 1.680 0,23
ZUCA MARCOLINO (23444) PPS 1.647 0,22
JANDIRA (11211) PP 1.644 0,22
DR. JOACIL (12444) PDT 1.642 0,22
CABO ELIEL (11000) PP 1.624 0,22
GINA (27665) PSDC 1.616 0,22
SILVANA DAVIS (17017) PSL 1.602 0,22
PAULINO (13444) PT 1.591 0,22
MARCOS CAPIXABA (14789) PTB 1.493 0,20
VIOLA (14345) PTB 1.464 0,20
PAULO MACHADO SAAE (45000) PSDB 1.461 0,20
CLAUDIO DA AGROPAMPA (19619) PTN 1.458 0,20
NESTOR (45123) PSDB 1.443 0,20
CHICO DA FUNAI (19555) PTN 1.415 0,19
AZAMOR LUCENA (23000) PPS 1.391 0,19
WAGUINHO (22740) PL 1.384 0,19
OBADIAS (19111) PTN 1.325 0,18
DA SILVA DA GONTIJO (13555) PT 1.267 0,17
ARGEU FERRANDO (31133) PHS 1.256 0,17
SALES (15600) PMDB 1.254 0,17
ERIVELTON (44124) PRP 1.225 0,17
JOÃO MATT (44456) PRP 1.200 0,16
JAIME KALB (23623) PPS 1.183 0,16
TONINHO (19444) PTN 1.176 0,16
MARCELO BENNESBY (43580) PV 1.165 0,16
NEGO DO DEVOP (19451) PTN 1.150 0,16
PELEZINHO (44555) PRP 1.129 0,15
EDIO VITÓRIA (14429) PTB 1.087 0,15
ZÉ GERALDI (40120) PSB 1.086 0,15
ROSARIA HELENA (17456) PSL 1.082 0,15
LUCIA COSTA (17100) PSL 1.081 0,15
PROF. PAULO LERIAS (17444) PSL 1.060 0,14
JÃO LEITE (11611) PP 1.033 0,14
CABO FERNANDES (27111) PSDC 1.026 0,14
PROFº GARCIA (13213) PT 999 0,14
ASSIS RAUPP (15369) PMDB 990 0,13
FRANCISCO MACIEL (13300) PT 958 0,13
OSMAR PESSOA (27890) PSDC 957 0,13
DR. CARLOS (12312) PDT 955 0,13
RUI COSTA (15678) PMDB 943 0,13
RUDI NAUE (17777) PSL 938 0,13
TERGON (11011) PP 935 0,13
IRMÃO JOÃO (23200) PPS 932 0,13
EDINEI LIMA (70800) PT do B 931 0,13
PROFESSOR MÁRIO SERGIO (40150) PSB 918 0,13
AUGUSTO (31111) PHS 905 0,12
ZÉ GOMES (19678) PTN 890 0,12
BELLA BORGHI (23023) PPS 887 0,12
MARCO DALL'ACQUA (40333) PSB 886 0,12
PARAIBA (19789) PTN 885 0,12
DALMO (40404) PSB 883 0,12
CELSO ADAME (43800) PV 879 0,12
ALUIZIO VIDAL (50200) PSOL 865 0,12
CABO SILVA (20222) PSC 852 0,12
VALÉRIO (14141) PTB 792 0,11
SENA GARIMPEIRO (40234) PSB 784 0,11
JESUS (25100) PFL 780 0,11
MARISTELI (15555) PMDB 765 0,10
MARCIZO NOGUEIRA (23007) PPS 762 0,10
VALDIR COSTA (11369) PP 750 0,10
DIRCEU (45045) PSDB 726 0,10
NACIEL DOS CORREIOS (13001) PT 685 0,09
ADALVO ARAÚJO (40040) PSB 680 0,09
SOUZA DO DETRAN (70145) PT do B 666 0,09
JOÃOZINHO (13500) PT 664 0,09
KARITIANA (13125) PT 664 0,09
NILSON BECKER (26666) PAN 659 0,09
PROFESSOR MAURO (19250) PTN 656 0,09
MIRANDA DA BARCELONA (19610) PTN 650 0,09
EVANGELISTA TRINDADE (11222) PP 649 0,09
PROFESSORA METILDE (13013) PT 642 0,09
WILSON DE DEUS (43567) PV 641 0,09
SOCORRO (40421) PSB 639 0,09
MANOEL MESSIAS DA SILVA (44112) PRP 637 0,09
LEIA LEANDRO (15315) PMDB 632 0,09
ANTÔNIO SÉRGIO (15008) PMDB 626 0,09
PROFESSOR EVANILDO (40101) PSB 622 0,08
TOBIAS DA SUCAM (20111) PSC 613 0,08
PROFESSOR OSMAR (13622) PT 601 0,08
VAMBERTO XAVIER "O AMIGO" (13350) PT 592 0,08
PLINIO (13113) PT 590 0,08
SGT. BARBOSA (17710) PSL 590 0,08
DIMAS DOS CORREIOS (40999) PSB 587 0,08
MIRO´S CABELEIREIRO (22444) PL 582 0,08
SUB-TEN-PM ELIAS NEVES (27234) PSDC 577 0,08
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 2.994
Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)

Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
Abstenção: 202.715 (20,50%)

Votos: 785.916
Votos válidos: 733.781 (93,37%)
Votos brancos: 26.312 (3,35%)
Votos nulos: 25.823 (3,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>