<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio Grande do Norte - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio Grande do Norte | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 23h50
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ROBINSON FARIA (33111) PMN 70.782 4,31
WALTER ALVES (15678) PMDB 55.296 3,37
MÁRCIA MAIA (40111) PSB 53.349 3,25
GESANE (12000) PDT 46.221 2,82
DR. LEONARDO (25111) PFL 45.975 2,80
GILSON MOURA (43333) PV 45.364 2,76
MICARLA DE SOUSA (43007) PV 43.936 2,68
NELTER QUEIROZ (15222) PMDB 42.042 2,56
ANTÔNIO JÁCOME (33133) PMN 40.774 2,48
GUSTAVO CARVALHO (40888) PSB 40.632 2,48
ÁLVARO DIAS (12222) PDT 40.040 2,44
RICARDO MOTTA (33333) PMN 36.998 2,25
EZEQUIEL (33456) PMN 36.784 2,24
LAVÔ (40333) PSB 35.278 2,15
LARISSA ROSADO (40000) PSB 34.073 2,08
RAIMUNDO FERNANDES (33222) PMN 33.903 2,07
WOBER JÚNIOR (23123) PPS 33.007 2,01
VIVALDO (22222) PL 32.663 1,99
JOSÉ ADÉCIO (25221) PFL 32.122 1,96
LUIZ ALMIR (45607) PSDB 31.064 1,89
POTI JÚNIOR (15000) PMDB 30.678 1,87
JOSÉ DIAS (15141) PMDB 29.973 1,83
GETULIO REGO (25110) PFL 29.298 1,79
CLAUDIO PORPINO (40444) PSB 28.650 1,75
ELIAS (15123) PMDB 26.753 1,63
ADÃO ERIDAN (22123) PL 25.885 1,58
NELSON FREIRE (40122) PSB 25.874 1,58
PAULO DAVIM (43123) PV 22.492 1,37
MINEIRO (13666) PT 22.433 1,37
ARLINDO DANTAS (31111) PHS 20.074 1,22
DR. LUCIANO (40777) PSB 19.941 1,21
RUTH CIARLINI (25112) PFL 18.616 1,13
SALATIEL (25125) PFL 17.607 1,07
DR. SALISMAR (31250) PHS 16.997 1,04
NETO CORREIA (15555) PMDB 15.762 0,96
JANE ALVES (22333) PL 15.240 0,93
FRANCISCO JOSÉ (33444) PMN 15.120 0,92
JUTAY MENESES (40123) PSB 14.951 0,91
GILVAN CARLOS (40222) PSB 14.495 0,88
SARGENTO SIQUEIRA (43190) PV 14.192 0,86
ZECA ABREU (15200) PMDB 13.566 0,83
ZECA PANTALEÃO (15333) PMDB 12.359 0,75
ROBERTO GERMANO (65555) PC do B 11.806 0,72
CHICO DA PREFEITURA (25616) PFL 10.545 0,64
GEORGE CAMARA (65123) PC do B 10.331 0,63
SERGIO ANDRADE (11111) PP 8.867 0,54
ACÁCIO (13123) PT 7.963 0,49
FERNANDO LUCENA (13222) PT 7.331 0,45
GILDÁSIO FIGUEIREDO (15611) PMDB 7.242 0,44
ABRAÃO LINCOLN (15115) PMDB 6.077 0,37
MAURO REBOUÇAS (26555) PAN 5.791 0,35
ASSIS OLIVEIRA (43043) PV 5.688 0,35
ALEX TEIXEIRA (43111) PV 5.428 0,33
GERALDO VERISSIMO (25555) PFL 5.269 0,32
MIGUEL MOSSORÓ (36123) PTC 5.184 0,32
FRANCISCO (13113) PT 5.140 0,31
DR. EDVALDO LEITE (22111) PL 5.023 0,31
CARLOS SANTOS (22655) PL 4.684 0,29
DR. ALAN (15111) PMDB 4.653 0,28
GILBERTO (31456) PHS 3.822 0,23
DAGÔ (25123) PFL 3.249 0,20
MOURA DA ESPERANÇA (17123) PSL 3.013 0,18
SOUZA DO PONTO CERTO (43126) PV 2.866 0,17
ALUIZIO (36999) PTC 2.809 0,17
LIVANIA (13111) PT 2.672 0,16
CONDINHO (26666) PAN 2.602 0,16
FÁBIO SOARES (22456) PL 2.590 0,16
ROBERTO MORAIS (12333) PDT 2.396 0,15
SARGENTO WELLINGTON (26111) PAN 2.225 0,14
SARGENTO SALDANHA (14123) PTB 1.811 0,11
DOUTORZINHO DO ARAXÁ (36555) PTC 1.708 0,10
IRMÃO REGINALDO (31123) PHS 1.346 0,08
GRIMALDE (13456) PT 1.319 0,08
CHICO NEGUINHO (36777) PTC 1.294 0,08
KAKÁ SILVEIRA (31321) PHS 1.290 0,08
AILTON RAMOS (13333) PT 1.203 0,07
RUI (12010) PDT 1.181 0,07
ISRAEL GOMES (43456) PV 1.094 0,07
TICO (12345) PDT 1.021 0,06
JADILSON LOPES (44123) PRP 982 0,06
GLEIDSON BAMBAM (50000) PSOL 921 0,06
DR. MARCOS MARINHO (26222) PAN 898 0,05
EVALDO PINTO (13272) PT 855 0,05
IRMÃO EUDES FELIPE (31313) PHS 818 0,05
ERIKA FERNANDES (12123) PDT 803 0,05
LÚCIA REGINA (33123) PMN 771 0,05
MAURISOM (44444) PRP 758 0,05
CIPRIANO CARVALHO (13000) PT 757 0,05
DELEGADO HELENO LUIZ (15510) PMDB 727 0,04
PASTOR TONY (36110) PTC 704 0,04
RIBEIRO VIGILANTE (31789) PHS 694 0,04
VIGOR (15633) PMDB 683 0,04
DR. ELOÍLSON SALDANHA (36147) PTC 667 0,04
ZE MARIA DE ROMÃO (31333) PHS 608 0,04
NIVALDO (26123) PAN 596 0,04
JOSENILDO (44555) PRP 558 0,03
GERMANO PRACIANO (43345) PV 551 0,03
SOMBRA (26789) PAN 532 0,03
GUIMARÃES (40125) PSB 501 0,03
AURICELIO LUCENA (43222) PV 500 0,03
Mais candidatos: 1 2 Próximo
Urnas: 6.224
Urnas apuradas: 6.224 (100,00%)

Eleitorado: 2.101.144
Eleitorado apurado: 2.101.144 (100,00%)
Abstenção: 311.232 (14,81%)

Votos: 1.789.912
Votos válidos: 1.641.297 (91,70%)
Votos brancos: 83.803 (4,68%)
Votos nulos: 64.812 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>