<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
WASHINGTON QUAQUÁ (13103) PT 22.242 0,27
GEORGETTE VIDOR (23456) PPS 22.115 0,27
PAIVA (13100) PT 21.877 0,27
JORGE DO SALÃO (31651) PHS 21.514 0,26
MARCOS FERNANDES (40555) PSB 21.505 0,26
WALDETH DO INPS (22025) PL 20.932 0,26
DR. FRANCISCO CHAVES (20999) PSC 20.751 0,25
JUREMA BATISTA (13663) PT 20.608 0,25
JOÃO PEIXOTO (27123) PSDC 20.542 0,25
HELIL (19000) PTN 19.843 0,24
TANIA BRASIL (33133) PMN 19.746 0,24
PAULO ALBERNAZ (15234) PMDB 19.739 0,24
MARIO MARQUES (45000) PSDB 19.710 0,24
ESSIOMAR (11611) PP 19.683 0,24
ADEMIR MELO (45456) PSDB 19.394 0,24
CARLINHOS SANTO ANTONIO (20612) PSC 19.260 0,24
ADROALDO PEIXOTO (20129) PSC 19.105 0,23
JOSE TAVORA (25300) PFL 18.385 0,22
MARTHA ROCHA (40123) PSB 18.194 0,22
PAULO MUSTRANGI (13613) PT 18.123 0,22
MARIO DEL REI (33678) PMN 18.117 0,22
FERNANDO PAULADA (27111) PSDC 18.102 0,22
BETO DA RETA (20655) PSC 17.684 0,22
BEBETO (31123) PHS 17.560 0,21
JABES MOCOTÓ (27230) PSDC 17.490 0,21
AMISTERDAN (31555) PHS 17.481 0,21
ALICE TAMBORINDEGUY (45645) PSDB 17.137 0,21
HELONEIDA STUDART (13118) PT 16.979 0,21
JORGE FLORENCIO (13013) PT 16.933 0,21
GEGÊ GALINDO (45612) PSDB 16.889 0,21
BETINHO DAUAIRE (70456) PT do B 16.476 0,20
DUDA PETRA (12605) PDT 16.421 0,20
ALCIONE DUARTE (33033) PMN 16.213 0,20
RAFAEL ALOISIO FREITAS (25640) PFL 15.990 0,20
MARCUS VINICIUS - NESKAU (14084) PTB 15.914 0,19
FERNANDO MORAES (33007) PMN 15.664 0,19
RUBINHO (12999) PDT 15.278 0,19
RATINHO (12636) PDT 15.152 0,19
MAZINHO (40650) PSB 15.109 0,18
JOSÉ BONIFÁCIO (12122) PDT 15.050 0,18
JORGE CAMPOS (31500) PHS 14.941 0,18
PEDRINHO CHERENE (20444) PSC 14.671 0,18
JORGINHO DO BANERJ (20600) PSC 14.421 0,18
RALEIGH RAMALHO (14014) PTB 14.254 0,17
ILSAN VIANNA (12012) PDT 13.954 0,17
RICARDO DA KAROL (70345) PT do B 13.722 0,17
WALTINHO PAIXÃO (31444) PHS 13.696 0,17
MARCELO FREIXO (50123) PSOL 13.547 0,17
LOURIVAL DO BANERJ (45631) PSDB 13.518 0,17
JOÃO SAMPAIO (12113) PDT 13.146 0,16
CRISTIANO GIRÃO (31233) PHS 13.083 0,16
MAURICIO MORAIS (31620) PHS 13.043 0,16
NILDO CARDOSO (11680) PP 13.007 0,16
MOTA DA COOPASA (44321) PRP 12.972 0,16
EDSON ZANATA (70333) PT do B 12.728 0,16
FERNANDO CID (65065) PC do B 12.679 0,16
CAETANO AMADO BISPO CAETANO (22222) PL 12.631 0,15
RENATO BARBOSA (31031) PHS 12.628 0,15
XANDRINHO (31644) PHS 12.508 0,15
ANTONIO LUIZ (20789) PSC 12.355 0,15
LOURIVAL GOMES (20000) PSC 12.294 0,15
CAP. QUEIROZ JUNIOR (12222) PDT 12.257 0,15
MARCELO MAYWALD (25500) PFL 11.867 0,15
PAULO EDUARDO GOMES (50001) PSOL 11.661 0,14
DR. OTAVIO CABRAL (23120) PPS 11.656 0,14
DR. ALFREDO GONÇALVES (23023) PPS 11.454 0,14
SORAYA MORENO (20106) PSC 11.432 0,14
ERNANI BOLDRIM (31288) PHS 11.196 0,14
BERRIEL (13513) PT 10.893 0,13
WALMIR VITOR (13609) PT 10.877 0,13
DANIELA SANTOS (25555) PFL 10.854 0,13
JOSE CLAUDIO (20123) PSC 10.762 0,13
MAGAL (22312) PL 10.601 0,13
JANUALDO DA MARDIL (33155) PMN 10.535 0,13
EDIMILSON DIAS (13777) PT 10.500 0,13
RÔMULO MILAGRES (43126) PV 10.424 0,13
KERLY (45123) PSDB 10.185 0,12
ROBINHO (25111) PFL 10.131 0,12
REIMONT (13333) PT 10.115 0,12
NELSON ROCHA (13242) PT 10.113 0,12
JANIRA ROCHA (50000) PSOL 10.027 0,12
PAULINHO RAUNHEITTI (22411) PL 9.797 0,12
PROF.WILLIAM CAMPOS (13123) PT 9.695 0,12
MIGUEL MORAES (13006) PT 9.688 0,12
CESAR DAFLON (25551) PFL 9.678 0,12
ROMUALDO BOAVENTURA (25651) PFL 9.585 0,12
PASTOR LEVI (22021) PL 9.543 0,12
DENNIS DAUTTMAM (14222) PTB 9.533 0,12
FAUSTO ALVES (11456) PP 9.490 0,12
ELITON DO AÇOUGUE (27683) PSDC 9.467 0,12
NOEL DE OLIVEIRA (12321) PDT 8.995 0,11
GILBERTO RAMOS (11234) PP 8.976 0,11
CLEBER DO SINDICATO (70124) PT do B 8.877 0,11
JOÃO TOBIAS (45688) PSDB 8.861 0,11
CORONEL IDILBERTO (27093) PSDC 8.752 0,11
ENFERMEIRA REJANE (65656) PC do B 8.657 0,11
MAURILIO MANTEIGA (45680) PSDB 8.549 0,10
PAULINHO CORRÊA (22605) PL 8.518 0,10
JOSÉ ANTONIO - PROJETO SE LIGA (45632) PSDB 8.339 0,10
ABILIO MACIEL (20456) PSC 8.285 0,10
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>