<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Pernambuco - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Pernambuco | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 03h56
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PROFESSOR RUY WANDERLEY (17617) PSL 12.052 0,28
BARTOLOMEU QUIDUTE (33789) PMN 11.898 0,28
RODRIGO NOVAES (26777) PAN 11.758 0,28
MILTON COELHO (40456) PSB 11.684 0,28
MARCO AURELIO FORÇA SINDICAL (33456) PMN 11.601 0,27
RONY CURVELO (36111) PTC 11.235 0,27
MANO (20000) PSC 10.624 0,25
DR. JACINTO FERREIRA LIMA (33315) PMN 10.604 0,25
MOISES (70620) PT do B 10.380 0,25
ROMEU (27225) PSDC 10.148 0,24
LUCIANO PACHECO (14789) PTB 9.801 0,23
IDIVAN (44609) PRP 9.419 0,22
PAULO BODINHO (15000) PMDB 8.893 0,21
DJALMA SEIXAS (26614) PAN 8.734 0,21
VADO DA FARMÁCIA (40340) PSB 8.254 0,20
RONALDO MELO (40777) PSB 8.216 0,19
BIRA TAVARES (33156) PMN 8.173 0,19
BRUNO MARTINIANO (25678) PFL 7.991 0,19
PEDRO NORBERTO (40004) PSB 7.759 0,18
PEDRO PAULO (45122) PSDB 7.040 0,17
PAULO SANTANA (13913) PT 6.843 0,16
THIAGO DANTAS (25625) PFL 6.841 0,16
DR. FERNANDO AUGUSTO (14234) PTB 6.815 0,16
JOÃO MENDONÇA (26123) PAN 6.777 0,16
ELIAS FRANCISCO (70777) PT do B 6.705 0,16
ANDRE VIANA (28789) PRTB 6.636 0,16
ADHERVAL BARROS (26789) PAN 6.609 0,16
MARCOS DI BRIA (70123) PT do B 6.034 0,14
MURILO (27147) PSDC 6.031 0,14
HERIVANDO COSTA (33121) PMN 5.968 0,14
JACÓ GOMES (33133) PMN 5.926 0,14
DR SARAIVA (13400) PT 5.848 0,14
DRA RÉGIA (13013) PT 5.572 0,13
IRANILDO (26026) PAN 5.565 0,13
GILBERTO DE DORA (40852) PSB 5.535 0,13
MURILO VIEIRA (31193) PHS 5.216 0,12
NENA CABRAL (27123) PSDC 4.947 0,12
NENECA DO PISTON (26612) PAN 4.739 0,11
FRANK LINS (13690) PT 4.594 0,11
EDGAR CALDAS (27666) PSDC 4.511 0,11
CAPITÃO ANDRADE (12344) PDT 4.483 0,11
DIVANNÁGORAS (36666) PTC 4.186 0,10
NELSON JUNIOR (22222) PL 4.173 0,10
OLGA CÂMARA (23333) PPS 4.173 0,10
BIRA DO POP (17200) PSL 4.155 0,10
FERNANDO MOREIRA (14050) PTB 4.148 0,10
EDVALMIR (13130) PT 3.921 0,09
MESQUITA (26122) PAN 3.890 0,09
ÂNGELA DANTAS (26021) PAN 3.851 0,09
AGENALDO LESSA (23000) PPS 3.816 0,09
RICARDO MOTA (33733) PMN 3.778 0,09
ANTÔNIO MOTA (40800) PSB 3.740 0,09
MAJ. DENTISTA ANTÔNIO OLIVEIRA (26220) PAN 3.726 0,09
JOÃO DE DEUS (14333) PTB 3.682 0,09
TELINO (13747) PT 3.548 0,08
DR. MILTON ALCANTARA (70112) PT do B 3.533 0,08
JADEVAL (70333) PT do B 3.515 0,08
JOÃO DE DEUS BILIO (25000) PFL 3.498 0,08
MURILO MENDONÇA (17696) PSL 3.439 0,08
BIÁ (27444) PSDC 3.421 0,08
DR. GUIDO (31333) PHS 3.237 0,08
MARCOS JAIR (70852) PT do B 3.179 0,08
DR ANTÔNIO STÊNIO (12343) PDT 3.047 0,07
MÁRIO DO RESGATE (31456) PHS 3.001 0,07
ANA RODOVALHO (28028) PRTB 2.966 0,07
FRANCIS HERBERT (70100) PT do B 2.945 0,07
LUIZ CARLOS (17111) PSL 2.674 0,06
LUCIANA ARAÚJO (23232) PPS 2.491 0,06
ZÉ ALVES ARRUMADOR (70700) PT do B 2.372 0,06
PROFESSOR CHARLES (36000) PTC 2.277 0,05
CLOVINHO (23444) PPS 2.275 0,05
ALEXANDRE SANTOS (50000) PSOL 2.178 0,05
EDNALDO GOMES (70789) PT do B 2.149 0,05
CONDE (28765) PRTB 2.042 0,05
JOÃO DO SKATE (33233) PMN 2.038 0,05
PUDIM (26326) PAN 1.981 0,05
FÁ (17777) PSL 1.935 0,05
SGT. ARNALDO LIMA (36222) PTC 1.931 0,05
HE-MAN (27122) PSDC 1.908 0,05
ARAÚJO NETO (20111) PSC 1.879 0,04
CESAR NEGROMONTE (31156) PHS 1.829 0,04
SGT SOUZA (10000) PRB 1.824 0,04
DIM SARAIVA (26234) PAN 1.814 0,04
ÉI - MOISÉIS (17369) PSL 1.711 0,04
LUIZINHO (28555) PRTB 1.690 0,04
MARCELO ADRIANO (13000) PT 1.667 0,04
DIONÍSIO (14111) PTB 1.652 0,04
FERNANDO MELLO (26126) PAN 1.643 0,04
LULA DO CIT (31200) PHS 1.620 0,04
TENENTE RICARDO (26666) PAN 1.603 0,04
CAPITÃO DANTAS (33190) PMN 1.602 0,04
LINDINALDO GUERRA (33888) PMN 1.588 0,04
EDINELSON NUNES (31111) PHS 1.566 0,04
WALDIR PEQUENO (31555) PHS 1.551 0,04
DIMAS CESAR JUNIOR (45333) PSDB 1.531 0,04
RENATA PONTES (16123) PSTU 1.531 0,04
JORGE VILLA REAL (36333) PTC 1.497 0,04
CORONEL QUINTINO (70270) PT do B 1.471 0,03
DUI (22456) PL 1.460 0,03
EDUARDO VIANA (13513) PT 1.456 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 16.822
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)

Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)

Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>