<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Pará - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Pará | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 27/10/2006 11h23
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PIONEIRO (45451) PSDB 63.311 2,03
SEFER (25555) PFL 61.700 1,98
MARCIO MIRANDA (25123) PFL 60.390 1,94
CEZAR COLARES (45150) PSDB 51.939 1,66
ANDRÉ DIAS (45678) PSDB 49.523 1,59
MEGALE (45045) PSDB 49.265 1,58
ANA CUNHA (45130) PSDB 47.468 1,52
SULEIMA PEGADO (45800) PSDB 38.531 1,24
CHICÃO (15555) PMDB 37.592 1,20
JOAQUIM PASSARINHO (14123) PTB 36.713 1,18
DR. HAROLDO MARTINS (25456) PFL 36.635 1,17
BERNADETE (13133) PT 36.202 1,16
ALESSANDRO NOVELINO (20000) PSC 35.981 1,15
ROBERTO SANTOS (10123) PRB 35.163 1,13
MIRIQUINHO BATISTA (13280) PT 35.006 1,12
EDUARDO COSTA (14444) PTB 34.055 1,09
ROBGOL (14999) PTB 33.400 1,07
JÚNIOR FERRARI (14500) PTB 32.934 1,06
TETÊ (45145) PSDB 32.809 1,05
ZÉ NETO (11110) PP 31.650 1,01
VALDIR GANZER (13103) PT 30.253 0,97
DR. CARLOS MARTINS (13131) PT 30.135 0,97
JUVENIL (15177) PMDB 30.017 0,96
BOSCO GABRIEL (45612) PSDB 29.525 0,95
ANTONIO ROCHA (15195) PMDB 29.025 0,93
ITALO MÁCOLA (45123) PSDB 28.633 0,92
REGINA BARATA (13611) PT 27.987 0,90
ANAICE (15108) PMDB 27.658 0,89
MARTINHO CARMONA (12456) PDT 27.331 0,88
LUIS CUNHA (12345) PDT 27.102 0,87
ZÉ LIMA (11222) PP 26.897 0,86
JOSEFINA (25800) PFL 26.691 0,86
BORDALO (13130) PT 26.608 0,85
ALEXANDRE VON (45222) PSDB 26.096 0,84
IRAN MORAES (14199) PTB 25.348 0,81
AIRTON FALEIRO (13500) PT 25.271 0,81
PIO X (12222) PDT 24.899 0,80
BIRA BARBOSA (45555) PSDB 24.235 0,78
ADAMOR AIRES (22111) PL 23.421 0,75
DR CASTRO (14000) PTB 23.176 0,74
GABRIEL GUERREIRO (43456) PV 22.113 0,71
PIO NETTO (14611) PTB 21.630 0,69
ARNALDO JORDY (23623) PPS 21.492 0,69
SIMONE MORGADO (15888) PMDB 21.260 0,68
ALFREDO COSTA (13630) PT 21.247 0,68
ELZA MIRANDA (45147) PSDB 20.993 0,67
JUNIOR HAGE (22345) PL 20.624 0,66
PAULO TITAN (45015) PSDB 20.567 0,66
ZECA PIRÃO (11234) PP 20.490 0,66
MILTON (13100) PT 20.340 0,65
DR. EDIR PIRES (20222) PSC 20.295 0,65
PARSIFAL (15100) PMDB 19.270 0,62
SANDRA BATISTA (65123) PC do B 18.993 0,61
MÁRIO CORRÊA (45614) PSDB 18.416 0,59
FAISAL (45100) PSDB 18.129 0,58
CIPRIANO SABINO (25115) PFL 17.887 0,57
SUZANA LOBAO (22456) PL 17.531 0,56
LUCIANO GUEDES (12333) PDT 17.296 0,55
NADIR NEVES (25100) PFL 16.815 0,54
DR. SOARES (15123) PMDB 16.704 0,54
YURI FONSECA (15999) PMDB 16.241 0,52
ALBERTO BRANCO (45345) PSDB 16.055 0,51
JOÃO SALAME (23150) PPS 15.300 0,49
CARLOS VINICIOS (14789) PTB 15.243 0,49
OTÁVIO PINHEIRO (13013) PT 15.142 0,49
JOÃO SAMPAIO (14555) PTB 14.996 0,48
DELEY (43120) PV 14.962 0,48
CLAUDIONOR MOREIRA (23654) PPS 14.508 0,47
FRANCISCA MARTINS (11223) PP 14.248 0,46
NÉLIO (23111) PPS 13.451 0,43
IVO DANTAS (20345) PSC 13.134 0,42
VAGNER CURI (15222) PMDB 12.943 0,41
PROF. LUIZ PEREIRA (15111) PMDB 12.817 0,41
DR. WANDERLAN (15615) PMDB 12.106 0,39
ADEMIR MARTINS (13300) PT 12.089 0,39
AURENICE RIBEIRO (20777) PSC 11.758 0,38
SILVÉRIO (14230) PTB 11.362 0,36
MÁRIO MOREIRA (45789) PSDB 11.162 0,36
AMARO KLAUTAU (45677) PSDB 11.126 0,36
ORIVALDO PINHEIRO (22333) PL 10.997 0,35
XERFAN (22100) PL 10.970 0,35
CÁSSIO ANDRADE (40111) PSB 10.893 0,35
PR. JOSUÉ NAUAR (19999) PTN 10.791 0,35
AUREA NINA (13456) PT 10.532 0,34
JULIA ROSA (12580) PDT 10.479 0,34
ZÉ ALVES (40456) PSB 10.026 0,32
ELIVAN FAUSTINO (15200) PMDB 9.761 0,31
BERTOLDO COUTO (23456) PPS 9.600 0,31
REGINALDO CAMPOS (40567) PSB 9.575 0,31
JOÃO VAZ (23555) PPS 9.554 0,31
BETO FRAZÃO (14300) PTB 9.457 0,30
ZÉ FRANCISCO (43222) PV 9.393 0,30
QUARESMA (13777) PT 9.358 0,30
PAULO FONTELES (65165) PC do B 9.321 0,30
JOÃO DE DEUS (40123) PSB 9.132 0,29
CADINHO (43233) PV 9.091 0,29
SANTANA (15185) PMDB 9.001 0,29
PROFESSORA ANA LÚCIA (13513) PT 8.681 0,28
VANDA AMÉRICO (43963) PV 8.545 0,27
GUALBERTO (25222) PFL 8.109 0,26
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 12.660
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)

Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)

Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>