<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Maranhão - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Maranhão | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 18/10/2006 16h58
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
AFONSO MANOEL (40789) PSB 71.372 2,56
CLEIDE COUTINHO (45888) PSDB 56.634 2,03
JOÃO EVANGELISTA (45678) PSDB 55.092 1,97
MARCELO TAVARES (40123) PSB 50.985 1,83
SOLINEY (45258) PSDB 50.116 1,79
ALBERTO FRANCO (45000) PSDB 46.670 1,67
RIGO TELES (45200) PSDB 42.566 1,52
VICTOR MENDES (43456) PV 41.735 1,49
DR. CUTRIM (25678) PFL 40.627 1,45
ARNALDO MELO (45222) PSDB 39.938 1,43
JOÃO BATISTA (11333) PP 39.493 1,41
HELIO SOARES (11111) PP 39.459 1,41
CAMILO FIGUEIREDO (12580) PDT 37.488 1,34
GRACIETE LISBOA (45800) PSDB 37.368 1,34
MAX BARROS (25800) PFL 37.037 1,33
RICARDO (15258) PMDB 35.521 1,27
RUBENS JUNIOR (28220) PRTB 34.837 1,25
BACELAR (12333) PDT 34.612 1,24
GRAÇA PAZ (12121) PDT 34.491 1,24
MAURA JORGE (12222) PDT 34.126 1,22
PAVÃO FILHO (12000) PDT 33.124 1,19
JOAQUIM NAGIB HAICKEL (15369) PMDB 32.791 1,17
STENIO RESENDE (45777) PSDB 30.402 1,09
JURA FILHO (15121) PMDB 30.238 1,08
FUFUCA (15555) PMDB 30.039 1,08
TATA MILHOMEM (25113) PFL 29.668 1,06
PAULO NETO (40000) PSB 28.257 1,01
LIMA (40222) PSB 27.124 0,97
CARLOS FILHO (43123) PV 26.474 0,95
BRAIDE (12120) PDT 25.976 0,93
CHICO GOMES (25808) PFL 25.676 0,92
DR. ANTONIO PEREIRA (25333) PFL 25.212 0,90
CÉSAR PIRES (25802) PFL 24.294 0,87
FÁTIMA VIEIRA (45333) PSDB 23.816 0,85
MANOEL RIBEIRO (14266) PTB 23.413 0,84
GARDENINHA CASTELO (45555) PSDB 22.760 0,82
FABIO BRAGA (15123) PMDB 22.742 0,81
NETO CARVALHO (15615) PMDB 22.047 0,79
CABRAL (43243) PV 21.875 0,78
DR. PENALDON (20789) PSC 20.530 0,74
PEDRO VELOSO (12369) PDT 20.271 0,73
ROBERTO COSTA (15789) PMDB 19.484 0,70
CHICO LEITOA (12300) PDT 19.347 0,69
LÉO CUNHA (20852) PSC 19.275 0,69
MÁRCIA MARINHO (25456) PFL 18.922 0,68
JANICE BRAIDE (14210) PTB 17.971 0,64
IRMÃO CARLOS (45690) PSDB 17.798 0,64
LUIZ PEDRO (12345) PDT 17.467 0,63
DOMINGOS PAZ (40140) PSB 17.255 0,62
MAURO JORGE (33123) PMN 16.992 0,61
PASTOR PEDRO LINDOSO (20345) PSC 16.503 0,59
HELENA (13610) PT 16.199 0,58
CARLINHOS AMORIM (45444) PSDB 16.163 0,58
LULA ALMEIDA (45123) PSDB 15.857 0,57
RUBEM BRITO (12612) PDT 15.728 0,56
REINALDO CALVET (25025) PFL 15.661 0,56
GEOVANE CASTRO (12789) PDT 15.315 0,55
MARCOS CALDAS (70456) PT do B 15.091 0,54
ELIZIANE GAMA (23000) PPS 15.084 0,54
RICARDO ARCHER (15678) PMDB 15.052 0,54
CONCEIÇÃO (40456) PSB 14.861 0,53
ARAUJO NETO (23321) PPS 14.345 0,51
REGINALDO NUNES (22123) PL 14.138 0,51
EDIVALDO HOLANDA (36123) PTC 14.023 0,50
MAURO BEZERRA (12012) PDT 14.015 0,50
OTHELINO (40111) PSB 13.899 0,50
DR CRISOGONO (28123) PRTB 13.045 0,47
CELSO (14000) PTB 12.878 0,46
NONATO ARAGÃO (17890) PSL 12.428 0,45
CABO J. RIBAMAR (45190) PSDB 12.265 0,44
EDSON ARAUJO (17369) PSL 12.259 0,44
VALDINAR BARROS (13333) PT 11.290 0,40
DR. TALVANE (70111) PT do B 11.221 0,40
LOURIVAL MENDES (70123) PT do B 11.135 0,40
FORTUNATO MACEDO (33333) PMN 11.063 0,40
DRª LUANA (40300) PSB 10.600 0,38
PR. WILSON DANTAS (15321) PMDB 10.414 0,37
ZEQUINHA COELHO (12555) PDT 10.268 0,37
MARLY ABDALLA (20456) PSC 10.226 0,37
MARIA ALVES (70789) PT do B 10.225 0,37
FRANSUILA (13541) PT 9.786 0,35
JÚLIO GUTERRES (65165) PC do B 9.241 0,33
LUCIANO (12122) PDT 8.609 0,31
ZÉ EIDER (70000) PT do B 8.326 0,30
CÉSAR BANDEIRA (25900) PFL 8.304 0,30
EDMILSON CARNEIRO (13678) PT 7.104 0,25
CORONEL CASTRO (26220) PAN 7.099 0,25
FRANCISCO CARVALHO (17000) PSL 6.693 0,24
ROBERTO CAMARA (40224) PSB 6.638 0,24
RIOD (36235) PTC 6.164 0,22
IR. GOMES (40555) PSB 5.996 0,21
ALEXANDRE ALMEIDA (70212) PT do B 5.944 0,21
DR. FERNANDO LIMA (36036) PTC 5.939 0,21
ZE AMADO (44444) PRP 5.856 0,21
DR. MARCO AURELIO (31234) PHS 5.852 0,21
EDMILSON SANCHES (40240) PSB 5.703 0,20
HELIO QUEIROZ (11123) PP 5.606 0,20
HELENA CASTRO (12888) PDT 5.552 0,20
CASSIA BRINGEL (10000) PRB 5.379 0,19
ZE LEAO (23888) PPS 5.163 0,18
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 12.803
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)

Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)

Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>