<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Espírito Santo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Espírito Santo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 21h32
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
GUERINO ZANON (15555) PMDB 65.704 3,71
FERRAÇO (14111) PTB 60.931 3,44
CÉSAR COLNAGO (45678) PSDB 48.122 2,72
CLAUDIO VEREZA (13456) PT 33.726 1,90
PAULO FOLETTO (40240) PSB 33.094 1,87
REGINALDO ALMEIDA (20000) PSC 28.633 1,62
VOLMAR CAMPOSTRINI FILHO (12789) PDT 23.568 1,33
MARCELO SANTOS (14456) PTB 23.190 1,31
CARLOS CASTEGLIONE (13123) PT 22.284 1,26
DR. HÉRCULES (14100) PTB 21.921 1,24
LUZIA TOLEDO (14500) PTB 21.598 1,22
JANETE DE SÁ (40800) PSB 21.077 1,19
APARECIDA DENADAI (12450) PDT 21.065 1,19
VANDINHO (22000) PL 20.593 1,16
LUCIANO PEREIRA (40222) PSB 20.233 1,14
EUCLERIO SAMPAIO (12444) PDT 19.486 1,10
ELCIO ALVARES (25000) PFL 19.450 1,10
WANILDO (70123) PT do B 19.082 1,08
DR. RAFAEL (26555) PAN 17.956 1,01
RODRIGO CHAMOUN (40123) PSB 17.709 1,00
ROBSON VAILLANT (22333) PL 17.136 0,97
CABO JOSIAS DA VITORIA (12600) PDT 16.959 0,96
LUIZ CARLOS MOREIRA (15789) PMDB 16.930 0,96
JOSE ESMERALDO (12333) PDT 16.714 0,94
GIULIANO DOS ANJOS (25179) PFL 15.843 0,89
JARDEL DOS IDOSOS (33000) PMN 15.780 0,89
GIVALDO (13131) PT 15.365 0,87
PAULO ROBERTO (33123) PMN 15.024 0,85
SARGENTO VALTER (40456) PSB 14.989 0,85
SÉRGIO BORGES (15311) PMDB 14.727 0,83
ATAYDE ARMANI (25800) PFL 14.424 0,81
PROFESSOR ROBERTO CARLOS (13013) PT 14.381 0,81
MARCELO COELHO (45150) PSDB 14.344 0,81
RUDINHO (45145) PSDB 14.079 0,79
DÉLIO IGLESIAS (33777) PMN 13.876 0,78
GILSON GOMES (25789) PFL 13.710 0,77
BEIB DEVENS (12312) PDT 13.666 0,77
GILSINHO LOPES (25123) PFL 13.518 0,76
DR.REMEGILDO (12700) PDT 13.467 0,76
GIOVANI (45008) PSDB 13.393 0,76
CLAUDIO THIAGO (22800) PL 13.030 0,74
ZE RAMOS (25555) PFL 12.980 0,73
ZE TASSO (25105) PFL 12.971 0,73
FREITAS (26123) PAN 12.838 0,72
FÁTIMA COUZI (14222) PTB 12.553 0,71
CACAU LORENZONI (11000) PP 12.272 0,69
BRICE BRAGATO (50123) PSOL 12.255 0,69
PIOL (12100) PDT 12.003 0,68
GLAUBER COELHO (22345) PL 11.785 0,67
ADEMAR ROCHA (26678) PAN 11.690 0,66
SANDRO LOCUTOR (36123) PTC 11.432 0,65
ELION (44321) PRP 11.329 0,64
CLAUDIA LEMOS (40655) PSB 11.300 0,64
VAREJÃO (31000) PHS 11.002 0,62
GENIVALDO LIEVORE (13130) PT 10.603 0,60
ADILSON ESPINDULA (33456) PMN 10.342 0,58
JOEL RANGEL (12500) PDT 9.999 0,56
DARY PAGUNG (44569) PRP 9.831 0,55
ALEXANDRE PASSOS (13660) PT 9.772 0,55
RENATO RIOS (12300) PDT 9.639 0,54
MARCIO DE OLIVEIRA (22222) PL 9.611 0,54
GAZZANI (14000) PTB 9.596 0,54
CAPILA (40333) PSB 9.586 0,54
DANTAS/DANTAS BAIANO (26600) PAN 9.449 0,53
GRACIANO ESPINDULA (45555) PSDB 9.362 0,53
PROFESSOR SAULO ANDREON (13236) PT 9.163 0,52
JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA (45656) PSDB 8.966 0,51
CELSO CAMPOS (44111) PRP 8.799 0,50
GILDECIO (44555) PRP 8.756 0,49
CHARLES DA AUTO ESCOLA (44333) PRP 8.282 0,47
CAPITÃO FABRICIO (44190) PRP 8.166 0,46
DIRCEU CAVALHERI (14123) PTB 7.999 0,45
MAURO PERUCHI (15650) PMDB 7.597 0,43
BERNARDO TETECO (22123) PL 7.231 0,41
NEUZINHA (12612) PDT 7.223 0,41
HELIOSANDRO (40700) PSB 7.185 0,41
ROBSON BATISTA (36100) PTC 7.032 0,40
NETO BARROS (12369) PDT 7.015 0,40
JARJURA (12109) PDT 6.704 0,38
DR. ROBERTO BASTOS (33333) PMN 6.697 0,38
MAZONI (25100) PFL 6.453 0,36
DIOGO FILADELFO (25200) PFL 6.415 0,36
JUCA ALVES (33111) PMN 6.361 0,36
SÉRGIO (45111) PSDB 6.337 0,36
PASSARINHO (12131) PDT 6.174 0,35
PROFESSORA REGINA PEDRONI (40369) PSB 6.156 0,35
ZÉ LUIS (13111) PT 5.873 0,33
HELMAR POTRATZ (23123) PPS 5.590 0,32
MARCELO OLIVEIRA (11111) PP 5.540 0,31
GUMERCINDO JUNIOR (33733) PMN 5.412 0,31
DALVA RINGUIER (43333) PV 5.405 0,31
JOSUE BARRETO (44888) PRP 5.323 0,30
ZÉ MACHADO (26456) PAN 5.262 0,30
ROSANA FRAGA (15015) PMDB 5.169 0,29
JUNINHO (70456) PT do B 5.130 0,29
ZÉ LUIZ RODRIGUES (13888) PT 5.080 0,29
TENENTE MOULON (19233) PTN 5.015 0,28
ADEMIR CARDOSO (45610) PSDB 4.863 0,27
MARCUS VILLELA (19100) PTN 4.721 0,27
MAURICIO LEITE (28888) PRTB 4.535 0,26
Mais candidatos: 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 6.819
Urnas apuradas: 6.819 (100,00%)

Eleitorado: 2.336.133
Eleitorado apurado: 2.336.133 (100,00%)
Abstenção: 393.284 (16,83%)

Votos: 1.942.849
Votos válidos: 1.772.087 (91,21%)
Votos brancos: 102.648 (5,28%)
Votos nulos: 68.114 (3,51%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>