<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Ceará - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CIRO GOMES (4040) PSB 667.830 16,19
EUNÍCIO (1533) PMDB 240.588 5,83
ZÉ GERARDO (1599) PMDB 185.925 4,51
ANÍBAL (1500) PMDB 178.938 4,34
CHICO LOPES (6565) PC do B 162.282 3,93
LEO ALCÂNTARA (4505) PSDB 142.754 3,46
ARNON BEZERRA (1451) PTB 121.465 2,95
PAULO HENRIQUE LUSTOSA (1515) PMDB 117.746 2,85
VICENTE ARRUDA (4595) PSDB 113.700 2,76
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (4511) PSDB 106.138 2,57
MARCELO (4555) PSDB 100.522 2,44
GUIMARÃES (1322) PT 88.486 2,15
PIMENTEL (1331) PT 86.502 2,10
GORETE PEREIRA (2233) PL 74.703 1,81
ANDRÉ FIGUEIREDO (1234) PDT 70.193 1,70
MANOEL SALVIANO (4569) PSDB 69.037 1,67
ARIOSTO HOLANDA (4011) PSB 68.438 1,66
CARLOS MATOS (4565) PSDB 65.631 1,59
BISMARCK MAIA (4567) PSDB 64.491 1,56
EUGÊNIO RABELO (1113) PP 62.129 1,51
GONZAGA MOTA (4500) PSDB 60.721 1,47
JOÃO ALFREDO (5050) PSOL 59.961 1,45
JOSÉ AIRTON (1333) PT 59.334 1,44
MAURO BENEVIDES (1555) PMDB 51.786 1,26
FLÁVIO BEZERRA (1522) PMDB 51.136 1,24
EUDES XAVIER (1312) PT 48.092 1,17
PADRE ZÉ (1111) PP 44.647 1,08
PASTOR PEDRO RIBEIRO (1511) PMDB 44.280 1,07
CORONEL DELADIER (4512) PSDB 43.697 1,06
JURACI (2255) PL 31.226 0,76
ZEMARIA PIMENTA (2211) PL 29.672 0,72
MÁRIO MAMEDE (1366) PT 27.994 0,68
DR. SANTANA (1313) PT 26.852 0,65
ALRI NOGUEIRA (2517) PFL 24.855 0,60
ACACIO JUNIOR (4044) PSB 24.052 0,58
DR VICENTE (4023) PSB 23.673 0,57
ANDRE BARRETO (4333) PV 23.652 0,57
MARK VIANA (2511) PFL 19.263 0,47
ELPIDIO LUIZ (4334) PV 19.032 0,46
MARCO PRADO (4550) PSDB 18.608 0,45
PAULO MINDÊLLO (4000) PSB 17.672 0,43
JOÃO BOSCO (4033) PSB 16.403 0,40
LUCIANO LINHARES (5000) PSOL 11.813 0,29
BC NETO (2345) PPS 11.163 0,27
EDUARDO BARBOSA (1321) PT 10.018 0,24
RUBENS BRASIL (4336) PV 5.809 0,14
RIBAMAR DO HOSPITAL (1913) PTN 5.745 0,14
TOURINHO FILHO (4088) PSB 5.458 0,13
CIDA (6540) PC do B 5.378 0,13
JOÃO DA CRUZ (4321) PV 4.963 0,12
RENATO TORRANO (4004) PSB 4.768 0,12
LIRA (5678) PRONA 4.748 0,12
SOLISMAR (3111) PHS 4.656 0,11
ARY (4369) PV 4.580 0,11
LENA (4010) PSB 4.110 0,10
CARLOS VENERANDA (4013) PSB 3.960 0,10
DR. JÚLIO (3114) PHS 3.746 0,09
DALTON VIDAL (2258) PL 3.745 0,09
RIPARDO SOBRAL (1744) PSL 3.477 0,08
TOINHO (1999) PTN 3.450 0,08
BENITO AZEVEDO (5055) PSOL 3.417 0,08
ROBERTO OLIVEIRA (1340) PT 3.105 0,08
JOÃO PINHEIRO (1510) PMDB 3.009 0,07
DR. LUCIANO MUNIZ (5010) PSOL 2.808 0,07
DEL. EDMAR GRANJA (2323) PPS 2.751 0,07
EVANDO MOREIRA (1200) PDT 2.720 0,07
PROF. ARISTIDES (4340) PV 2.680 0,06
ALMINO MENEZES (4599) PSDB 2.529 0,06
CLÉCIO OLIVEIRA (1133) PP 2.279 0,06
ZAIRTON CAVALCANTE (2929) PCO 2.139 0,05
JOSÉ XIMENES (4444) PRP 2.082 0,05
CHIQUINHO DA VILA (4580) PSDB 2.050 0,05
ROBERTO CLEIBER (1777) PSL 1.773 0,04
CICERO NOGUEIRA (1740) PSL 1.771 0,04
PROFESSOR LEORNE NOGUEIRA (4343) PV 1.685 0,04
ALEXANDRE BORGES (3188) PHS 1.670 0,04
SALOMAO CIRIACO (1222) PDT 1.627 0,04
GOMES MORORÓ (5012) PSOL 1.570 0,04
RUBENS FREITAS (3177) PHS 1.558 0,04
ZE MARIA DA FOTO (3360) PMN 1.485 0,04
ERONILTON BURITI (5005) PSOL 1.484 0,04
DANIEL MOURA (1700) PSL 1.473 0,04
ATILANO (1441) PTB 1.461 0,04
BEEL (3131) PHS 1.452 0,04
JULIENIO VASCONCELOS (1733) PSL 1.397 0,03
WANDERSON (5070) PSOL 1.389 0,03
CRISANTO ARRUDA (1745) PSL 1.362 0,03
SOLDADO MARINILSON (3320) PMN 1.314 0,03
ZEZÉ MORAIS (1311) PT 1.312 0,03
FERREIRINHA (3150) PHS 1.301 0,03
JESUS (2580) PFL 1.290 0,03
AGUIAR JÚNIOR (3610) PTC 1.285 0,03
BERNARDINO (2525) PFL 1.277 0,03
IDELANO FELICIO (3333) PMN 1.243 0,03
CLERYNEUMA (3101) PHS 1.195 0,03
GEORGE MARCONI (2777) PSDC 1.065 0,03
VALDIR FACUNDO (1723) PSL 1.046 0,03
ANTERO SILVA NETO (4320) PV 1.035 0,03
NESTOR (1616) PSTU 1.028 0,02
DR. VILMAR (4400) PRP 1.001 0,02
Mais candidatos: 1 2 Próximo
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)

Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)

Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.124.307 (93,11%)
Votos brancos: 190.408 (4,30%)
Votos nulos: 114.853 (2,59%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>