<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Acre - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Acre | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 17h34
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
JOSI (50900) PSOL 139 0,04
ELMA RABELO (23002) PPS 133 0,04
LUIZ PEIXE (25555) PFL 129 0,04
LÁZARO FEITOSA (70444) PT do B 128 0,04
PEREIRÃO (40369) PSB 127 0,04
TIÃO TAVARES (19333) PTN 124 0,04
ENFERMEIRO ADAIRTON ALMEIDA (50400) PSOL 122 0,04
DR. MARIO JORGE (19199) PTN 121 0,04
ELIAIDA (36777) PTC 115 0,04
VICENTE MACHADO (28123) PRTB 113 0,04
AGOSTIN (27888) PSDC 111 0,03
BRAZ (45125) PSDB 111 0,03
DARCI MENDES (27234) PSDC 108 0,03
JONES (25777) PFL 108 0,03
ELIZEU BARROS (40440) PSB 107 0,03
IBIANÊS ROSAS (36500) PTC 107 0,03
CHARLES OLIVEIRA (45321) PSDB 105 0,03
RAIMUNDA DA DOSA (45144) PSDB 103 0,03
SUELY PM (36788) PTC 101 0,03
RIBAMAR RÊGO (19444) PTN 100 0,03
DR.VICENTE PRADO (23321) PPS 97 0,03
PR GERALDO (45456) PSDB 96 0,03
KELY (56156) PRONA 94 0,03
ECIO RODRIGUES (43200) PV 91 0,03
RICARDO DO UNIVERSITÁRIO (40100) PSB 90 0,03
LENNON DANIEL (19456) PTN 89 0,03
LUIZ MARÇAL (25111) PFL 86 0,03
ALICE (27333) PSDC 85 0,03
ALEXANDRE MARQUES (19777) PTN 76 0,02
J. B. QUEIROZ (12223) PDT 74 0,02
JOEL RODRIGUES (45222) PSDB 74 0,02
EDMAR AZEVEDO (45100) PSDB 68 0,02
CABO M. BRITO (31116) PHS 67 0,02
DAMIÃOZINHO (70123) PT do B 65 0,02
FELIPE DA UFAC (40999) PSB 63 0,02
JOSE MAURO (45623) PSDB 63 0,02
ODEILDO "O GALINHO" (27007) PSDC 62 0,02
VAL MARQUES (22777) PL 61 0,02
MANOEL BARBOSA (23312) PPS 60 0,02
TEREZINHA (50777) PSOL 60 0,02
CARLOS ROQUE (40800) PSB 58 0,02
EDILINA ARARIPE (44604) PRP 57 0,02
CLISTENE MESQUITA (19559) PTN 55 0,02
PEDRO MAIA (26123) PAN 54 0,02
ELIÉZIO BORGES (31112) PHS 51 0,02
AROLDO M RODRIGUES (45444) PSDB 50 0,02
UCHA (50007) PSOL 50 0,02
KAREM LÚCIA (28456) PRTB 48 0,01
MARCO DA FÃ BRASIL (40600) PSB 48 0,01
ALFREDO BEZERRA (14560) PTB 47 0,01
JOÃO DE HOLANDA (19191) PTN 47 0,01
SIDINEI NOGUEIRA (14333) PTB 46 0,01
FLÁVIO FERNANDES (36700) PTC 44 0,01
UCHÔA (36888) PTC 43 0,01
ANTONIO VIANA (45780) PSDB 42 0,01
FRANK ALDEM (27122) PSDC 42 0,01
ADENILSON CHARIFE (28712) PRTB 41 0,01
JOMAR (31234) PHS 41 0,01
JORGE DAS FLORES (36036) PTC 41 0,01
NILSON (31323) PHS 40 0,01
NETO (25025) PFL 39 0,01
PASTOR PEDRO PAULO MUNIZ (27000) PSDC 37 0,01
MANOEL DAS GRAÇAS (12332) PDT 35 0,01
ANTONIO MACHADO (28120) PRTB 31 0,01
OBED MORENO (36225) PTC 31 0,01
BIRA (36007) PTC 30 0,01
PAULO FONTENELE (27444) PSDC 30 0,01
VANDIR (31000) PHS 30 0,01
NEIDE (36258) PTC 27 0,01
MARINA FELINTO (27133) PSDC 25 0,01
PAULO DE CASTRO (23200) PPS 24 0,01
AMARILDO CABELEREIRO (44001) PRP 22 0,01
FÁBIO CORRÊA (36980) PTC 22 0,01
JACQUELINE ROCHA (23579) PPS 22 0,01
ALMIR FERREIRA (45333) PSDB 21 0,01
EDNON SOARES (50444) PSOL 19 0,01
CASTRO (12999) PDT 18 0,01
CLAUDIO VERAS (36100) PTC 18 0,01
RUBENS (31122) PHS 18 0,01
ELIONES FERNANDES (28621) PRTB 17 0,01
INDIO CORONEL (70700) PT do B 17 0,01
ELIANA (31012) PHS 16 0,00
ALDECIRA (23587) PPS 15 0,00
MARIAZINHA SALDANHA (28888) PRTB 15 0,00
EDNÉIA TOMÉ (36122) PTC 14 0,00
IVETE SOUZA (36544) PTC 13 0,00
PIPOCA (31612) PHS 13 0,00
ANTONIO PEREIRA (40502) PSB 10 0,00
COLLYER (12112) PDT 8 0,00
CHIQUINHO (50500) PSOL 7 0,00
FEITOZA (14666) PTB 3 0,00
JEANE (44567) PRP 3 0,00
AURICÉLIA (31212) PHS 2 0,00
LUZANIRA (31623) PHS 2 0,00
ROBERTO (31412) PHS 1 0,00
SEBASTIÃO SOUZA (22456) PL 1 0,00
CABIDE (36144) PTC 0 0,00
DELMO NUNES (40601) PSB 0 0,00
ESTAVAO SILVA (14619) PTB 0 0,00
RAIYNEI (31512) PHS 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 1.194
Urnas apuradas: 1.194 (100,00%)

Eleitorado: 412.840
Eleitorado apurado: 412.840 (100,00%)
Abstenção: 78.422 (19,00%)

Votos: 334.418
Votos válidos: 322.435 (96,42%)
Votos brancos: 4.993 (1,49%)
Votos nulos: 6.990 (2,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>