Publicidade
Publicidade
Apuração
PENÁPOLIS (SP)
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 35.341 | |
|---|---|
JOSÉ SERRA
PSDB
40,98%
DILMA
PT
36,76%
MARINA SILVA
PV
21,17%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 16.120 | 51,08 |
| ALOIZIO MERCADANTE | PT | 11.496 | 36,43 |
| FABIO FELDMANN | PV | 1.631 | 5,17 |
| SKAF | PSB | 1.385 | 4,39 |
| CELSO RUSSOMANNO | PP | 924 | 2,93 |
| ANAI CAPRONI | PCO | 4 | 0,01 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ALOYSIO NUNES | PSDB | 16.449 | 31,68 |
| NETINHO | PC do B | 11.253 | 21,67 |
| MARTA SUPLICY | PT | 10.527 | 20,27 |
| ROMEU TUMA | PTB | 7.171 | 13,81 |
| RICARDO YOUNG | PV | 5.296 | 10,20 |
| MOACYR FRANCO | PSL | 427 | 0,82 |
| CIRO | PTC | 221 | 0,43 |
| MARCELO HENRIQUE | PSOL | 199 | 0,38 |
| DR. REDÓ | PP | 177 | 0,34 |
| ANA LUIZA | PSTU | 112 | 0,22 |
| SERPA | PSB | 79 | 0,15 |
| AFONSO TEIXEIRA | PCO | 14 | 0,03 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RICARDO CASTILHO | PV | 13.980 | 44,43 |
| ROQUE BARBIERE - ROQUINHO | PTB | 4.140 | 13,16 |
| JOÃO PAULO RILLO | PT | 1.456 | 4,63 |
| GERALDO VINHOLI | PSDB | 737 | 2,34 |
| DONISETE BRAGA | PT | 413 | 1,31 |
| ALDO DEMARCHI | DEM | 401 | 1,27 |
| CARLÃO PIGNATARI | PSDB | 370 | 1,18 |
| DILADOR BORGES | PSDB | 369 | 1,17 |
| APOSTOLO EURIPEDES | PSC | 346 | 1,10 |
| ITAMAR BORGES | PMDB | 340 | 1,08 |
| SIMÃO PEDRO | PT | 309 | 0,98 |
| EVANDRO LOSACCO | PSDB | 292 | 0,93 |
| RODRIGO MORAES | PSC | 233 | 0,74 |
| ADILSON ROSSI | PSC | 189 | 0,60 |
| MAJOR OLIMPIO | PDT | 187 | 0,59 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JULIO SEMEGHINI | PSDB | 4.915 | 16,32 |
| GUILHERME MUSSI | PV | 3.638 | 12,08 |
| JORGINHO MALULY | DEM | 2.804 | 9,31 |
| ARLINDO CHINAGLIA | PT | 2.323 | 7,71 |
| TIRIRICA | PR | 2.068 | 6,87 |
| GABRIEL CHALITA | PSB | 1.054 | 3,50 |
| NEWTON LIMA NETO | PT | 892 | 2,96 |
| MANOEL GASPAR | PSC | 491 | 1,63 |
| IVAN VALENTE | PSOL | 484 | 1,61 |
| RODRIGO GARCIA | DEM | 413 | 1,37 |
| MARCO FELICIANO | PSC | 356 | 1,18 |
| PAULO TEIXEIRA | PT | 341 | 1,13 |
| ALINE CORREA | PP | 281 | 0,93 |
| TIRSO MEIRELLES | PSDB | 260 | 0,86 |
| JOSÉ MENTOR | PT | 249 | 0,83 |

