Publicidade
Publicidade
Apuração
NOVA CAMPINA (SP)
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 5.117 | |
|---|---|
JOSÉ SERRA
PSDB
50,46%
DILMA
PT
41,83%
MARINA SILVA
PV
7,40%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 3.238 | 66,98 |
| ALOIZIO MERCADANTE | PT | 1.305 | 27,00 |
| SKAF | PSB | 129 | 2,67 |
| FABIO FELDMANN | PV | 86 | 1,78 |
| CELSO RUSSOMANNO | PP | 76 | 1,57 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ALOYSIO NUNES | PSDB | 2.559 | 30,89 |
| NETINHO | PC do B | 1.892 | 22,84 |
| MARTA SUPLICY | PT | 1.769 | 21,35 |
| ROMEU TUMA | PTB | 977 | 11,79 |
| RICARDO YOUNG | PV | 722 | 8,72 |
| MOACYR FRANCO | PSL | 151 | 1,82 |
| SERPA | PSB | 95 | 1,15 |
| DR. REDÓ | PP | 68 | 0,82 |
| CIRO | PTC | 39 | 0,47 |
| ANA LUIZA | PSTU | 7 | 0,08 |
| MARCELO HENRIQUE | PSOL | 4 | 0,05 |
| AFONSO TEIXEIRA | PCO | 1 | 0,01 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DR. ULYSSES | PV | 2.271 | 46,22 |
| TEREZINHA DA PAULINA | PSB | 776 | 15,79 |
| GIRIBONI | PV | 297 | 6,05 |
| PR. CARLOS CEZAR | PSC | 189 | 3,85 |
| JOSE BORANGA | PSDB | 180 | 3,66 |
| JOSE AUGUSTO | PSDB | 115 | 2,34 |
| EVANDRO LOSACCO | PSDB | 88 | 1,79 |
| ROBERTO FELICIO | PT | 57 | 1,16 |
| CAMPOS MACHADO | PTB | 55 | 1,12 |
| SEBASTIÃO SANTOS | PRB | 50 | 1,02 |
| GERALDO CRUZ | PT | 50 | 1,02 |
| ANA PERUGINI | PT | 46 | 0,94 |
| FRANCISCO FRANÇA | PT | 40 | 0,81 |
| HAMILTON PEREIRA | PT | 38 | 0,77 |
| JOAO MELLAO NETO | DEM | 23 | 0,47 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MILTON MONTI | PR | 978 | 20,02 |
| JOÃO FADEL | PP | 742 | 15,19 |
| ELI CORREA FILHO | DEM | 589 | 12,06 |
| GUILHERME MUSSI | PV | 441 | 9,03 |
| PANNUNZIO | PSDB | 411 | 8,42 |
| JEFFERSON CAMPOS | PSB | 244 | 5,00 |
| ARLINDO CHINAGLIA | PT | 148 | 3,03 |
| JOSÉ ANIBAL | PSDB | 110 | 2,25 |
| TIRIRICA | PR | 106 | 2,17 |
| DRA. ELAINE | PSB | 72 | 1,47 |
| OTONIEL LIMA | PRB | 67 | 1,37 |
| ROBSON TUMA | PTB | 66 | 1,35 |
| JOSÉ MENTOR | PT | 54 | 1,11 |
| JOVINO CÂNDIDO | PV | 45 | 0,92 |
| RICARDO BERZOINI | PT | 37 | 0,76 |

