Publicidade
Publicidade
Apuração Santa Catarina
Santa Catarina
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 4.067.450 | |
|---|---|
REBECA RETÂNGULO
PFG
14,89%
SARA GATA
PA
14,51%
MÁRIO TATU
PA2
14,36%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FEDRA ARMANDINO | PF2 | 534.639 | 25,83 |
| NICOLAU GILBERTO | PA2 | 518.451 | 25,05 |
| PILATOS SAMIRA | PB3 | 509.818 | 24,63 |
| COSME DAVI | PF3 | 506.641 | 24,48 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ULISSES OLÍMPIO | PE3 | 1.188.647 | 33,75 |
| SANTINO SINVAL | PB2 | 1.180.518 | 33,52 |
| CATULO CELINO | PB3 | 1.152.311 | 32,72 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| VALDA GABRIEL | PA2 | 28.785 | 0,72 |
| AMIAEL ALTINO | PA2 | 26.471 | 0,66 |
| EUDÓCIA SILENE | PF3 | 26.367 | 0,66 |
| ALEX LEDIR | PA2 | 26.346 | 0,66 |
| EDNARÉ IBRAHIM | PA2 | 26.288 | 0,66 |
| ACILINO NATÃ | PB3 | 26.204 | 0,66 |
| CELINO ROMILDO | PA2 | 26.118 | 0,66 |
| ÁUREO TABAJARA | PA2 | 26.021 | 0,65 |
| NÉLSON TITO | PF3 | 26.008 | 0,65 |
| TICIANA SAIDE | PF3 | 25.940 | 0,65 |
| RAFAEL ANDINO | PF2 | 25.873 | 0,65 |
| OSAMA MARLOM | PF2 | 25.864 | 0,65 |
| CÂNDIDA FRANCÉLIO | PA2 | 25.848 | 0,65 |
| VIDAL AGOSTINHO | PB3 | 25.824 | 0,65 |
| VITAL DOLLY | PF3 | 25.773 | 0,65 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CATULO AMADEU | PA2 | 24.800 | 0,62 |
| AGUINALDO ADERBAL | PA2 | 23.991 | 0,60 |
| CAXAMBU QUINCAS | PA2 | 23.848 | 0,60 |
| AMARÍLIS GEORGIO | PF3 | 23.665 | 0,59 |
| SILVANO CERQUEIRA | PF3 | 23.612 | 0,59 |
| SALUSTIANO CLARICE | PB3 | 23.523 | 0,59 |
| CRESO ISA | PB3 | 23.510 | 0,59 |
| JOSÉ GILCA | PA2 | 23.419 | 0,59 |
| RANI HELENA | PA2 | 23.407 | 0,59 |
| ABADE ORICO | PB3 | 23.398 | 0,59 |
| CORNÉLIO ADBIAS | PA2 | 23.396 | 0,59 |
| NICOLAU ANDREA | PF3 | 23.394 | 0,59 |
| GENARO ALFONSO | PF2 | 23.300 | 0,58 |
| DÉCIO NEREU | PB3 | 23.286 | 0,58 |
| VANDO DORALICE | PF2 | 23.252 | 0,58 |
- Eleito
- 2º turno

