Publicidade
Publicidade
Apuração Rondônia
Rondônia
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 476.530 | |
|---|---|
LAURINHA
PB2
14,55%
JOÃO AVIÃO
PB
14,55%
FÁBIA DA FEIRA
PF
14,45%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JOCELIM SÍLVIO | PE3 | 65.272 | 21,62 |
| MOEMA DÁLIA | PF | 63.178 | 20,93 |
| BOND | PA2 | 59.080 | 19,57 |
| MARIAH IPOEMA | PF2 | 57.718 | 19,12 |
| VÍTOR DARCI | PE2 | 56.602 | 18,75 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CRISPIM VALERIANO | PA3 | 183.892 | 26,44 |
| DEUSDÉDITE LÚCIA | PB3 | 154.617 | 22,23 |
| VERNA APARECIDO | PE2 | 141.106 | 20,29 |
| RÔMULO IPOEMA | PA2 | 126.388 | 18,17 |
| HERIBERTO OLEGÁRIO | PE | 89.482 | 12,87 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ALAÍDE EDISSA | PE2 | 1.833 | 1,21 |
| PASCAL ALCEBÍADES | PE2 | 1.801 | 1,18 |
| RUBENS ARISTÓFILO | PFG2 | 1.790 | 1,18 |
| VILMAR ROMILDO | PE2 | 1.782 | 1,17 |
| ROMUALDO DANIEL | PFG2 | 1.776 | 1,17 |
| SOLANO JUVENTINO | PE2 | 1.771 | 1,16 |
| AZAMBUJA SILENA | PFG2 | 1.769 | 1,16 |
| MARANI AUSTIN | PFG2 | 1.767 | 1,16 |
| APARECIDO OLEGÁRIO | PE2 | 1.767 | 1,16 |
| FELICIANO POMPEU | PFG2 | 1.764 | 1,16 |
| HERMÓGENES AGNATO | PFG2 | 1.762 | 1,16 |
| ARIBERTO JOCELINO | PE2 | 1.751 | 1,15 |
| FÁBIA ARTUR | PFG2 | 1.741 | 1,14 |
| ANACLETO JEREMIAS | PE3 | 1.739 | 1,14 |
| NOÊMIA RAMIRES | PE2 | 1.737 | 1,14 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MELÂNIA RONILDO | PA2 | 2.720 | 0,74 |
| CECÍLIO UBIRATÃ | PA2 | 2.705 | 0,73 |
| POMPEU RAÍRA | PA2 | 2.695 | 0,73 |
| PAULINO GIANNI | PE3 | 2.693 | 0,73 |
| OLIVÉRIO TABAJARA | PA2 | 2.692 | 0,73 |
| ROMÃO MÔNICA | PA2 | 2.687 | 0,73 |
| HAROLDO AVA | PE3 | 2.682 | 0,73 |
| MARÍLIA HIPÓLITO | PA2 | 2.681 | 0,72 |
| ALTAIR AMARÍLIS | PE3 | 2.672 | 0,72 |
| JURANDIR CLEUSA | PE3 | 2.670 | 0,72 |
| LÍLIA ORÍGENES | PE3 | 2.668 | 0,72 |
| OLÍVIO CARIJÓ | PE3 | 2.667 | 0,72 |
| MARCIANA CHAVES | PFG2 | 2.666 | 0,72 |
| HALINA GIL | PE3 | 2.664 | 0,72 |
| MAMEDE ODORICO | PA2 | 2.664 | 0,72 |
- Eleito
- 2º turno

