Publicidade
Publicidade
Apuração Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 14.786.894 | |
|---|---|
MÍRIAN BONECA
PB2
15,11%
MÁRIO TATU
PA2
14,78%
SARA GATA
PA
14,25%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AMADOR ANSELMO | PE | 1.095.208 | 20,08 |
| ALTINO ADAMINA | PB3 | 913.577 | 16,75 |
| EMÍLIA ARISTILO | PA2 | 911.536 | 16,72 |
| TOMÁS GILCA | PB2 | 854.552 | 15,67 |
| REMO LEANDRO | PE2 | 844.001 | 15,48 |
| GASPAR ELEUTÉRIA | PF2 | 834.244 | 15,30 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LAUDELINO DORVAL | PB2 | 2.280.476 | 19,18 |
| ÚLIMA ACILINO | PE2 | 2.199.112 | 18,50 |
| LAGUNA VANDERLEI | PB3 | 2.079.910 | 17,50 |
| REBECA ÂNGELO | PA3 | 1.910.376 | 16,07 |
| NATÉRCIA ALPINO | PA2 | 1.805.347 | 15,19 |
| EZEQUIEL ELIEL | PE | 1.613.290 | 13,57 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DENÍLSON IVÃ | PA2 | 34.802 | 0,69 |
| URIAS ANTERO | PB2 | 33.262 | 0,66 |
| ARIOSTO QUINTINO | PA2 | 32.638 | 0,65 |
| JÚLIO ACEMIRA | PA2 | 32.629 | 0,65 |
| AÍLTON SÚSI | PA2 | 32.560 | 0,65 |
| DOLLY SEBASTIÃO | PA2 | 32.256 | 0,64 |
| ARAUJO ISABEL | PA2 | 32.097 | 0,64 |
| MOACIR CILVANDRO | PA2 | 32.087 | 0,64 |
| CELINO HUGO | PA2 | 32.030 | 0,64 |
| JÚLIO IVANIR | PA2 | 31.943 | 0,63 |
| VALÉRIO HAROLDO | PA2 | 31.943 | 0,63 |
| POMPEU DIRCEU | PA2 | 31.930 | 0,63 |
| ULISSES ADÔNIS | PA2 | 31.860 | 0,63 |
| UMBELINO GLENDA | PA2 | 31.833 | 0,63 |
| IABÁ CRISIPO | PB2 | 31.829 | 0,63 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARLINDO MARILU | PA2 | 32.899 | 0,49 |
| EDMÉIA SAMI | PB2 | 31.192 | 0,47 |
| ELIANA ORLANDO | PA2 | 30.806 | 0,46 |
| MILTON ADELINO | PA2 | 30.777 | 0,46 |
| NAAMÃ IGOR | PA2 | 30.644 | 0,46 |
| NOÊMIA AMADOR | PA2 | 30.501 | 0,46 |
| AMÂNCIO GETÚLIO | PA2 | 30.365 | 0,45 |
| SAUL RACHEL | PA2 | 30.354 | 0,45 |
| ARÃO HENRIQUE | PA2 | 30.316 | 0,45 |
| ODARA FILIPE | PE2 | 30.264 | 0,45 |
| AIMBERÊ MODESTO | PA2 | 30.264 | 0,45 |
| ADAMS LAÉRCIO | PA2 | 30.256 | 0,45 |
| IRACEMA MATATIAS | PA2 | 30.226 | 0,45 |
| JÚLIA TIMÓTEO | PA2 | 30.216 | 0,45 |
| OCELINA RAMIRO | PA2 | 30.201 | 0,45 |
- Eleito
- 2º turno

