Publicidade
Publicidade
Apuração Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 20.876.718 | |
|---|---|
MÁRIO TATU
PA2
18,19%
REBECA RETÂNGULO
PFG
14,78%
LAURINHA
PB2
14,60%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DAISY MARIANO | PA2 | 3.626.068 | 40,10 |
| HERR ZÉ | PB2 | 2.369.245 | 26,20 |
| ELIEL TRAJANO | PE2 | 1.488.192 | 16,46 |
| WILSON CÉLICO | PF2 | 756.055 | 8,36 |
| AMAURI OTAVIANO | PB3 | 434.441 | 4,80 |
| PERCIVAL JAMILA | PF | 369.555 | 4,09 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LARA ROMERO | PA2 | 8.055.340 | 40,27 |
| JONATHAN IVANI | PB2 | 5.343.999 | 26,72 |
| GUSMÃO IBRAIM | PE2 | 3.397.573 | 16,99 |
| LAURÊNCIA ONIAS | PF2 | 1.715.294 | 8,58 |
| CIDENEY LUCIANO | PB3 | 921.545 | 4,61 |
| DÓRIS MALAQUIAS | PE | 567.589 | 2,84 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IORI ELCIO | PA2 | 52.330 | 0,53 |
| PÉRICLES ARIOVALDO | PA2 | 51.687 | 0,53 |
| DOUGLAS SOLANGE | PA2 | 51.640 | 0,53 |
| MAURO DOUGLAS | PA2 | 51.640 | 0,53 |
| DELANO SÉRVULO | PA2 | 51.533 | 0,53 |
| AURÉLIA ALÍRIO | PA2 | 51.462 | 0,53 |
| CRISTIANO ÂNGELO | PA2 | 51.362 | 0,52 |
| ADEMAR FLORENTINO | PA2 | 51.308 | 0,52 |
| ARTUR EUFRÁSIA | PA2 | 51.236 | 0,52 |
| AMARÍLIS AMAURI | PFG2 | 51.183 | 0,52 |
| ANDRÉIA GRACINDO | PA2 | 51.164 | 0,52 |
| NICOMEDES JAIR | PA2 | 51.159 | 0,52 |
| CINEGIRO OTÉLIO | PFG2 | 51.138 | 0,52 |
| VENCESLAU MATIAS | PFG2 | 51.112 | 0,52 |
| SALATIEL GEMA | PB2 | 51.112 | 0,52 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ABADE NOEL | PA2 | 53.301 | 0,52 |
| VILMAR IRACI | PA2 | 53.010 | 0,52 |
| ADOLFO COLIN | PF3 | 52.860 | 0,51 |
| NIVALDO ODÉLIO | PA2 | 52.789 | 0,51 |
| AZAMBUJA EDISSA | PA2 | 52.732 | 0,51 |
| SOLANO SOCRÁTES | PB2 | 52.478 | 0,51 |
| ABDON HENRIQUE | PA2 | 52.411 | 0,51 |
| DOMINGAS HELVÉCIO | PA2 | 52.407 | 0,51 |
| ARISTÓTELES IBRAIM | PA2 | 52.317 | 0,51 |
| HEBER AGUINALDO | PF3 | 52.284 | 0,51 |
| CÂNDIDA RODRIGO | PA2 | 52.234 | 0,51 |
| EVARISTO CÍCERO | PA2 | 52.210 | 0,51 |
| AURÉLIO HILDEFONSO | PF3 | 52.162 | 0,51 |
| ERNESTINA CARIOCA | PB2 | 52.110 | 0,51 |
| GLAUCO ALCIDES | PF3 | 52.095 | 0,51 |
- Eleito
- 2º turno

