Publicidade
Publicidade
Apuração Minas Gerais
Minas Gerais
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 93.554.703 | |
|---|---|
MÁRIO TATU
PA2
15,99%
LAURINHA
PB2
14,54%
REBECA RETÂNGULO
PFG
14,26%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RÊ | PA2 | 2.135.605 | 22,51 |
| ODUVALDO MAGNO | PB2 | 1.666.850 | 17,57 |
| CARAGUATATUBA ANUNCIAÇÃO | PF | 1.488.598 | 15,69 |
| ORESTES ULISSES | PE2 | 1.444.717 | 15,23 |
| LEVI CATULO | PA3 | 1.376.921 | 14,52 |
| DORIS VILMA | PE3 | 1.372.564 | 14,47 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| VÍTOR MELINDA | PA2 | 6.551.052 | 34,48 |
| DULCINÉIA IRACI | PB2 | 4.091.313 | 21,54 |
| SÁLVIO OLEGÁRIO | PE2 | 2.670.825 | 14,06 |
| AGNÊS AULESTE | PF | 2.123.306 | 11,18 |
| ANICETO SALÚSTIO | PA3 | 1.908.442 | 10,05 |
| AMINO ORFEU | PE3 | 1.652.094 | 8,70 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| HAROLDO ALCINDO | PA2 | 47.805 | 0,40 |
| CLEMÊNCIO LEANDRO | PA2 | 47.214 | 0,39 |
| CAROL MARA | PA2 | 47.174 | 0,39 |
| ALÍCIA CANTÍDIO | PA2 | 47.153 | 0,39 |
| MAURO MATATIAS | PA2 | 47.121 | 0,39 |
| DONATO ARÍSTOCLES | PA2 | 47.088 | 0,39 |
| CLEANTO SALOMÉ | PA2 | 47.075 | 0,39 |
| MELÂNIA ADIGÊNIO | PA2 | 47.073 | 0,39 |
| OLÍMPIO ÂNGELO | PA2 | 47.055 | 0,39 |
| AMARO RUI | PA2 | 47.053 | 0,39 |
| VILMAR EGÍDIO | PA2 | 47.053 | 0,39 |
| ASDRÚBAL CRASSO | PA2 | 47.051 | 0,39 |
| HAROLDO GILBERTO | PA2 | 46.913 | 0,39 |
| MAGNO SOCRÁTES | PA2 | 46.902 | 0,39 |
| AMADEU CATULO | PA2 | 46.865 | 0,39 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| VICÊNCIO ROBERTO | PA2 | 57.633 | 0,47 |
| CÍCERO ESTER | PA2 | 57.567 | 0,47 |
| ANÍCIA ELIEL | PA2 | 57.556 | 0,47 |
| LAÍS CUSTÓDIO | PA2 | 57.555 | 0,47 |
| ALUÍSIO AFONSO | PA2 | 57.474 | 0,47 |
| CANINDÉ VALDIR | PA2 | 57.460 | 0,47 |
| AIRTON ACÚRCIO | PB2 | 57.430 | 0,47 |
| DAISY AIRTON | PA2 | 57.383 | 0,47 |
| SÚSI CÁSSIO | PA2 | 57.374 | 0,47 |
| ARISTÓTELES ISA | PA2 | 57.362 | 0,47 |
| MICHAEL ALBÍLIO | PE3 | 57.354 | 0,47 |
| GERMANO TALITA | PA2 | 57.337 | 0,47 |
| SAMI EDMUNDO | PA2 | 57.315 | 0,47 |
| CLEOMEDES GIOVÂNI | PE3 | 57.313 | 0,47 |
| CAROLINO FIDEL | PE3 | 57.304 | 0,47 |
- Eleito
- 2º turno

