Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
BERNADETE | DEM | 332 | 0,03 |
SGT RAILDES | PSL | 332 | 0,03 |
CEZAR CALDAS | PTC | 331 | 0,03 |
BATISTA BELO | PP | 331 | 0,03 |
DIRCEU DE OLIVEIRA | PMN | 328 | 0,03 |
JOCILON ENERGIA POSITIVA | PSDC | 327 | 0,03 |
RAMAIANA | PV | 327 | 0,03 |
PROFESSOR FRANCO | PTB | 326 | 0,03 |
LUCIANA | PC do B | 321 | 0,03 |
REBECA GUSMÃO | PC do B | 319 | 0,03 |
EPITACIO JUNIOR | PDT | 318 | 0,03 |
WILSON BOCÃO DOS RODOVIÁRIOS | PT do B | 318 | 0,03 |
PROFESSOR JACKSON | PMN | 316 | 0,03 |
EUCLIDES PAPIROS | PPS | 311 | 0,03 |
GERALÍCIO | PMDB | 311 | 0,03 |
PROF. CRISTIANE OLIVEIRA | PV | 306 | 0,03 |
NAGELA MARIA | PSDB | 305 | 0,03 |
SILAS | PV | 302 | 0,03 |
ARNALDO MELO | PHS | 302 | 0,03 |
JURANDI MARINHO | PSB | 302 | 0,03 |
ANTONIO DE PADUA | PT | 301 | 0,03 |
GEORGE MARANHAO | PTC | 301 | 0,03 |
PARÁ DA ÁGUIA | PHS | 299 | 0,03 |
JOSE FERNANDES | PHS | 298 | 0,03 |
PROF LEONCIO MACKENTTOCH | PC do B | 298 | 0,03 |
WELLINGTON FORMIGUINHA | PSL | 298 | 0,03 |
KÁTHIA VALÉRIA | PSC | 298 | 0,03 |
DANIEL DONIZET | PR | 297 | 0,03 |
LUIS ALVARES | PHS | 296 | 0,03 |
PEDRO PANIAGUA | PSOL | 296 | 0,03 |
SALES | PSB | 294 | 0,03 |
RAUL DUSI | PSDB | 291 | 0,03 |
FRANCISCO VERAS | PMDB | 291 | 0,03 |
CHICO DO PCDOB | PC do B | 290 | 0,03 |
EDNEWTON VIANA | PMN | 290 | 0,03 |
SERRALHEIRO XIMENES | PV | 289 | 0,03 |
SERGIO MONROE | PV | 288 | 0,03 |
DANIEL M JORGE | PMDB | 287 | 0,03 |
BALTAZAR NOBRE | PTB | 284 | 0,03 |
MARCO ANTONIO DA UNB | PSC | 283 | 0,03 |
MAITRE PIMENTEL | PSL | 281 | 0,03 |
ADILSON GOMES | PRTB | 280 | 0,03 |
TIO TONNE | PV | 277 | 0,03 |
VALCIDES | PP | 276 | 0,03 |
ELIDA MIRANDA | PMN | 276 | 0,03 |
IVALDO SHOK | PC do B | 276 | 0,03 |
GERSON ROCHA | PMDB | 275 | 0,03 |
ESPIGAO | PRP | 275 | 0,03 |
CICERO LUCENA | PSL | 273 | 0,03 |
ROBSON LEONEL | PR | 272 | 0,03 |
ALAN CARLOS | PTC | 271 | 0,03 |
MOISES PEDROCA | PTC | 270 | 0,03 |
GRAZZIOTTI | PP | 268 | 0,03 |
PROF. VALDIR PESSOA | PMDB | 267 | 0,03 |
DYTZ | PSDB | 266 | 0,03 |
ANTÚLIO | PV | 266 | 0,03 |
LUIZ LEITAO | PT | 264 | 0,02 |
PROF. JOEL | PR | 261 | 0,02 |
JANE DA 3ª IDADE | PR | 261 | 0,02 |
PROFESSOR ROBERT | PSDC | 260 | 0,02 |
OGÂ ALTAIR | PHS | 259 | 0,02 |
ROBERTO CARLOS | PRTB | 259 | 0,02 |
JACKELINE BONTEMPO | PMN | 258 | 0,02 |
ILZA | PSDC | 257 | 0,02 |
GURGEL | PTC | 255 | 0,02 |
ILDEU NERY | PC do B | 253 | 0,02 |
ANDRE RICARDO | PSL | 249 | 0,02 |
REI JORGE | PSOL | 248 | 0,02 |
FERNANDO FIDELIS | DEM | 247 | 0,02 |
ALEIXO | PSL | 247 | 0,02 |
KAIAL | PC do B | 246 | 0,02 |
AIRTON MARTINS | PP | 245 | 0,02 |
CANTÍDIO FERNANDES | PTC | 245 | 0,02 |
ELIENE CADEIRANTE | PT | 244 | 0,02 |
SGT SAMARONI | PSL | 242 | 0,02 |
IRMÃ SOCORRO | PR | 241 | 0,02 |
ANDREA WANIS | PSB | 241 | 0,02 |
GUIRRA | PSDB | 241 | 0,02 |
ALIOMAR DINIZ | PTB | 240 | 0,02 |
VALCI SILVA | PSC | 240 | 0,02 |
NETO SALUT | PP | 239 | 0,02 |
BIGODE | PRB | 239 | 0,02 |
VANIA COELHO | PTC | 239 | 0,02 |
LUDIMAR CALAND | PSDB | 238 | 0,02 |
WAGNER DANTAS LOCUTOR DO POVO | PSDB | 237 | 0,02 |
GLEISHIERLA | PTB | 236 | 0,02 |
MARLON RANIERI | PT do B | 236 | 0,02 |
GILSON MARTINS | PTC | 234 | 0,02 |
WALTER CELIO | PT | 233 | 0,02 |
RODOLPHO HOTH HOTH | PSOL | 233 | 0,02 |
OLIVEIRA ALVES | PSDC | 233 | 0,02 |
AUGUSTO TORRECILLAS | DEM | 232 | 0,02 |
PAULO RENATO | PRTB | 231 | 0,02 |
FRANCISCA DOURADO | PMDB | 230 | 0,02 |
ROZE MENDES | PSB | 228 | 0,02 |
MARCOS SUEL DA FARMACIA | PR | 227 | 0,02 |
HELCIO FREITAS | PV | 227 | 0,02 |
CARVALHO DO CRESSPOM | PMN | 226 | 0,02 |
JOAO DO VIOLAO | PPS | 225 | 0,02 |
JEAN CARVALHO | PR | 225 | 0,02 |
- Eleito