Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Bahia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:02:25
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 9.544.368 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
LEO KRET DO BRASIL | PR | 22.534 | 0,33 |
FABIOLA MANSUR | PSB | 21.852 | 0,32 |
SHEILA VARELA | PRB | 21.721 | 0,32 |
CADUDA BRAGA | PSDB | 20.967 | 0,31 |
LUCIA ROCHA | DEM | 20.922 | 0,31 |
CHICO FRANCO | PDT | 20.377 | 0,30 |
DINHO | PSDB | 20.039 | 0,30 |
CARLINHOS MUTUIPE | PT | 19.990 | 0,29 |
ALMIR MELO | PMDB | 19.613 | 0,29 |
DRº ALFREDO BOA SORTE | PC do B | 19.342 | 0,29 |
VANIA GALVÃO | PT | 19.220 | 0,28 |
RENATO COSTA | PMDB | 19.205 | 0,28 |
FERREIRA OTTOMAR | PMDB | 18.863 | 0,28 |
RUI MACEDO | PMDB | 18.591 | 0,27 |
JULIO ROCHA | PT | 18.439 | 0,27 |
ZE RAIMUNDO | PRTB | 18.359 | 0,27 |
JUNIOR MAGALHÃES | DEM | 18.109 | 0,27 |
ALADILCE | PC do B | 18.105 | 0,27 |
MARQUINHO | PV | 17.229 | 0,25 |
GUSTAVO MIRANDA | PC do B | 16.620 | 0,25 |
RAIMUNDO CAIRES | PMDB | 16.388 | 0,24 |
DR. JOÁS MEIRA | PSB | 16.294 | 0,24 |
ADRIANO MEIRELES | PSC | 16.151 | 0,24 |
URBANO CARVALHO | PT | 15.820 | 0,23 |
PROFESSOR DARIO | PSC | 15.598 | 0,23 |
CACÁ COLCHÕES | PR | 15.224 | 0,22 |
MARCELO BARRETO | PC do B | 15.045 | 0,22 |
MARCIO VELOSO | PMDB | 14.620 | 0,22 |
BETE WAGNER | PV | 14.303 | 0,21 |
BETO LELIS | PMDB | 13.733 | 0,20 |
CARLUCHO | PSB | 13.520 | 0,20 |
PROFESSOR MARIALVO | PT | 12.834 | 0,19 |
CALMON | PMDB | 12.761 | 0,19 |
ROBERIO NUNES | DEM | 12.725 | 0,19 |
IVANILSON | PV | 12.579 | 0,19 |
EDNALDO RIBEIRO | PTC | 12.381 | 0,18 |
VESPASIANO | PTN | 12.071 | 0,18 |
SILVA NETO | PDT | 11.843 | 0,17 |
DR. EDUARDO LOPES | PT | 11.743 | 0,17 |
DIEGO MAIA | PMDB | 11.634 | 0,17 |
GETULIO UBIRATAN | PMN | 11.223 | 0,17 |
JOÃO ZITO | PSDB | 10.993 | 0,16 |
ODIOSVALDO VIGAS | PDT | 10.859 | 0,16 |
HUMBERTO CEDRAZ | PSDB | 10.128 | 0,15 |
NEGO | PSB | 9.923 | 0,15 |
AILTON DO SINDICATO | PT | 9.910 | 0,15 |
PROFº RUI | PC do B | 9.805 | 0,14 |
EDGARD CRAVO | PMDB | 9.672 | 0,14 |
SOLDADO | PTC | 9.618 | 0,14 |
JAIR CARDOSO | PDT | 9.520 | 0,14 |
LULINHA | DEM | 9.245 | 0,14 |
ERI COSTA | PMN | 9.232 | 0,14 |
DR. ALAN FIALHO | PTB | 9.094 | 0,13 |
GILBERTO DO SINDICATO | PC do B | 8.558 | 0,13 |
CARLOS LIMA | PMN | 8.382 | 0,12 |
FABIO LUCENA | PSDB | 7.875 | 0,12 |
JOSIVALDO | PC do B | 7.754 | 0,11 |
LEONEL | PSDB | 7.675 | 0,11 |
WILMA ALMEIDA | PT | 7.391 | 0,11 |
WILLIAM JATOBÁ | PSDB | 7.261 | 0,11 |
ZE DA HORA | PSDB | 6.948 | 0,10 |
JUVENCIO RUY | PPS | 6.855 | 0,10 |
PEDRO MARCELINO | PC do B | 6.784 | 0,10 |
ARLINDO REBOUCAS | PMN | 6.729 | 0,10 |
PATRICIA NUNO | PMDB | 6.560 | 0,10 |
LOTEBA | PT | 6.550 | 0,10 |
OLIVEIRA | PC do B | 6.372 | 0,09 |
LULU | PSC | 6.311 | 0,09 |
JADINHA | PRP | 6.243 | 0,09 |
PAULO RIBEIRO | PTC | 6.190 | 0,09 |
AILTON TOMAZELLI | PTC | 5.940 | 0,09 |
DR. MAOME | PR | 5.723 | 0,08 |
MOURA PINHO | PMDB | 5.692 | 0,08 |
RICARDO MARQUES | PV | 5.625 | 0,08 |
RUBENS SANTIAGO | PC do B | 5.600 | 0,08 |
TATIANA MATOS | PV | 5.585 | 0,08 |
MARCOS JACOBINA | PSB | 5.536 | 0,08 |
DRª ZEILDA | PSL | 5.533 | 0,08 |
JALON | PSDB | 5.447 | 0,08 |
BERGUINHO | PC do B | 5.403 | 0,08 |
DERILTON PORTO | PV | 5.273 | 0,08 |
CESAR BRANDAO | PPS | 5.253 | 0,08 |
DONA RAQUEL | PSDB | 5.240 | 0,08 |
JEAN NANICO | PTB | 5.096 | 0,08 |
GLEBAO | PV | 5.050 | 0,07 |
CLAUDIO LIMA | PC do B | 4.933 | 0,07 |
NATAN CARROCERIAS | PMDB | 4.816 | 0,07 |
ASTOR ARAUJO | PMDB | 4.791 | 0,07 |
MILTON DA NATUREZA | PV | 4.763 | 0,07 |
SON NOVAIS | PV | 4.759 | 0,07 |
ROZENILO | PPS | 4.733 | 0,07 |
JOB BRASILEIRO | PPS | 4.726 | 0,07 |
JACKSON BOMFIM | PSDB | 4.661 | 0,07 |
DANIEL LUIZ | PSDB | 4.300 | 0,06 |
SALES | PT | 4.235 | 0,06 |
MARIVALDO | PSDB | 4.178 | 0,06 |
ZELITO LEITE | PV | 4.145 | 0,06 |
JOSÉ NIVALTO | PC do B | 4.074 | 0,06 |
DR MOZART | PSB | 4.008 | 0,06 |
PROF. CLAUDEMIR NONATO - PIG | PSB | 3.903 | 0,06 |
- Eleito